GOLF DE BONDUES
Grand Prix
Mis à jour le 11/05/2023 15:50
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Van Respaille Laura -1.7 Bondues 71 71 66 73 281
6 2 Detroye Constance -2.0 Omaha Beach 71 75 70 73 289
12 3 Schmitt Melliyal 0.3 Saint Cloud 74 69 78 72 293
13 4 Bouquet Charlotte 1.9 Bondues 77 70 72 75 294
16 5 Balet Solène -1.8 Golf De Paris 74 75 75 71 295
17 6 Giron Léa -1.2 Ile D'Or 75 67 78 76 296
18 7 Malvy Helene -1.8 Val-Grand 76 69 78 74 297
21 8 Zhao Giselle -1.0 Rcf La Boulie 73 73 76 76 298
24 T9 Petitcolas Manon 0.5 Golf Academie 57 78 75 75 73 301
25 T9 Poissonnier Romane -1.0 Bondues 80 69 78 74 301
27 T11 Darloy Céleste 0.3 Merignies 78 75 75 74 302
28 T11 Bayle Justine 0.0 Rcf La Boulie 75 73 79 75 302
31 13 Levy Ella -0.8 Cannes-Mougins 81 73 73 76 303
44 14 Martin Manon 0.2 Golf De Paris 72 80 78 77 307
51 15 Cuney Sarah 0.4 Besancon 81 73 80 76 310
61 HCC Couvreur Jeanne 3.4 Merignies 75 80 HCC HCC 155
65 HCC Zhao Mary 1.9 Chantilly 79 77 HCC HCC 156
66 HCC Knai Emilie -1.3 Rcf La Boulie 78 78 HCC HCC 156
69 HCC Poissonnier Margaux 5.8 Bondues 78 78 HCC HCC 156
82 HCC Binaghi Sarah 2.5 Rcf La Boulie 83 76 HCC HCC 159
86 HCC Cunaud Charlotte 0.3 Brigode 84 77 HCC HCC 161
88 HCC Lentrebecq Constance 2.7 Bondues 80 81 HCC HCC 161
90 HCC Barbet Mylene 1.2 Kempferhof 86 76 HCC HCC 162
92 HCC Chouvin Clemence 6.0 Bondues 83 79 HCC HCC 162
93 HCC Szablowski Philippine 4.3 Brigode 83 79 HCC HCC 162
97 HCC Doligez Laly 7.7 Bondues 79 83 HCC HCC 162
101 HCC Delacour Mathilde 2.1 Merignies 79 84 HCC HCC 163
111 HCC Goldstein Clara 2.1 Chantilly 86 83 HCC HCC 169
113 HCC Rateau Valerie 7.7 Bondues 86 84 HCC HCC 170
114 HCC Monte Julie 6.8 Lille Metropole 84 86 HCC HCC 170
120 HCC Dhoine Zoe 11.2 Bondues 90 85 HCC HCC 175
121 HCC Chatelain Charlotte 5.4 Bondues 92 85 HCC HCC 177
123 HCC Goullier Hanae 10.1 Bondues 89 90 HCC HCC 179
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
2 1 Matsumoto Riki 0.2 Apremont 72 69 72 74 287
3 T2 Idee Théo 1.1 Amiens 74 69 72 73 288
4 T2 Benchelef Alexis 2.2 Rcf La Boulie 70 71 73 74 288
5 T4 Pellissier Antoine -1.4 Manville 73 72 73 71 289
7 T4 Faucquez Maxence -1.8 Bondues 75 72 67 75 289
8 6 Rodriguez Maxime -3.4 Brigode 73 74 74 69 290
9 T7 Djellab Antoine -1.3 Mionnay 75 73 69 75 292
10 T7 Grimonprez Matt 0.6 Bondues 73 69 71 79 292
11 9 Caillaux Brieuc 3.2 Bondues 75 74 73 71 293
14 T10 Delourme Gauthier 1.2 Le Touquet 70 72 75 77 294
15 T10 Perroni Mathis -0.3 Grange Aux Ormes 76 73 68 77 294
19 12 Claveau Dorian 0.9 Paris Ile-De-France 70 73 73 81 297
20 13 Languillier Amaury -1.2 Brigode 75 75 74 74 298
22 T14 Doucerain Thomas 1.7 Rcf La Boulie 71 76 78 74 299
23 T14 Joubin Louis PRO Vaudreuil 72 75 72 80 299
26 T16 Gambier Thomas 3.3 Bondues 77 77 74 74 302
29 T16 Fourrier Anthony 1.6 Sart 75 73 78 76 302
30 T16 Plichon Pierre 1.1 St Quentin/Mesn 75 74 73 80 302
32 19 Catesson Nicolas -2.9 Nouvelle-Aquitaine 78 72 75 78 303
33 T20 Vanhasbrouck Jules 1.5 Bondues 79 74 76 75 304
34 T20 Vaillant Baptiste 0.9 St Germain 75 77 75 77 304
35 T22 Roger Jacques 0.7 Rcf La Boulie 79 76 75 75 305
36 T22 Krast Nicolas 1.5 Wantzenau 74 78 78 75 305
37 T22 Cordier Clément 2.2 Sart 74 79 76 76 305
38 T22 Dubois Paul 1.9 Ozoir 75 73 81 76 305
39 T26 Dagher Joseph 1.2 Rcf La Boulie 75 78 78 75 306
40 T26 Wilczyk Alexandre 2.3 Merignies 79 74 77 76 306
41 T26 Lahaye Harold 2.5 Brigode 76 75 78 77 306
42 T26 Verrecchia Morgan 4.3 Luberon 74 75 76 81 306
43 T30 Leszczynski Matthieu 2.1 Lille Metropole 78 73 79 77 307
45 T30 Franco Saad Javier -2.2 Menneville 78 71 79 79 307
46 T30 Tiberius Murray Oscar -0.5 Etranger 76 76 76 79 307
47 T33 Le Bouille Finlay 2.1 Bondues 78 73 80 77 308
48 T33 Hecquet Maxime 1.7 Bondues 82 71 77 78 308
49 T33 Dubar Maxence 4.0 Bondues 79 74 76 79 308
50 36 Moreels Thomas 0.3 Volcans 83 71 75 80 309
52 37 Vanco Arthur 5.8 Bondues 76 74 81 79 310
53 38 Chantry Alexandre 0.7 Bondues 77 76 77 81 311
54 39 Bissay Cyriel 1.3 Bondues 78 74 79 81 312
55 40 Mouty Rafaël 1.6 Chantilly 79 75 77 82 313
56 41 Chretien Jean-Philippe 1.4 Val-Grand 72 77 82 83 314
57 42 Gambier Yves 3.9 Valcros 76 79 80 82 317
58 43 Plaisant Martin 2.4 Bondues 78 76 81 83 318
59 44 Morichon Henri 0.1 Yvelines 77 78 81 83 319
62 HCC Kloosterman Scott 5.1 81 75 HCC HCC 156
63 HCC Regent Thomas 3.5 Bondues 80 76 HCC HCC 156
64 HCC Guilbeau Ethann 5.9 Ozoir 80 76 HCC HCC 156
67 HCC Grimonprez Jean 5.4 Bondues 78 78 HCC HCC 156
68 HCC Lemmes Wilko 2.5 Bondues 78 78 HCC HCC 156
70 HCC Maximilien Jean-Charles PRO Rcf La Boulie 77 79 HCC HCC 156
71 HCC Wei Jonathan 1.1 Merignies 76 80 HCC HCC 156
72 HCC Guillaume Robin 0.3 Bondues 80 77 HCC HCC 157
73 HCC Gelder Gavin -0.1 Etranger 80 77 HCC HCC 157
74 HCC Farrando Augustin 2.0 Rcf La Boulie 78 79 HCC HCC 157
75 HCC Tack Franklin 2.1 Menneville 78 79 HCC HCC 157
76 HCC Verrecchia Christophe 5.9 Bondues 75 82 HCC HCC 157
77 HCC Boiarsky Jerome 2.6 Bondues 80 78 HCC HCC 158
78 HCC Desaintjean Axel -2.3 Amiens 79 79 HCC HCC 158
79 HCC Leveille Jean-Pierre 2.5 Bondues 78 80 HCC HCC 158
80 HCC Colaviti Matthew 5.9 Bussy 78 80 HCC HCC 158
81 HCC Masurel Nicolas 0.3 Brigode 78 80 HCC HCC 158
83 HCC Lannoy Germain 0.8 Bondues 82 77 HCC HCC 159
84 HCC Mitaux Maurouard Paul 4.2 Bondues 81 79 HCC HCC 160
85 HCC Boyer Hugo 2.0 Bondues 81 79 HCC HCC 160
87 HCC Algarra Christophe 4.1 Golf De Paris 81 80 HCC HCC 161
89 HCC Massard Hugo 1.3 Rcf La Boulie 78 83 HCC HCC 161
91 HCC Chombart Bertrand 6.0 Bondues 84 78 HCC HCC 162
94 HCC Non communiqué 3.3 Menneville 82 80 HCC HCC 162
95 HCC Renner Nicolas 2.3 Bondues 82 80 HCC HCC 162
96 HCC Nuytten Matthieu 1.6 Lille Metropole 79 83 HCC HCC 162
98 HCC Nau Guillaume 4.5 Hauts-De-France 83 80 HCC HCC 163
99 HCC Boittiaux Oscar 1.8 Sart 81 82 HCC HCC 163
100 HCC Elsayed Ali 1.8 Rcf La Boulie 80 83 HCC HCC 163
102 HCC Dumortier Lucien 0.2 Menneville 85 80 HCC HCC 165
103 HCC Witdouck Pierre-Gauthier 5.0 Bondues 85 81 HCC HCC 166
104 HCC Padieu Ernest 1.8 Amiens 84 82 HCC HCC 166
105 HCC Bourdon Jean-Paul 5.9 Merignies 83 83 HCC HCC 166
106 HCC Deceuninck Paul 2.0 Bondues 88 79 HCC HCC 167
107 HCC Fontaine Thibault 6.1 Thumeries 83 84 HCC HCC 167
108 HCC Monfort Ylian 7.7 Bondues 90 79 HCC HCC 169
109 HCC Poissonnier Guillaume 3.4 Bondues 89 80 HCC HCC 169
110 HCC Chouvin Henry 7.7 Bondues 86 83 HCC HCC 169
112 HCC Lerch Lilian 4.8 Mormal 87 83 HCC HCC 170
115 HCC Ammeux Luc 0.9 Bondues 81 89 HCC HCC 170
116 HCC Genty Alban 5.0 Merignies 85 86 HCC HCC 171
117 HCC Petitcolas Antoine 5.0 Golf Academie 57 88 85 HCC HCC 173
118 HCC Tassin Eliot 8.8 Golf De Paris 87 86 HCC HCC 173
119 HCC Baelde Samuel 5.2 Menneville 85 89 HCC HCC 174
122 HCC Diedrichs Hamish 4.9 Bondues 88 90 HCC HCC 178
124 HCC Lienard Arthur 3.1 Bondues 85 100 HCC HCC 185
125 ABJ Fournier Sébastien 4.7 Menneville 80 ABJ HCC HCC
126 ABJ Ciancaleoni Coglin PRO Merignies 84 ABJ HCC HCC
60 DSQ Ammeux-Boulanger Martin 0.4 Bondues 76 75 DSQ DSQ
127 DSQ Levy Francois 4.2 Mionnay DSQ DSQ HCC HCC
127 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies