LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Grand Prix Jeunes
Mis à jour le 11/07/2024 12:50
Résultat Brut, MINF, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Brisac Pénélope 15.0 Saint Cloud 90 95 185
2 2 Cazeneuve Charlotte 17.6 Domont 99 96 195
3 3 Ben El Allam Jeanne 21.8 Bussy 101 96 197
Résultat Brut, BENF, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Besnard Romane 10.4 Saint Cloud 76 84 160
2 2 Van Dessel Axele 10.9 Bussy 79 84 163
3 3 Cario Odelia 12.4 Golf De Paris 81 84 165
4 4 Lebrun Alix 9.4 Ozoir 89 80 169
5 5 Bataille Zoé 18.4 Domont 85 86 171
6 6 Simon Marion 14.7 Ozoir 87 86 173
7 7 Martin Justine 18.4 Bussy 96 84 180
8 8 Tillous Rosalie 19.6 Fontainebleau 90 98 188
9 9 Sanson Charlotte 25.5 Coudray Montceaux 102 98 200
Résultat Brut, MING, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Perignon Adrien 6.6 Isle Adam 76 76 152
2 T2 Cristofari Augustin 5.0 Golf De Paris 79 81 160
2 T2 Plainchamp-Fremondiere Théo 5.0 Ozoir 78 82 160
4 4 Clayton-Triolo Evan 11.4 Ozoir 82 81 163
5 T5 L'Henoret Romain 8.7 St Aubin 84 82 166
5 T5 Talaouit Khalifa 13.0 Paris Ile-De-France 81 85 166
7 7 Anais Lewis 9.5 Roissy 87 84 171
8 8 Giuliani De Lucio Oscar 10.0 Campagne 89 84 173
9 T9 Frossard Rafael 18.1 Crecy 86 95 181
9 T9 Frouin Alexandre 15.3 Stade Francais 87 94 181
11 11 Baron Paul 18.2 Legolfnational 96 103 199
12 DSQ Fontecave Baptiste 11.8 Legolfnational DSQ DSQ
Résultat Brut, U12F, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Non communiqué 2.8 Prieure 70 74 144
2 2 Hebert Clemence 6.8 Bondues 76 82 158
3 3 Huang Emma 11.4 Bondues 82 79 161
4 4 Vernier Alaïs 9.5 Bondues 82 80 162
5 5 Badate Farah 12.9 Bassin Bleu 86 97 183
6 6 Zhang Flora 14.6 Bussy 99 87 186
7 T7 Roger Louise 19.1 Rcf La Boulie 95 100 195
7 T7 Laabidi Alya Ema 16.3 Mont Griffon 99 96 195
9 9 Pommier Soline 25.8 Rcf La Boulie 96 102 198
10 10 Yang Chloé Angelle 30.9 Bussy 117 95 212
11 11 Porte Mindy 35.5 Roissy 113 105 218
12 FOR Picard Pauline 19.4 Rcf La Boulie FOR FOR
Résultat Brut, BENG, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Ribeiro Zack 3.9 Golf De Paris 75 77 152
2 2 Leonetti Antoine 8.2 Stade Francais 78 76 154
3 3 Deschaux Felix 3.3 Fontainebleau 76 79 155
4 T4 Kihn Timothe 6.0 Strasbourg 80 76 156
4 T4 Beuvelet Anatole 6.6 Reims 78 78 156
4 T4 Yin Léo 5.2 Rcf La Boulie 82 74 156
7 7 Zuccarelli Paul 9.8 Fontainebleau 77 80 157
8 T8 Gire Alban 7.0 Rcf La Boulie 79 79 158
8 T8 Massard Timothee 7.5 Rcf La Boulie 81 77 158
10 10 Goineau Paul 8.3 Legolfnational 75 84 159
11 11 Verspieren Emile 7.3 Merignies 80 80 160
12 12 Onfray Mael 5.6 Isle Adam 84 77 161
13 T13 Demarets Axel 7.9 Yvelines 81 81 162
13 T13 Giuliani De Lucio Félix 8.7 Campagne 85 77 162
15 15 Ficca Nebie William 9.5 Bussy 81 82 163
16 16 Plaza Mathis 12.4 Mont Griffon 85 79 164
17 17 Germain-Abdoullah Zadig 6.7 Bussy 86 81 167
18 18 Lopez Neil 11.6 Bussy 88 80 168
19 19 L'Henoret Adrien 11.3 St Aubin 85 84 169
20 T20 Godefroy Joseph 9.2 Fontainebleau 82 88 170
20 T20 Huang Matthieu 8.5 Bondues 93 77 170
22 22 Lecoq Thomas 8.2 Golf De Paris 84 91 175
23 T23 Mahe Clarence 13.0 Legolfnational 89 88 177
23 T23 Fernandez D'Aspe Arthur 15.7 Rcf La Boulie 92 85 177
25 25 Godefroy Ferdinand 9.6 Fontainebleau 94 85 179
26 26 Dai Hugo 10.9 Golf De Paris 94 86 180
27 27 Caleiras Arthur 17.0 Golf De Paris 92 91 183
28 T28 Coudert Zachary 15.3 Golf De Paris 96 92 188
28 T28 Fabre Alexis 13.4 Golf De Paris 93 95 188
30 T30 Guilbeau Tom 11.4 Bussy 96 97 193
30 T30 Meisler Solal 20.1 Forteresse 97 96 193
32 32 Zhang Antoine 17.1 Bussy 93 103 196
36 ABJ Non communiqué 6.5 Rcf La Boulie 80 ABJ
37 FOR Ballu Adrien 9.2 Golf De Paris 80 FOR
38 FOR Bobbe Aristide 19.3 Golf De Paris FOR FOR
33 DSQ Fradet Ethan 21.8 Roissy DSQ 101 101
34 DSQ Matignon Gregoire 19.8 Bussy DSQ 104 104
35 DSQ Heddar Issa 11.5 Riviera Barboss DSQ DSQ
Résultat Brut, U12G, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Barthouil Raphael 3.3 Golf De Paris 71 74 145
2 2 Kong Louis 5.5 Legolfnational 73 75 148
3 3 Le Solliec Maël 3.9 Anjou 75 74 149
4 T4 Pomares Gaspard 8.1 Isle Adam 75 76 151
4 T4 Petit-Dubousquet Arthur 3.0 La Pree La Rochelle 76 75 151
6 6 Legueu Tom 6.7 Stade Francais 80 73 153
7 7 Rivoalland Merlin 9.6 Boisgelin 77 77 154
8 8 Andriveau Pol-Arsène 9.9 Reims 78 77 155
9 9 Yanez Arthur 6.3 Strasbourg 80 77 157
10 T10 Hebert Ernest 8.3 Golf De Paris 80 78 158
10 T10 Germouty Paul 7.5 Courson 80 78 158
12 12 Ramaroson Iavo 8.5 Ozoir 84 77 161
13 13 Xiao Philippe 10.9 Rcf La Boulie 80 83 163
14 T14 Bee Noa 14.6 Mont Griffon 89 76 165
14 T14 Lepetit Leopold 16.9 Rcf La Boulie 86 79 165
16 T16 Non communiqué 16.3 Prieure 85 81 166
16 T16 Wegner Ben 13.6 Golf De Paris 82 84 166
18 18 Seassau Martin 15.9 Rcf La Boulie 85 83 168
19 19 Hoquante Victor 10.4 Bondues 85 84 169
20 20 Yanez Baptiste 14.0 Strasbourg 88 83 171
21 21 De La Chaise Guillaume 13.8 Rcf La Boulie 86 86 172
22 22 Ramsamy Dharen 21.0 Golf De Paris 83 90 173
23 T23 Devic Frugier Rafael 15.8 Courson 84 92 176
23 T23 Bremond Gaspard 7.6 Villarceaux 93 83 176
25 25 Delplace Keegan 18.0 Rcf La Boulie 92 85 177
26 26 Bruschi Martin 20.3 Reims 91 87 178
27 T27 Anais Leyton 23.3 Roissy 89 90 179
27 T27 Yang Wyatt 17.8 Bussy 96 83 179
29 29 Landais Martin 16.5 Stade Francais 91 89 180
30 T30 Duchesne Charles 22.5 Rcf La Boulie 91 92 183
30 T30 Pestel Debord Arthur 13.9 Chantilly 92 91 183
32 32 Bouley Augustin 22.5 Legolfnational 95 90 185
33 33 Meisler Amiel 20.9 Forteresse 94 93 187
34 T34 El Hanfaoui Ayoub 23.4 Vaudreuil 99 89 188
34 T34 Hacque Maximilien 30.9 Haras Jardy 97 91 188
34 T34 Simon Maxime 24.4 Ozoir 93 95 188
37 37 Pestel Debord Victor 25.4 Chantilly 94 95 189
38 38 Ma Nathan 16.8 Bussy 89 101 190
39 39 Desrayaud Raphael 18.8 Golf De Paris 95 96 191
40 40 Demarets Arthur 29.2 Yvelines 97 95 192
41 41 Fernandez D'Aspe Roman 33.9 Rcf La Boulie 97 96 193
42 42 Damais Arthur 25.0 Bussy 95 99 194
43 43 Delgado Giner Marcel 27.1 Legolfnational 100 95 195
44 44 Baruch Aristophane 33.4 Fontainebleau 104 92 196
45 45 Guerin Jean 24.5 Chantilly 97 103 200
46 46 Ronchieri Evan 23.7 Golf De Paris 93 108 201
47 47 Sadberry Bokim 30.3 Rosny/S/Bois 103 99 202
48 48 Le Floch Yann 29.8 Haras Jardy 99 106 205
49 49 Grolle Alban 30.7 Golf De Paris 103 103 206
50 50 Dere Robion Eden 24.5 Anjou 107 106 213
51 51 Dai Leo 32.3 Golf De Paris 111 104 215
125 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies