GOLF DU LAC D'ANNECY
Compétition Club
Mis à jour le 20/05/2024 09:47
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Berchery Fabrice 16.4 Lac D'Annecy 48 48
1 Cazor Rémy 3.6 Lac D'Annecy 48 48
1 Duckert Bertrand 10.9 Esery Grand Geneve 48 48
1 Pradeilles Yohann PRO Pga 48 48
2 2 Post Stéphan 6.5 Lac D'Annecy 48 48
2 Absil Nicolas 0.8 Lac D'Annecy 48 48
2 Deronzier Léopold 7.6 Lac D'Annecy 48 48
2 Bourgeaux Xavier 7.4 Lac D'Annecy 48 48
3 3 Ducourtil Valerian 7.6 Lac D'Annecy 47 47
3 Gaubert Antoine 4.9 Lac D'Annecy 47 47
3 Gaubert Bastien 3.0 Lac D'Annecy 47 47
3 Pichon Benoit 4.2 Lac D'Annecy 47 47
4 4 Cote Romain 7.3 Lac D'Annecy 46 46
4 Soulaine Nicolas 7.3 Lac D'Annecy 46 46
4 Bardet Benoît 12.7 Lac D'Annecy 46 46
4 Schmutz Florent 8.6 Lac D'Annecy 46 46
5 5 Berchery Justine 19.9 Lac D'Annecy 46 46
5 Maffeo Timothy 3.1 Lac D'Annecy 46 46
5 Saxod Candice 25.0 - 46 46
5 Robson Jerome 4.1 Lac D'Annecy 46 46
6 6 Brocas Clement 4.7 Lac D'Annecy 45 45
6 Ruscon Thomas 23.2 Lac D'Annecy 45 45
6 Hingrez Thibault 9.5 Lac D'Annecy 45 45
6 Navoni Louis 9.5 Lac D'Annecy 45 45
7 7 Bernardo José 8.7 Lac D'Annecy 44 44
7 Metenier Christophe 7.6 Lac D'Annecy 44 44
7 Bert Jean Claude 10.1 Lac D'Annecy 44 44
7 Compain Jean Yves 9.9 Lac D'Annecy 44 44
8 8 Berthod Sylvain 12.5 Lac D'Annecy 44 44
8 Faity Olivier 15.7 Aix Les Bains 44 44
8 Da Costa José 17.9 Lac D'Annecy 44 44
8 Pierrel Didier 13.2 Alpes 44 44
9 9 Chatwin Terence 9.8 Lac D'Annecy 44 44
9 Cote Jean-Pierre 10.1 Lac D'Annecy 44 44
9 Depeyre Philippe 9.8 Lac D'Annecy 44 44
9 Portier Jacques 10.4 Lac D'Annecy 44 44
10 10 Grebel Adrien 11.4 Lac D'Annecy 43 43
10 Lavorel David 16.5 Lac D'Annecy 43 43
10 Fleyfel Samy 15.8 Lac D'Annecy 43 43
10 Foucher Flavien 5.3 Lac D'Annecy 43 43
11 11 Minier Olivier 12.5 Lac D'Annecy 42 42
11 Saxod Raphael 11.2 - 42 42
11 Viancin Jules 9.5 Lac D'Annecy 42 42
11 Viancin Charles 8.9 Lac D'Annecy 42 42
12 12 Noulette Joel 10.7 Massane 42 42
12 Hachim Charly 32.5 Lac D'Annecy 42 42
12 Barbin Hugo PRO Lac D'Annecy 42 42
12 Cuttaz Adrien 8.5 Belvedere 42 42
13 13 Sintzoff Serge 15.3 Lac D'Annecy 40 40
13 Thouvenin Vincent 15.5 Chamonix 40 40
13 Thebaut Stéphane 19.9 Lac D'Annecy 40 40
13 Sibert Norbert 21.9 Lac D'Annecy 40 40
14 14 Veuillet Sara 19.1 Lac D'Annecy 40 40
14 Gattacieca Brice 6.6 Alpes 40 40
14 Granier Christelle 32.7 Lac D'Annecy 40 40
14 Veuillet Vincent 7.9 Alpes 40 40
15 15 Oui Antoine 11.9 Lac D'Annecy 40 40
15 Young Joe 0.4 Salomon 40 40
15 Simond Nicolas 44.0 Lac D'Annecy 40 40
15 Cochet Jules 21.1 Lac D'Annecy 40 40
16 16 Jossein Catherine 21.0 Biarritz 39 39
16 Le Boulc'H Julien 16.3 Lac D'Annecy 39 39
16 Le Boulc'H Perrine 17.7 Lac D'Annecy 39 39
16 Jossein Bernard 5.9 Biarritz 39 39
17 17 Penissard Pierre 14.0 Auvergne-Rhône-Alpes 39 39
17 Petrement Thierry 13.5 Lac D'Annecy 39 39
17 Raginel Jean 20.7 Lac D'Annecy 39 39
17 Laredo Pierre-Albert 18.3 Lac D'Annecy 39 39
18 18 Prouvost Anthony 22.6 Lac D'Annecy 38 38
18 Laurent Nathan 27.0 Lac D'Annecy 38 38
18 Calamand Sophie 17.6 Lac D'Annecy 38 38
18 Calamand Arlette 18.8 Lac D'Annecy 38 38
19 19 Mathieu Jean Philippe 17.3 Lac D'Annecy 38 38
19 Martinot Stephan 17.1 Lac D'Annecy 38 38
19 Chambaud Nicolas 15.0 Lac D'Annecy 38 38
19 Prola Julien 14.0 Lac D'Annecy 38 38
20 20 Dos Santos Lionel 12.0 Lac D'Annecy 38 38
20 Manas David 21.2 Grenoble Bresson 38 38
20 Michel Laurent 15.9 Lac D'Annecy 38 38
20 Duthu Fabrice 22.9 Grenoble Bresson 38 38
21 21 Pichon Chantal 18.1 Lac D'Annecy 37 37
21 Pichon Didier 9.9 Lac D'Annecy 37 37
21 Mathelon Serge 12.1 Lac D'Annecy 37 37
21 Mathelon Andrée 15.3 Lac D'Annecy 37 37
22 22 Farjon Yves 20.5 Lac D'Annecy 36 36
22 Mermillod Elisabeth 20.6 Lac D'Annecy 36 36
22 Simon Jean-Marie 15.3 Lac D'Annecy 36 36
22 Curtelin Elisabeth 18.3 Lac D'Annecy 36 36
23 23 Burgunder Clement 5.1 Lac D'Annecy 36 36
23 Saumade Sophie 35.2 Lac D'Annecy 36 36
23 Philippe Denis 16.0 Lac D'Annecy 36 36
23 Jouannis Stéphanie 9.1 Lac D'Annecy 36 36
24 24 Smith Michael 25.7 Lac D'Annecy 36 36
24 Collins Samuel 24.6 Lac D'Annecy 36 36
24 Pinder Anthony 26.3 Lac D'Annecy 36 36
24 Mc Namara Laurence 17.8 Lac D'Annecy 36 36
25 25 Ferrari Anne Florence 19.9 Lac D'Annecy 36 36
25 Maquennehan Mathieu 22.3 Lac D'Annecy 36 36
25 Maquennehan Lou 33.6 Lac D'Annecy 36 36
25 Devoit Pascal 27.9 Lac D'Annecy 36 36
26 26 Le Denmat Jean-Paul 15.6 Lac D'Annecy 36 36
26 Dufour Marc 13.3 Lac D'Annecy 36 36
26 Dufour Sandrine 15.2 Lac D'Annecy 36 36
26 Le Denmat Christine 33.6 Lac D'Annecy 36 36
27 27 Landon-Rouly Sven 33.5 Alpes 34 34
27 Landon-Rouly Ludovic 19.3 Lac D'Annecy 34 34
27 Landon-Rouly Alice 9.4 Alpes 34 34
27 Landon Rouly Malin 23.4 Lac D'Annecy 34 34
28 28 Sicard Stephane 12.2 Alpes 32 32
28 Iraqi Jamal 17.0 Nimes Vacquer. 32 32
28 Belkheiri Noria 22.6 Lac D'Annecy 32 32
28 Paier Karine 22.3 Lac D'Annecy 32 32
29 29 Cerutti Daniel 20.5 Lac D'Annecy 31 31
29 Cerutti Isabelle 20.1 Lac D'Annecy 31 31
29 Dalla Pietra Luc 20.4 Lac D'Annecy 31 31
29 Dalla Pietra Martine 24.7 Lac D'Annecy 31 31
30 30 Fournier-Bidoz Elisabeth 17.5 Lac D'Annecy 31 31
30 Fournier-Bidoz Bernard 25.5 Lac D'Annecy 31 31
30 Taylor Marie-Claude 28.4 Lac D'Annecy 31 31
30 Vidal Mathieu 25.6 Lac D'Annecy 31 31
31 31 Richard Frederic 25.6 Lac D'Annecy 31 31
31 Laugier Sylvain 25.0 Lac D'Annecy 31 31
31 Girard Marceau 30.1 Lac D'Annecy 31 31
31 Girard Bruno 26.6 Lac D'Annecy 31 31
32 32 Pirou Monique 38.8 Lac D'Annecy 31 31
32 Leroy Romain 1.6 Lac D'Annecy 31 31
32 Leroy Philippe 9.0 Lac D'Annecy 31 31
32 Gillet Jean-Marc 34.2 Lac D'Annecy 31 31
33 33 Bonnel Gilles 22.9 Lac D'Annecy 30 30
33 Bonnel Sophie 25.9 Lac D'Annecy 30 30
33 Vandekerkhove Elisabeth 54.0 Lac D'Annecy 30 30
33 Vandekerkhove Philippe 25.0 Lac D'Annecy 30 30
34 34 Giraud Brigitte 24.7 Lac D'Annecy 30 30
34 Svensson Kristina 19.4 Lac D'Annecy 30 30
34 Roux Jean 22.9 Lac D'Annecy 30 30
34 Borel-Giraud Jacques 27.8 Lac D'Annecy 30 30
35 35 Devouassoux Françoise 16.4 Lac D'Annecy 29 29
35 Faillon Chantal 18.6 Lac D'Annecy 29 29
35 Reindle Léon 19.3 Lac D'Annecy 29 29
35 Reindle Martine 18.9 Lac D'Annecy 29 29
36 36 Billod-Morel Marguerite 31.8 Lac D'Annecy 27 27
36 Billod-Morel Alain 28.6 Lac D'Annecy 27 27
36 Wathle Marc 24.3 Lac D'Annecy 27 27
36 Wathle Yvette 29.8 Lac D'Annecy 27 27
37 37 Bertet-Pilon Jack 23.2 Lac D'Annecy 26 26
37 Bertet-Pilon Christine 19.5 Lac D'Annecy 26 26
37 Monnet Claude 32.3 Lac D'Annecy 26 26
37 Monnet Martine 39.3 Lac D'Annecy 26 26
38 38 Levy-Cloez Anne 27.6 Lac D'Annecy 22 22
38 Contin Nicole 24.8 Lac D'Annecy 22 22
38 Uentz Marc 31.9 Lac D'Annecy 22 22
38 Amodru Denise 32.5 Lac D'Annecy 22 22
152 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies