GOLF DU LAC D'ANNECY
Compétition Club
Mis à jour le 13/09/2020 19:32
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Girard Nicolas 13.0 Lac D'Annecy 49 49
1 Gavila Camille 10.6 Auvergne-Rhône-Alpes 49 49
1 Cote Romain 8.0 Lac D'Annecy 49 49
1 Schmutz Florent 8.2 Lac D'Annecy 49 49
2 2 Gaubert Antoine 5.3 Lac D'Annecy 47 47
2 Maffeo Timothy 3.3 Lac D'Annecy 47 47
2 Ogier Vincent 1.8 Lac D'Annecy 47 47
2 Ogier Laurent 9.7 Lac D'Annecy 47 47
3 3 Andre Yann 22.7 Lac D'Annecy 47 47
3 Gattacieca Brice 6.6 Lac D'Annecy 47 47
3 Deglise-Favre Grégory 7.3 Lac D'Annecy 47 47
3 Veuillet Vincent 7.1 Lac D'Annecy 47 47
4 4 Genuyt Théo 9.1 Lac D'Annecy 45 45
4 Hudry Pierre 17.5 Lac D'Annecy 45 45
4 Vulliet Simeone 5.7 Lac D'Annecy 45 45
4 Reinier Germain 7.9 Lac D'Annecy 45 45
5 5 Bert Jean Claude 11.1 Lac D'Annecy 44 44
5 Bert Maxime 27.0 Auvergne-Rhône-Alpes 44 44
5 Rossi Célian 30.2 Lac D'Annecy 44 44
5 Rossi Jean Luc 15.3 Lac D'Annecy 44 44
6 6 Hervo Franck 13.0 Lac D'Annecy 44 44
6 Jossein Bernard 5.8 Lac D'Annecy 44 44
6 Lefebvre Bertrand 7.2 Lac D'Annecy 44 44
6 Le Boulc'H Julien 16.6 Lac D'Annecy 44 44
7 7 Abry Pascal 11.1 Tignes 42 42
7 Berod Yves 8.2 Les Arcs 42 42
7 Grand Thierry 14.6 Les Arcs 42 42
7 Traissard Frédéric 15.9 Alpes 42 42
8 8 Mathelon Andrée 16.7 Lac D'Annecy 42 42
8 Formica Adrien 9.2 Lac D'Annecy 42 42
8 Breden Héléne 16.2 Lac D'Annecy 42 42
8 Mathelon Serge 12.3 Lac D'Annecy 42 42
9 9 Picard Simon 19.0 Auvergne-Rhône-Alpes 41 41
9 Enriore Jean-Marc 20.1 Lac D'Annecy 41 41
9 Chambaud Nicolas 15.8 Lac D'Annecy 41 41
9 Rubin Gaspard 24.6 Lac D'Annecy 41 41
10 10 Fleyfel Samy 14.5 Lac D'Annecy 40 40
10 Foucher Flavien 6.7 Lac D'Annecy 40 40
10 Lavorel David 13.6 Lac D'Annecy 40 40
10 Grebel Adrien 10.4 Lac D'Annecy 40 40
11 11 Hervo Anne 22.5 Lac D'Annecy 40 40
11 Hervo Michel 22.4 Lac D'Annecy 40 40
11 Hervo Arthur PRO Barriere La Baule 40 40
11 Jossein Catherine 19.4 Lac D'Annecy 40 40
12 12 Navoni Louis 21.5 L'Esterel 39 39
12 Navoni Jérôme 54.0 Lac D'Annecy 39 39
12 Navoni Jean Pascal 20.4 Lac D'Annecy 39 39
12 Navoni Maxime 14.6 Lac D'Annecy 39 39
13 13 Coffey Liliane 20.3 Lac D'Annecy 39 39
13 Coffey Joe 17.6 Lac D'Annecy 39 39
13 Chatwin Terence 11.9 Lac D'Annecy 39 39
13 Perrin Andrée 27.5 Lac D'Annecy 39 39
14 14 Rousset Philippe 14.3 Golf Store 39 39
14 Milleret David 7.3 Golf Store 39 39
14 El Maneghoudi Rachid 34.7 Golf Store 39 39
14 Tardy Guillaume 15.0 Golf Store 39 39
15 15 Dalla Pietra Luc 21.4 Lac D'Annecy 39 39
15 Dalla Pietra Martine 35.1 Lac D'Annecy 39 39
15 Pichon Chantal 19.3 Lac D'Annecy 39 39
15 Pichon Didier 7.5 Lac D'Annecy 39 39
16 16 Cerutti Julien 12.4 Lac D'Annecy 39 39
16 Cote Jean-Pierre 9.6 Lac D'Annecy 39 39
16 Minier Fabienne 54.0 Lac D'Annecy 39 39
16 Minier Olivier 16.1 Lac D'Annecy 39 39
17 17 Durand Theo 14.9 Lac D'Annecy 38 38
17 Favre-Marinet Agathe 23.2 Lac D'Annecy 38 38
17 Migne Gabin 28.3 Lac D'Annecy 38 38
17 Monge Raphael 16.2 Lac D'Annecy 38 38
18 18 Farjon Yves 20.2 Lac D'Annecy 38 38
18 Balland Thierry 25.6 Lac D'Annecy 38 38
18 Balland Maxime 13.8 Lac D'Annecy 38 38
18 Simon Jean-Marie 15.5 Lac D'Annecy 38 38
19 19 Belhalloufi Hayet 34.5 Hossegor 37 37
19 Brann Paul 54.0 Auvergne-Rhône-Alpes 37 37
19 Pallot David 11.4 Hossegor 37 37
19 Dinardo Stéphane 10.8 Auvergne-Rhône-Alpes 37 37
20 20 Cerutti Daniel 17.9 Lac D'Annecy 37 37
20 Godard Thierry 24.0 Lac D'Annecy 37 37
20 Cerutti Isabelle 17.5 Lac D'Annecy 37 37
20 Missillier Sylvie 17.1 Lac D'Annecy 37 37
21 21 Dufour Marc 14.9 Lac D'Annecy 36 36
21 Dufour Sandrine 16.0 Lac D'Annecy 36 36
21 Le Denmat Jean-Paul 14.9 Lac D'Annecy 36 36
21 Le Denmat Christine 33.5 Lac D'Annecy 36 36
22 22 Bongiolatti Stephane 27.5 Golf Store 36 36
22 Lapeyre Olivier 16.2 Golf Store 36 36
22 Pavis Christophe 33.6 Lac D'Annecy 36 36
22 Sicard Stephane 10.6 Lac D'Annecy 36 36
23 23 Melere Gilles 23.0 Lac D'Annecy 35 35
23 Melere Rosanna 24.5 Lac D'Annecy 35 35
23 Wathle Yvette 31.5 Lac D'Annecy 35 35
23 Wathle Marc 24.4 Lac D'Annecy 35 35
24 24 Devoit Pascal 28.4 Lac D'Annecy 35 35
24 Ferrari Anne Florence 22.1 Lac D'Annecy 35 35
24 Lefort Martine 29.0 Lac D'Annecy 35 35
24 Lefort Philippe 23.2 Lac D'Annecy 35 35
25 25 Mauro Jean-François 18.0 Lac D'Annecy 35 35
25 Comerro David 31.5 Etranger 35 35
25 Comerro Anais 26.3 Etranger 35 35
25 Mauro-Chassagne Sophie 10.4 Auvergne-Rhône-Alpes 35 35
26 26 Curtelin Elisabeth 23.4 Lac D'Annecy 33 33
26 Bonnel Sophie 26.2 Lac D'Annecy 33 33
26 Bonnel Gilles 30.9 Lac D'Annecy 33 33
26 Smith Michael 20.6 Lac D'Annecy 33 33
27 27 Darmante Denis 15.2 Lac D'Annecy 33 33
27 Darmante-Bajul Laurence 47.0 Lac D'Annecy 33 33
27 Jacquerez Stéphane 18.1 Lac D'Annecy 33 33
27 Duffourd Monique 20.2 Lac D'Annecy 33 33
28 28 Giraud Brigitte 25.4 Lac D'Annecy 32 32
28 Reindle Martine 16.3 Lac D'Annecy 32 32
28 Mermillod Elisabeth 21.1 Lac D'Annecy 32 32
28 Roux Jean 22.9 Lac D'Annecy 32 32
29 29 Miege Christian 18.5 Belvedere 31 31
29 Dupommier Roxane 54.0 Auvergne-Rhône-Alpes 31 31
29 Dupommier Gerard 30.0 Belvedere 31 31
29 Ruy Corentin 14.1 Lac D'Annecy 31 31
30 30 Fournier-Bidoz Bernard 26.1 Lac D'Annecy 31 31
30 Dortu Jacques Antoine 19.3 Lac D'Annecy 31 31
30 Dortu Isabelle 28.6 Lac D'Annecy 31 31
30 Fournier-Bidoz Elisabeth 18.9 Lac D'Annecy 31 31
31 31 Vallet Michel 21.7 Lac D'Annecy 29 29
31 Vallet Françoise 23.6 Lac D'Annecy 29 29
31 Comte Vanvincq Patricia 27.4 Lac D'Annecy 29 29
31 Viaux Marie-Françoise 25.4 Lac D'Annecy 29 29
32 32 Landon Rouly Malin 39.0 Lac D'Annecy 28 28
32 Landon-Rouly Alice 22.8 Lac D'Annecy 28 28
32 Landon-Rouly Ludovic 21.6 Lac D'Annecy 28 28
32 Landon-Rouly Nils 49.0 Lac D'Annecy 28 28
33 33 Jacquard Marie-Françoise 44.0 Lac D'Annecy 25 25
33 Pellarin Catherine 44.0 Lac D'Annecy 25 25
33 Pellarin Jean-Luc 20.6 Lac D'Annecy 25 25
33 Touati Michel 29.7 Lac D'Annecy 25 25
132 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies