PAU GOLF CLUB 1856
Grand Prix
Mis à jour le 03/08/2025 18:17
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Krawiec Louise -3.8 Hossegor 67 65 68 69 269
2 2 Depadt Louise -5.5 Freslonniere 70 69 61 71 271
3 3 Bobo Lloret Celeste -3.8 Cannes-Mougins 71 68 67 67 273
4 4 Gonzalez Ortega Ines -0.8 64 70 70 70 274
5 5 Prats-Rigual Marie-Elodie -3.4 St Nom La Breteche 70 73 66 68 277
6 6 Gouyon Lou-Ann -2.9 Grande Bastide 70 77 68 66 281
7 7 Ruquet Camille -2.0 Toulouse 72 73 66 71 282
8 8 Lacoste Romane -3.1 Pau Artiguelouve 71 76 70 67 284
9 T9 Duhalde Gabrielle -1.5 Arcangues 76 71 70 68 285
10 T9 Tresnard Romane -1.9 Biarritz 69 75 70 71 285
11 T9 Leroy-Fabry Emma -4.3 Fontainebleau 69 71 73 72 285
12 12 Verret Manon -0.3 Palmola 67 76 71 72 286
13 13 Chaffenet Amaia 2.1 Chantaco 70 72 70 75 287
14 14 Laforgue Florence -1.6 Biarritz 71 76 70 71 288
15 15 Tronc Marie 0.0 Ugolf Albi 73 71 75 71 290
16 16 Hasan Curilovic Valentina -0.6 Toulouse 70 77 75 71 293
17 T17 Lacoste Agathe 0.8 Pau Artiguelouve 73 74 77 70 294
18 T17 Da Costa Clémence -0.4 Toulouse 72 71 75 76 294
19 19 Gonzalez Ortega Lucia 4.8 70 69 77 79 295
20 T20 Orieux Kaitlyn 0.8 Palmola 72 75 77 75 299
21 T20 Binaghi Sarah 3.4 Rcf La Boulie 70 74 71 84 299
22 HCC Chau-Hu Eline -2.8 Palmola 78 70 HCC HCC 148
23 HCC Herran Aroa Anne -3.0 77 71 HCC HCC 148
24 HCC Ryjacek Clara -0.3 Mont De Marsan 77 71 HCC HCC 148
25 HCC Rosain Chloe 3.8 Bordeaux Lac 72 76 HCC HCC 148
26 HCC Paulerena Nahia 0.5 Chiberta 70 78 HCC HCC 148
27 HCC Sagansan Agathe 4.2 Colorado 75 74 HCC HCC 149
28 HCC Grechi Carla 0.2 Bordeaux Lac 74 76 HCC HCC 150
29 HCC Eroles Estrada Carlota 0.8 75 76 HCC HCC 151
30 HCC Roueille Lauranne -0.7 Les Ormes 71 80 HCC HCC 151
31 HCC Laveissiere Thea 1.0 Toulouse 70 81 HCC HCC 151
32 HCC Gouyon Jade 2.0 Grande Bastide 78 75 HCC HCC 153
33 HCC Lamothe Margot -1.0 Hossegor 80 74 HCC HCC 154
34 HCC Schweitzer Saya -2.0 Chiberta 76 78 HCC HCC 154
35 HCC Farrando Austine 8.7 Rcf La Boulie 82 81 HCC HCC 163
36 HCC Fournier Louisa 4.1 Toulouse 80 83 HCC HCC 163
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Laurent Octavio -4.2 Bordelais 70 68 67 61 266
2 2 Bobo-Lloret Rafael -3.1 Terre Blanche 67 68 67 69 271
3 T3 Tridon Nolan -0.7 Palmola 69 65 74 65 273
4 T3 Bauduin Alexandre -3.9 Biarritz 67 72 68 66 273
5 T3 Vincent Nicolas -3.0 Manville 66 68 72 67 273
6 T3 Bonnet Maxence -1.7 Bordeaux Lac 69 68 66 70 273
7 T3 Veillon Gaetan -0.8 Massane 67 66 70 70 273
8 T3 Brunerie Arthur -2.8 Ugolf Albi 67 70 66 70 273
9 T9 Grizot Louis -4.1 Rcf La Boulie 70 72 65 67 274
10 T9 Vella Victor -0.2 Bordeaux Lac 67 70 68 69 274
11 T9 Schwab Paul -3.1 Ugolf Albi 67 70 67 70 274
12 T9 Chesneau Batiste -3.0 Toulouse 64 68 70 72 274
13 T13 Amat Faust -1.4 Seignosse 68 71 67 69 275
14 T13 David Dimitri -1.5 Royal Mougins 69 67 68 71 275
15 T15 Dartenuc-Tapia Dorian -3.7 Chantaco 71 68 71 66 276
16 T15 Cesari Leo Paul -0.6 Villarceaux 67 72 70 67 276
17 T15 Doleac Gaspard -1.5 Campagne 69 69 69 69 276
18 T15 Rovel Illan -1.0 Chiberta 72 62 73 69 276
19 T15 Jacquelin Melvil -2.6 Massane 66 72 68 70 276
20 20 Pouchoulon Nathan -3.1 Aix Marseille 71 73 64 69 277
21 T21 Mead Harry 0.6 Pau Golf Club 71 71 69 67 278
22 T21 Chambaud Patrick 0.7 Le Fregate Provence 70 72 68 68 278
23 T21 Mannino Eugene 0.0 Aix Marseille 68 71 66 73 278
24 T24 Boulanger Thomas 1.0 Monte Carlo 67 78 66 68 279
25 T24 Soula Bastien -0.6 Aix Marseille 68 72 69 70 279
26 T24 De Abreu Enzo 1.3 Idron 71 69 68 71 279
27 27 Biginelli Romain -1.4 Tarbes Tumulus 74 66 73 67 280
28 T28 Ferrando Yann -3.3 Toulouse 68 73 73 67 281
29 T28 Donzel Edmond -0.3 Pont Royal 69 68 73 71 281
30 T30 Brouzes William -0.9 Ugolf Albi 73 69 74 66 282
31 T30 Morin Louka -4.7 La Nivelle 74 68 73 67 282
32 T30 Restout Timothée -3.8 Palmola 70 74 70 68 282
33 T30 Raoul Lucas -4.5 Moliets 70 75 68 69 282
34 T30 Gerard Clément -0.7 Prieure 71 69 73 69 282
35 T30 Chopin Paul -1.0 Haut Poitou 66 68 76 72 282
36 T30 Loustalet Julien 1.2 Pau Artiguelouve 70 72 67 73 282
37 T30 Molino Leo -0.9 Pau Artiguelouve 64 71 68 79 282
38 T38 Nadal Anthony -3.3 Biarritz 72 73 70 68 283
39 T38 Brangefalt Adam -2.6 70 69 76 68 283
40 T38 Bauduin Youri 0.2 Biarritz 70 73 72 68 283
41 T38 Charier Julien -0.6 Perigueux 71 70 71 71 283
42 T38 Auffret Marius -2.1 Palmola 72 69 71 71 283
43 T38 Testas Léo -0.5 Castres 69 68 75 71 283
44 T38 Migeon Nicolas -2.4 Campagne 71 73 65 74 283
45 T45 Grandchamp Martin -2.3 Toulouse Seilh 68 72 73 71 284
46 T45 Ramonet Esteban 0.1 Toulouse 72 70 68 74 284
47 T47 Fayard Gabriel -0.1 Valcros 74 70 71 70 285
48 T47 Molino Sacha -1.9 Pau Artiguelouve 65 74 72 74 285
49 T49 Fournol Pantxoa 2.1 Campagne 74 71 74 67 286
50 T49 Mouty Rafaël -1.1 St Germain 71 73 72 70 286
51 T49 Chaffenet Oihan -1.6 Chantaco 74 70 72 70 286
52 T49 Coasne Enzo 0.9 Campagne 72 73 70 71 286
53 T49 Duger Arthur -1.4 Biarritz 73 69 71 73 286
54 T54 Elghozi Eliott -0.6 Grande Bastide 69 75 74 69 287
55 T54 Benatia--Filipe Ismaël 0.0 Royal Mougins 72 73 72 70 287
56 T54 Le Ridant Oscar -0.6 Prieure 71 74 70 72 287
57 T54 Hourcade Nicolas -0.8 Biarritz 68 72 71 76 287
58 58 Pezzuto-Lange Jérémy -0.7 Toulouse 71 74 73 71 289
59 59 Bresson Yves 0.7 Les Ormes 70 73 71 76 290
60 60 Lamothe Robin -0.3 Palmola 73 71 75 72 291
61 61 Pezzuto-Lange Aurélien 1.2 Toulouse 72 73 70 78 293
62 HCC Bouard Clément 0.9 Perigueux 76 70 HCC HCC 146
63 HCC Leon Quentin 1.1 Pic Saint-Loup 75 71 HCC HCC 146
64 HCC Gourdin Antoine 0.4 Idron 74 72 HCC HCC 146
65 HCC Carreyn Adam -0.2 Seignosse 74 72 HCC HCC 146
66 HCC Mendoza-Malherbe Emiliano 0.7 Chantilly 73 73 HCC HCC 146
67 HCC Ducoin Pierre-Antton -0.6 Arcangues 73 73 HCC HCC 146
68 HCC Tremoulet Martin 1.0 Toulouse 71 75 HCC HCC 146
69 HCC Molina Florent -0.4 Ugolf La Ramee 70 76 HCC HCC 146
70 HCC Derain Ethan 0.2 Grande Bastide 70 76 HCC HCC 146
71 HCC Hurpin Félix 4.5 Idron 76 71 HCC HCC 147
72 HCC Salvagnac--Boyer Ruben 0.4 Montauban 74 73 HCC HCC 147
73 HCC Lassequin Matisse 1.3 Rcf La Boulie 72 75 HCC HCC 147
74 HCC Alba Frederic -0.3 Eugenie 72 75 HCC HCC 147
75 HCC Garcia Rodrigue 0.9 Pau Artiguelouve 70 77 HCC HCC 147
76 HCC Loustaunau Loan 6.7 Pau Artiguelouve 75 73 HCC HCC 148
77 HCC Bezio Charly 1.5 Bordelais 75 73 HCC HCC 148
78 HCC Minz Melvin 1.5 Golf De Paris 75 73 HCC HCC 148
79 HCC Frimond Cameron -0.4 Pic Saint-Loup 75 73 HCC HCC 148
80 HCC Nativel Raphael 0.4 Seignosse 74 74 HCC HCC 148
81 HCC Laborde Baptiste -2.4 Rcf La Boulie 80 69 HCC HCC 149
82 HCC Farrando Augustin -0.5 Rcf La Boulie 76 73 HCC HCC 149
83 HCC Audi-Grivetta Jimmy 1.7 Seignosse 75 74 HCC HCC 149
84 HCC Lebreton Yannick -0.3 Royal Mougins 74 75 HCC HCC 149
85 HCC Marbois Amaury 2.4 Arcachon 73 76 HCC HCC 149
86 HCC Chaney Martin 1.5 Aix Marseille 79 71 HCC HCC 150
87 HCC Hanry Ugo 0.8 Idron 76 74 HCC HCC 150
88 HCC Orien Thibault 0.9 Ugolf Fiac 73 77 HCC HCC 150
89 HCC Nativel Michael 1.3 Seignosse 73 77 HCC HCC 150
90 HCC Mayeux Victorien 1.1 Manville 72 78 HCC HCC 150
91 HCC Azais-Davy Benjamin -1.7 Rennes St Jacques 71 79 HCC HCC 150
92 HCC Laveissiere Mahe 0.4 Toulouse 74 77 HCC HCC 151
93 HCC Siguier Victor 1.4 Castres 74 77 HCC HCC 151
94 HCC Szadkowski Alexandre 2.2 Hossegor 72 79 HCC HCC 151
95 HCC Nicola Lucas -3.4 Castres 76 76 HCC HCC 152
96 HCC Dupre Kilian 2.7 Marmande 80 73 HCC HCC 153
97 HCC Tillous Andreas 3.6 Fontainebleau 79 74 HCC HCC 153
98 HCC Carrere Alexandre -0.4 Palmola 78 75 HCC HCC 153
99 HCC Bresson Philippe 4.2 Pau Golf Club 76 77 HCC HCC 153
100 HCC Leray Alexandre -0.1 Chiberta 77 77 HCC HCC 154
101 HCC Nardy Leland 3.1 Eauze Grand Armagnac 77 77 HCC HCC 154
102 HCC Rosain Julien 3.0 Bordeaux Lac 76 78 HCC HCC 154
103 HCC Tresnard Hugo 1.5 Troyes Ermitage 73 81 HCC HCC 154
104 HCC Chabalier Dimitri 1.5 Biarritz 78 77 HCC HCC 155
105 HCC Bonnardet Paul -0.4 Chantaco 76 79 HCC HCC 155
106 HCC Blazy Thomas -0.7 Seignosse 72 84 HCC HCC 156
107 HCC Melendez Paul 4.6 Idron 75 83 HCC HCC 158
108 HCC Beniere Gabin 0.3 Ugolf Albi 83 76 HCC HCC 159
109 HCC Mead Jacob 1.4 Pau Golf Club 76 84 HCC HCC 160
110 HCC Narbaiz Oihan 6.0 Chiberta 85 79 HCC HCC 164
111 ABJ Non communiqué 2.6 Pau Golf Club 81 ABJ ABJ ABJ
147 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies