PAU GOLF CLUB 1856
Grand Prix
Mis à jour le 04/08/2024 19:37
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Laforgue Florence -3.4 Biarritz 66 75 66 69 276
2 T2 Schweitzer Saya 0.4 Biarritz 75 70 69 67 281
3 T2 Da Costa Clémence -1.1 Toulouse 72 72 67 70 281
4 T4 Valera Sofia -3.0 Palmola 68 76 70 68 282
5 T4 Gonzalez Ortega Ines -0.8 73 69 70 70 282
6 T6 Mengelle Carla -2.3 Toulouse 70 74 69 70 283
7 T6 Statiotis Aubane -0.5 Golf Club Lyon 70 71 70 72 283
8 T8 Roueille Lauranne -0.7 Les Ormes 71 70 73 71 285
9 T8 Lacoste Romane -1.8 Pau Artiguelouve 68 73 69 75 285
10 T8 Duhalde Gabrielle -1.6 Arcangues 68 69 70 78 285
11 11 Genoulaz Tina -2.4 Palmola 73 69 71 73 286
12 12 Lacoste Agathe 1.3 Pau Artiguelouve 74 72 71 70 287
13 13 Becassis Diane -0.9 Toulouse 71 69 75 73 288
14 14 Paulerena Nahia 0.9 Biarritz 73 72 73 71 289
15 T15 Grechi Carla -0.4 Bordeaux Lac 69 74 72 75 290
16 T15 Ruquet Camille -2.7 Palmola 68 73 71 78 290
17 17 Verret Manon -4.2 Palmola 73 72 71 75 291
18 18 Gonzalez Ortega Lucia 4.8 76 70 76 71 293
19 19 Ledun Clara 2.7 Palmola 70 73 77 74 294
20 20 Chonez Camille 1.3 Pau Golf Club 76 70 69 80 295
21 HCC Labrousse Perrine -2.2 Moliets 79 68 HCC HCC 147
22 HCC Chau-Hu Eline -1.0 Palmola 75 72 HCC HCC 147
23 HCC Eroles Estrada Carlota -0.2 70 77 HCC HCC 147
24 HCC Boudou Laure -1.2 Palmola 72 76 HCC HCC 148
25 HCC Ryjacek Clara 0.9 Mont De Marsan 76 75 HCC HCC 151
26 HCC Gouyon Jade 3.9 Grande Bastide 74 78 HCC HCC 152
27 HCC Gouyon Lou-Ann 0.3 Grande Bastide 78 75 HCC HCC 153
28 HCC Sayah Sarah 5.4 Bastide Salette 77 76 HCC HCC 153
29 HCC Chaffenet Amaia 7.3 Chantaco 74 79 HCC HCC 153
30 HCC Cabry Fantine 1.0 La Domangere 82 74 HCC HCC 156
31 HCC Keveik Raphaëlle 6.0 Chiberta 81 77 HCC HCC 158
32 HCC Lemesle Isabelle 4.7 Pau Golf Club 76 82 HCC HCC 158
33 HCC Testi Zoé 7.5 Pau Artiguelouve 79 80 HCC HCC 159
34 HCC Lamothe Margot 2.6 Hossegor 80 82 HCC HCC 162
35 HCC Branger Charlotte 9.4 Chantaco 80 83 HCC HCC 163
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Ferrando Yann -4.7 Toulouse 68 67 65 67 267
2 2 Raoul Lucas -2.9 Moliets 70 65 67 66 268
3 T3 Nadal Anthony -1.1 Biarritz 67 65 71 66 269
4 T3 Laurent Octavio -4.2 Bordeaux Lac 65 67 67 70 269
5 5 Cicala Rodolphe -3.0 Biarritz 68 64 70 68 270
6 6 Blanco Paviot Hervé -4.8 La Nivelle 69 66 70 66 271
7 7 Baggio Romain -2.0 Chiberta 68 71 68 65 272
8 T8 Martin Paul -4.3 Golf De Paris 65 71 71 66 273
9 T8 Lissague Eliot 0.1 Hossegor 63 74 69 67 273
10 T8 Molino Leo 0.5 Pau Artiguelouve 69 65 67 72 273
11 T11 Rousse Enzo -3.4 Ugolf Albi 71 68 67 68 274
12 T11 Eroles Estrada Nicolas -3.0 64 68 73 69 274
13 T11 Bauduin Alexandre -3.6 Biarritz 65 72 68 69 274
14 T11 Fournier Dorian -3.8 Seignosse 66 70 67 71 274
15 T11 Thiriet Thibault PRO Hossegor 69 67 66 72 274
16 16 Marx Léonard -2.9 Chiberta 71 71 62 72 276
17 T17 Templereau Alexandre -2.3 Bressuire 69 73 68 67 277
18 T17 Miro Asorey Juan -1.9 73 66 69 69 277
19 T17 Donzel Edmond -1.3 Pont Royal 67 68 73 69 277
20 T17 Charoy Justin -1.5 Aix Les Bains 69 69 69 70 277
21 T17 Schwab Paul -3.7 Ugolf Albi 69 66 69 73 277
22 T22 Faucquez Maxence -4.9 Bondues 71 70 68 69 278
23 T22 Mannino Eugene -1.9 Pont Royal 69 67 72 70 278
24 T22 Molino Sacha -2.0 Pau Artiguelouve 66 70 70 72 278
25 T25 Sandrini Bogdan -4.3 Aix Les Bains 70 67 73 69 279
26 T25 Fayard Gabriel -0.9 Valcros 70 68 71 70 279
27 T25 Bazoge Charly -0.5 La Nivelle 74 68 67 70 279
28 T25 David Dimitri -0.3 Royal Mougins 73 67 68 71 279
29 T25 Desgranges Enzo 0.4 Golf De Paris 70 68 70 71 279
30 T30 Dartenuc-Tapia Dorian -2.4 Chantaco 70 74 69 67 280
31 T30 Mouty Rafaël -2.2 St Germain 68 67 71 74 280
32 32 Vanhasbrouck Jules -1.6 Bondues 71 66 73 71 281
33 T33 Chaffenet Oihan 0.4 Chantaco 77 67 70 68 282
34 T33 Testas Léo -1.3 Castres 71 73 70 68 282
35 T33 Fournol Pantxoa 0.7 Campagne 74 70 69 69 282
36 T33 Gerard Clément -0.3 Prieure 72 70 69 71 282
37 T33 Pouchoulon Nathan -3.3 Aix Marseille 67 73 68 74 282
38 38 Le Falher Yaseen -1.5 Rcf La Boulie 69 75 71 68 283
39 39 Ottogalli Ugo PRO Cabot Bordeaux 72 71 71 70 284
40 T40 Garcia Rodrigue 0.9 Pau Artiguelouve 68 76 71 70 285
41 T40 Doleac Gaspard -1.2 Campagne 69 69 76 71 285
42 T40 Frestel Thibault PRO Cabot Bordeaux 73 71 70 71 285
43 T40 Hardy Melchior 3.8 Chantilly 74 70 69 72 285
44 T40 Bresson Yves -1.1 Les Ormes 69 70 72 74 285
45 T40 Carreyn Adam 2.3 Seignosse 69 73 69 74 285
46 T40 Restout Timothée -3.2 Ugolf La Ramee 72 72 67 74 285
47 T40 De Abreu Enzo 1.2 Idron 68 70 72 75 285
48 T48 Duger Arthur -0.1 Biarritz 70 71 76 69 286
49 T48 Baudry Robin PRO Golf De Paris 71 70 74 71 286
50 T48 Cadeac Olivier -2.1 Palmola 73 69 72 72 286
51 T48 Pezzuto-Lange Jérémy -2.0 Toulouse 75 69 70 72 286
52 T48 Couston Horace -1.1 Aix Les Bains 72 72 70 72 286
53 53 Almeida Hugo -0.5 Aix Les Bains 71 69 69 78 287
54 T54 Sayah Matis 0.3 Bastide Salette 73 71 72 73 289
55 T54 Charier Julien 0.2 Perigueux 71 73 70 75 289
56 T54 Roger Jacques -0.9 Rcf La Boulie 70 74 70 75 289
57 T57 Casassus Arnaud 1.0 Pau Golf Club 70 74 73 73 290
58 T57 Chambaud Patrick 0.1 Le Fregate Provence 69 74 67 80 290
59 T59 Laborde Baptiste -3.1 Rcf La Boulie 70 74 79 68 291
60 T59 Leib Andrew -0.2 Lacanau Ardilouse 71 73 74 73 291
61 61 Coasne Enzo -0.6 Campagne 68 73 77 77 295
63 HCC Farrando Augustin 0.6 Rcf La Boulie 73 72 HCC HCC 145
64 HCC Amat Faust -0.3 Seignosse 73 72 HCC HCC 145
65 HCC Vella Victor -0.4 Bordeaux Lac 72 73 HCC HCC 145
66 HCC Masson Gorka 0.6 Villarceaux 71 74 HCC HCC 145
67 HCC Dalavat Romain 0.8 Chiberta 75 71 HCC HCC 146
68 HCC Muquet Nicolas 6.3 Pau Golf Club 74 72 HCC HCC 146
69 HCC Elghozi Eliott 0.8 Grande Bastide 76 71 HCC HCC 147
70 HCC Molina Florent -1.5 Ugolf La Ramee 74 73 HCC HCC 147
71 HCC Chaigneau-Gironnet Mathieu -1.2 Haut Poitou 73 74 HCC HCC 147
72 HCC Colombani Pascal 1.7 Pau Artiguelouve 72 75 HCC HCC 147
73 HCC Juglar Ernest 1.7 Biarritz 72 75 HCC HCC 147
74 HCC Clarens Tom 0.1 Palmola 70 77 HCC HCC 147
75 HCC Derain Ethan 1.2 Grande Bastide 76 72 HCC HCC 148
76 HCC Guardia Xavier 3.4 Idron 74 74 HCC HCC 148
77 HCC Humblot Ben PRO Moliets 77 72 HCC HCC 149
78 HCC Chaney Martin 1.8 Aix Marseille 75 74 HCC HCC 149
79 HCC Audi-Grivetta Jimmy 3.3 Seignosse 74 75 HCC HCC 149
80 HCC Ortiz Julen 3.5 Chantaco 71 78 HCC HCC 149
81 HCC Lagarde Benjamin 3.4 Arcangues 78 72 HCC HCC 150
82 HCC Nativel Michael 1.7 Seignosse 76 74 HCC HCC 150
83 HCC Azorin Samuel 4.3 Montauban 75 75 HCC HCC 150
84 HCC Bauduin Youri 0.0 Biarritz 75 75 HCC HCC 150
85 HCC Nardy Leland 3.9 Gloriette 74 77 HCC HCC 151
86 HCC Dalla-Vale Celian 2.1 Massane 74 77 HCC HCC 151
87 HCC Nativel Raphael -0.9 Seignosse 72 79 HCC HCC 151
88 HCC Aubert Leny 4.5 Chantaco 77 75 HCC HCC 152
89 HCC Lorenzi Inko 4.6 Cely 76 76 HCC HCC 152
90 HCC Pezzuto-Lange Aurélien 3.3 Toulouse 75 77 HCC HCC 152
91 HCC Dufauret Adrien 5.2 Pessac 77 76 HCC HCC 153
92 HCC Cesari Leo Paul 2.4 Villarceaux 76 77 HCC HCC 153
93 HCC Letirand Eloi 2.0 Aix Marseille 76 77 HCC HCC 153
94 HCC Fourcade Antoine 5.2 Chiberta 78 76 HCC HCC 154
95 HCC Couston Paul 0.7 Aix Les Bains 77 77 HCC HCC 154
96 HCC Riou Alain 2.4 Pau Artiguelouve 76 78 HCC HCC 154
97 HCC Levillain Antoine 1.4 Kempferhof 75 79 HCC HCC 154
98 HCC Charrel Benjamin 4.4 Chiberta 73 81 HCC HCC 154
99 HCC Orien Thibault 4.1 Ugolf Fiac 80 75 HCC HCC 155
100 HCC Fourcade Edouard 6.8 Chiberta 78 77 HCC HCC 155
101 HCC Nevo Maxime 5.2 Haut Poitou 78 77 HCC HCC 155
102 HCC Testi Philippe 2.1 Pau Artiguelouve 78 77 HCC HCC 155
103 HCC Casanova Pablo 3.2 Chantaco 75 80 HCC HCC 155
104 HCC Tubb Charlie 4.1 Chantaco 77 79 HCC HCC 156
105 HCC Sandoz Adrien 2.4 Toulouse Teoula 77 80 HCC HCC 157
106 HCC Loustaunau Loan 6.2 Biarritz 80 78 HCC HCC 158
107 HCC Labeyrie Baptiste -0.7 Seignosse 75 86 HCC HCC 161
108 HCC Pradaut Adrien 7.1 Pau Artiguelouve 85 78 HCC HCC 163
109 HCC Eroles Estrada Gonzalo 8.8 84 81 HCC HCC 165
110 HCC Caussade Arnaud 5.7 Pau Golf Club 83 84 HCC HCC 167
62 ABJ Arrieula Loïc -1.6 Hossegor 67 71 ABJ ABJ
111 DSQ Dufour Thomas -0.3 Biarritz DSQ DSQ HCC HCC
112 DSQ Ducoutumany Gregoire 3.8 Bordeaux Lac DSQ DSQ HCC HCC
147 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies