PAU GOLF CLUB 1856
Compétition Club
Mis à jour le 02/06/2024 12:00
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Pans François 4.2 Pau Golf Club 52 52
1 Muquet Nicolas 5.7 Pau Golf Club 52 52
1 Mead Jacob 0.7 Pau Golf Club 52 52
1 Carassus David 5.9 Pau Golf Club 52 52
2 2 Non communiqué 4.6 Moliets 48 48
2 Frere Maxime 1.6 Pau Golf Club 48 48
2 Casassus Aïnara 40.2 Pau Golf Club 48 48
2 Casassus Arnaud 1.1 Pau Golf Club 48 48
3 3 Fernandez Céline 18.9 Pau Artiguelouve 46 46
3 Borde Jacqueline 42.6 Pau Golf Club 46 46
3 Lemesle Isabelle 4.6 Pau Golf Club 46 46
3 Baillat Julie 7.7 Pau Golf Club 46 46
4 4 Sabin Christophe 29.2 Pau Golf Club 46 46
4 Loustalet Stéphane 6.9 Pau Golf Club 46 46
4 Loustalet Julien 3.8 Pau Artiguelouve 46 46
4 Le Blay Alexis 4.8 Pau Golf Club 46 46
5 5 Valero Philippe 10.8 Pau Golf Club 45 45
5 Garbay Patrice 10.2 Pau Golf Club 45 45
5 Sibade Philippe 8.9 Pau Golf Club 45 45
5 Irigoin Coralie 22.7 Pau Golf Club 45 45
6 6 Riou Sophie 11.2 Pau Artiguelouve 45 45
6 Bertheau Virginie 13.3 Pau Artiguelouve 45 45
6 Riou Alain 2.8 Pau Artiguelouve 45 45
6 Testi Philippe 1.8 Pau Artiguelouve 45 45
7 7 Petit-Brisson Herve 7.9 Pau Golf Club 43 43
7 Cochard Claude 12.2 Pau Golf Club 43 43
7 Bouillerce-Mirassou Jacques 12.6 Pau Golf Club 43 43
7 Letourneur Roger 12.7 Pau Golf Club 43 43
8 8 Soutiras Jean Michel 30.2 Pau Golf Club 42 42
8 Binot Gerard 23.0 Pau Golf Club 42 42
8 Vilarrubias Thibeau 21.5 Pau Golf Club 42 42
8 Vilarrubias Thierry 4.4 Pau Golf Club 42 42
9 9 Voisin Bruno 12.5 Pau Golf Club 41 41
9 Laborde Bernard 7.8 Pau Golf Club 41 41
9 Hort André 22.6 Pau Golf Club 41 41
9 Plande Christine 11.9 Pau Golf Club 41 41
10 10 Pape Benjamin 16.5 Pau Golf Club 41 41
10 Holowatenko Mickael 11.9 Nouvelle-Aquitaine 41 41
10 Saint Macary Jérôme 18.8 Idron 41 41
10 Bottemanne Thibault 22.5 Pau Golf Club 41 41
11 11 Dulac Jeannette 22.7 Pau Golf Club 40 40
11 Desgrandchamps Francoise 31.8 Pau Golf Club 40 40
11 Lalaude Sophie 8.0 Pau Golf Club 40 40
11 Faure Sandrine 25.1 Pau Golf Club 40 40
12 12 Lassalle Camille 31.5 Pau Golf Club 40 40
12 Cazaux Cecile 28.6 Pau Golf Club 40 40
12 Azam Estelle 12.7 Pau Golf Club 40 40
12 Mouyen Bie Christine 9.5 Pau Golf Club 40 40
13 13 Vernet René 30.9 Pau Golf Club 39 39
13 Tachoires Labes Catherine 18.9 Pau Golf Club 39 39
13 Boisot Dominique 21.6 Pau Golf Club 39 39
13 Labes Jean-Philippe 20.2 Pau Golf Club 39 39
14 14 Renouf Philippe 16.6 Idron 39 39
14 Princep Stephanie 13.5 Pau Golf Club 39 39
14 Larque Yves 20.5 Idron 39 39
14 Fernandes Noel 25.5 Idron 39 39
15 15 Donney Christophe 23.2 Idron 39 39
15 Bidart Xavier 23.4 Idron 39 39
15 Bidart Esteban 19.7 Pau Artiguelouve 39 39
15 Le Hui Yann 13.6 Pau Golf Club 39 39
16 16 Gaulin Pierre 31.3 Ilbarritz 39 39
16 Despagnet Hugo 54.0 Nouvelle-Aquitaine 39 39
16 Artigarrede Bassignana Michel 9.1 Pau Golf Club 39 39
16 Ayphassorho Thomas 14.5 Pau Golf Club 39 39
17 17 Ragonnaud James 19.3 Pau Golf Club 39 39
17 Descoins Sylvie 16.1 Pau Golf Club 39 39
17 Jeanniard Olivier 26.6 Asptt Pau 39 39
17 Perez Claude 27.4 Pau Golf Club 39 39
18 18 Laborde Hargoues Hélène 22.8 Pau Golf Club 39 39
18 Roy Jean Marc 19.7 Pau Golf Club 39 39
18 Roy Marie Eve 37.1 Pau Golf Club 39 39
18 Laborde Hargoues Frederic 8.2 Pau Golf Club 39 39
19 19 Graulle Herve 20.0 Pau Golf Club 39 39
19 Graulle Paula 25.4 Pau Golf Club 39 39
19 Keller Didier 15.4 Pau Golf Club 39 39
19 Keller Sally 13.4 Pau Golf Club 39 39
20 20 Desperbasque Mariannick 15.4 Pau Golf Club 38 38
20 Prat Corinne 29.8 Pau Golf Club 38 38
20 Lavergne Nicolas 16.9 Pau Golf Club 38 38
20 Delbouys Thierry 11.7 Turbomeca Bordes 38 38
21 21 Perreau Gérard 16.2 Pau Golf Club 38 38
21 Marque André 25.8 Pau Golf Club 38 38
21 Carriay Rezida 17.3 Pau Golf Club 38 38
21 Carriay Jean 13.2 Pau Golf Club 38 38
22 22 Becker Michel 12.7 Pau Golf Club 36 36
22 Becker Marion 11.5 Pau Golf Club 36 36
22 Dechamps Jeanine 25.0 Pau Golf Club 36 36
22 Dechamps Patrick 21.9 Pau Golf Club 36 36
23 23 Denot Amélie 15.5 Idron 36 36
23 Cance Christian 23.5 Pau Golf Club 36 36
23 Cance Suzy 18.5 Pau Golf Club 36 36
23 Denot Dominique 29.6 Idron 36 36
24 24 Chaudot Jean Pierre 10.9 Pau Golf Club 36 36
24 Chaudot Isabelle 26.3 Pau Golf Club 36 36
24 Bruneau Alain 11.9 Pau Golf Club 36 36
24 Bruneau Mireille 25.1 Pau Golf Club 36 36
25 25 Leroy Jean-Christophe 54.0 Nouvelle-Aquitaine 36 36
25 Marion Dominique 16.5 Nouvelle-Aquitaine 36 36
25 Leschi Pierre 13.6 Pau Golf Club 36 36
25 Guerton Carole 27.5 Pau Golf Club 36 36
26 26 Jeangeot Catherine 28.9 Pau Golf Club 36 36
26 Herran Gisèle 26.2 Pau Golf Club 36 36
26 Bordenave Corinne 27.4 Pau Golf Club 36 36
26 Morcate André 20.5 Pau Golf Club 36 36
27 27 Puissegur Marie Luce 30.6 Pau Golf Club 34 34
27 Baucou Odette 13.6 Pau Golf Club 34 34
27 Hild Annie 17.5 Idron 34 34
27 Georget Janine 21.5 Pau Golf Club 34 34
28 28 Perez Christine 46.0 Asptt Pau 34 34
28 Morizot Alain 17.1 Pau Golf Club 34 34
28 Perez Bruno 16.1 Asptt Pau 34 34
28 Gracia Cedric 31.9 Pau Golf Club 34 34
29 29 Bohin Christian 14.0 Pau Golf Club 32 32
29 Bohin Michèle 25.6 Pau Golf Club 32 32
29 Daviau Sophie 16.2 Pau Golf Club 32 32
29 Moulin Pauline 38.8 Pau Golf Club 32 32
30 30 Larroutis Eric 18.8 Pau Golf Club 32 32
30 Calestreme Francois 54.0 Pau Golf Club 32 32
30 Lafon François 54.0 Pau Golf Club 32 32
30 Derros Marie-Helène 54.0 Pau Golf Club 32 32
31 31 Vivet Serge 15.2 Pau Golf Club 31 31
31 Vivet Aglaée 28.8 Pau Golf Club 31 31
31 Monnier Gerard 9.5 Pau Golf Club 31 31
31 Monnier Fanny 29.0 Pau Golf Club 31 31
32 32 Perret Claudine 23.3 Pau Golf Club 31 31
32 Falkenreck Maryse 17.5 Pau Golf Club 31 31
32 Esposito Pierre 30.1 Pau Golf Club 31 31
32 Carnero Alberto 54.0 Pau Golf Club 31 31
33 33 Wainer Colette 18.7 Pau Golf Club 30 30
33 Marmier Jacqueline 25.9 Pau Golf Club 30 30
33 Millecamps Jean-Pierre 22.1 Pau Golf Club 30 30
33 Millecamps Martine 24.0 Pau Golf Club 30 30
34 34 Rigal Marianne 25.7 Pau Golf Club 29 29
34 Alquier Veronique 32.5 Pau Golf Club 29 29
34 Torben Christensen 18.6 Pau Golf Club 29 29
34 Oszust Josiane 24.6 Pau Golf Club 29 29
35 35 Laurent Pescatori Fabienne 26.3 Pleneuf Val Andre 29 29
35 Laurent Jean Michel 26.0 Pleneuf Val Andre 29 29
35 Chevalere Monique 22.9 Pau Golf Club 29 29
35 Chevalere Robert 30.7 Pau Golf Club 29 29
36 36 Hild Serge 13.4 Pau Golf Club 27 27
36 Georget Francis 15.4 Pau Golf Club 27 27
36 Montagne Charles 18.2 Pau Golf Club 27 27
36 Reigadas Yves 9.7 Pau Golf Club 27 27
144 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies