PAU GOLF CLUB 1856
Grand Prix
Mis à jour le 06/08/2023 20:08
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Zhao Giselle -1.2 Rcf La Boulie 70 69 70 67 276
2 2 Rouquette Margot PRO Palmola 70 70 71 67 278
3 3 Bayle Justine -0.2 Rcf La Boulie 75 69 67 68 279
4 4 Stutts Victoria -1.9 Palmola 73 74 71 68 286
5 T5 Ruquet Camille -0.2 Palmola 73 74 68 73 288
6 T5 Bonafe Margaux PRO Bordeaux Lac 69 75 74 70 288
7 T7 Becassis Diane -0.2 Toulouse 72 68 78 71 289
8 T7 Bachelet Marie 0.1 Lyon Salvagny 72 73 71 73 289
9 9 Labrousse Perrine 1.1 Moliets 75 73 69 73 290
10 T10 Boudou Laure 0.0 Palmola 72 76 72 71 291
11 T10 Grechi Carla 2.1 Bordeaux Lac 71 73 76 71 291
12 12 Rubichon Zoé -1.2 Volcans 70 76 76 70 292
13 13 Chonez Camille -0.2 Champagne 74 76 72 71 293
14 T14 Mengelle Carla -0.6 Laloubere 76 74 76 68 294
15 T14 Verret Manon 0.9 Palmola 81 67 72 74 294
16 T14 Guibal Anais 0.4 Valescure 76 74 72 72 294
17 17 Da Costa Clémence 1.8 Palmola 79 71 71 74 295
18 18 Marty Inés 0.5 Perigueux 70 73 77 76 296
19 T19 Lacoste Romane 2.7 Pau Artiguelouve 74 76 80 71 301
20 T19 Duhalde Gabrielle 1.9 Arcangues 76 74 75 76 301
21 HCC Mercie Dambrin Manon 2.2 Toulouse Seilh 75 76 HCC HCC 151
22 HCC Lamothe Margot 3.0 Aigueleze 79 73 HCC HCC 152
23 HCC Eroles Estrada Carlota 0.8 79 74 HCC HCC 153
24 HCC Meyer Marie-Sara 1.3 Savenay 85 72 HCC HCC 157
25 HCC Ledun Clara 1.7 Palmola 82 77 HCC HCC 159
26 HCC Beroudiaux Amandine 2.2 Biarritz 82 77 HCC HCC 159
27 HCC Phan Florence -0.7 Ugolf La Ramee 81 79 HCC HCC 160
28 HCC Lacoste Agathe 3.5 Pau Artiguelouve 81 80 HCC HCC 161
29 HCC Testi Zoé 8.1 Pau Artiguelouve 78 84 HCC HCC 162
30 HCC Sayah Sarah 4.4 Bastide Salette 80 82 HCC HCC 162
31 HCC Ryjacek Clara 6.4 Mont De Marsan 85 78 HCC HCC 163
32 HCC Keveik Raphaëlle 8.3 Chiberta 80 89 HCC HCC 169
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Cicala Rodolphe -1.1 Biarritz 68 63 64 67 262
2 2 Ferrando Yann -1.9 Toulouse 68 65 65 67 265
3 3 Testas Léo -1.9 Castres 68 70 63 66 267
4 4 Marx Léonard -1.9 Chiberta 70 70 65 64 269
5 5 Fournier Dorian -2.2 Seignosse 67 65 68 72 272
6 6 Le Prunenec Clément 0.0 Perigueux 70 68 65 70 273
7 7 Arrieula Loïc -1.7 Hossegor 68 68 68 70 274
8 8 Sale Antoine -3.0 Nouvelle-Aquitaine 71 71 65 68 275
9 9 Bauduin Alexandre -3.2 Biarritz 71 69 65 72 277
10 T10 Laborde Baptiste 0.7 Rcf La Boulie 72 75 68 63 278
11 T10 Bresson Yves -0.7 Les Ormes 73 69 68 68 278
12 12 Laurent Octavio -0.8 Bordeaux Lac 71 74 68 66 279
13 13 Vella Victor 2.1 Bordeaux Lac 70 72 69 70 281
14 T14 Nadal Anthony 3.0 Biarritz 70 75 67 70 282
15 T14 Garcia Pierre -2.6 La Nivelle 75 69 68 70 282
16 T14 Eroles Estrada Nicolas -1.7 71 69 72 70 282
17 T17 Schwab Paul 0.1 Ugolf Albi 70 74 68 71 283
18 T17 Raoul Lucas -0.5 Moliets 72 71 70 70 283
19 T17 Burou Thomas -2.1 St Nom La Breteche 71 72 70 70 283
20 T17 Groult Valentin 2.4 Saumane 72 72 70 69 283
21 T21 Charier Julien 1.6 Perigueux 70 76 69 69 284
22 T21 Templereau Alexandre -1.4 Bressuire 74 71 70 69 284
23 T21 Danglade Timothy -0.2 Medoc 71 73 71 69 284
24 T21 Doleac Gaspard 2.8 Campagne 71 70 74 69 284
25 T21 Chopin Paul -2.6 Mignaloux 68 72 72 72 284
26 T21 Duger Arthur 0.2 Biarritz 72 68 72 72 284
27 T21 Pardoux Baptiste PRO Haut Poitou 71 75 66 72 284
28 T28 Thiriet Thibault PRO Hossegor 70 73 73 69 285
29 T28 Da Costa Quentin -1.1 Palmola 67 76 71 71 285
30 T28 Alba Frederic 1.2 Eugenie 69 69 75 72 285
31 T28 Pezzuto-Lange Jérémy 1.2 Toulouse 73 69 70 73 285
32 32 Brouzes William 0.3 Ugolf Albi 69 73 70 74 286
33 T33 Almeida Hugo 0.6 Aix Les Bains 71 75 67 74 287
34 T33 Barjon Louis -1.6 Medoc 68 72 75 72 287
35 35 Labeyrie Baptiste -1.2 Seignosse 72 76 70 70 288
36 T36 Dartenuc-Tapia Dorian -1.7 Chantaco 68 75 70 76 289
37 T36 David Dimitri -0.5 Royal Mougins 75 74 69 71 289
38 T36 Molino Sacha 0.7 Pau Artiguelouve 68 74 74 73 289
39 T36 Charoy Justin -0.1 Biarritz 71 72 73 73 289
40 T40 Roger Jacques 2.5 Rcf La Boulie 73 74 69 74 290
41 T40 Bauduin Youri 2.8 Biarritz 70 77 72 71 290
42 T40 De Abreu Enzo 2.0 Idron 71 76 70 73 290
43 T43 Colombani Pascal 2.2 Pau Artiguelouve 73 74 73 71 291
44 T43 Roger Sebastien 2.0 Chiberta 74 71 72 74 291
45 T45 Restout Timothée 0.6 Ugolf La Ramee 72 71 75 74 292
46 T45 Sayah Matis 0.5 Bastide Salette 69 76 74 73 292
47 T45 Ducoin Pierre 2.5 Arcangues 69 72 76 75 292
48 T48 Coasne Enzo 3.0 Campagne 73 74 74 72 293
49 T48 Clarens Tom 2.1 Palmola 76 71 69 77 293
50 T48 Brousson Jean Philippe PRO La Nivelle 75 73 71 74 293
51 51 Farrando Augustin 3.3 Rcf La Boulie 72 74 75 73 294
52 T52 Amat Faust 2.5 Seignosse 71 70 77 77 295
53 T52 Bocquillon Etienne 1.7 Raray 73 69 75 78 295
54 T54 Testi Philippe 4.3 Pau Artiguelouve 67 76 76 77 296
55 T54 Silva Oihan 0.8 Chiberta 75 70 73 78 296
56 56 Vinatier Romain 0.1 Medoc 78 71 72 77 298
57 T57 Prigent Evan PRO Chantaco 73 74 80 72 299
58 T57 Marbois Amaury 0.1 Arcachon 73 76 75 75 299
59 T57 Mallard Jules 3.3 Ugolf Albi 72 73 74 80 299
60 60 Molino Leo 1.6 Pau Artiguelouve 73 76 76 76 301
61 61 Brechoire Pierre 3.0 Pau Golf Club 70 76 78 79 303
62 62 Charrel Benjamin 2.0 Chiberta 69 79 79 83 310
63 HCC Masson Gorka 1.7 Villarceaux 76 74 HCC HCC 150
64 HCC Laharrague Jules 1.3 Chiberta 76 74 HCC HCC 150
65 HCC Claverie Gabin 3.0 Lourdes 70 80 HCC HCC 150
66 HCC Lassequin Matisse 0.0 Rcf La Boulie 72 78 HCC HCC 150
67 HCC Charbonnier Yvan 3.0 Makila 71 79 HCC HCC 150
68 HCC Ottogalli Ugo 0.6 Medoc 78 73 HCC HCC 151
69 HCC Donzel Edmond 3.9 Pont Royal 80 72 HCC HCC 152
70 HCC Gerard Clément 1.2 Prieure 75 77 HCC HCC 152
71 HCC Dufour Thomas -0.4 Biarritz 72 80 HCC HCC 152
72 HCC Traizit Yoann 1.9 Fontcaude 75 77 HCC HCC 152
73 HCC Mauret Maxime 2.2 Rennes St Jacques 74 78 HCC HCC 152
74 HCC Tostivint Martin 1.6 St Nom La Breteche 76 77 HCC HCC 153
75 HCC Fournol Pantxoa 2.1 Campagne 79 75 HCC HCC 154
76 HCC Blazy Thomas 3.3 Seignosse 81 73 HCC HCC 154
77 HCC Ndri Michael 2.0 Cap D'Agde 82 72 HCC HCC 154
78 HCC Laduche Xabi 0.6 Chantaco 78 76 HCC HCC 154
79 HCC Pougnand Thomas 4.8 Palmola 78 76 HCC HCC 154
80 HCC Garcia Rodrigue 1.5 Pau Artiguelouve 79 75 HCC HCC 154
81 HCC Baggio Romain 0.6 Chiberta 76 78 HCC HCC 154
82 HCC Frere Maxime 2.2 Pau Golf Club 76 79 HCC HCC 155
83 HCC Azorin Samuel 5.3 Palmola 78 78 HCC HCC 156
84 HCC Hourcade Henri 4.5 Pau Artiguelouve 80 76 HCC HCC 156
85 HCC Ressiguie Hugo 4.4 Chalon/Saone 82 75 HCC HCC 157
86 HCC Nevo Maxime 8.6 Mignaloux 76 81 HCC HCC 157
87 HCC Tillous Andreas 9.1 Fontainebleau 80 77 HCC HCC 157
88 HCC Laulhe Nicolas 3.8 Laloubere 78 79 HCC HCC 157
89 HCC Lamothe Robin 1.3 Pic Saint-Loup 79 78 HCC HCC 157
90 HCC Le Clech Léan 3.4 Le Mans 77 81 HCC HCC 158
91 HCC Bober Benjamin 3.6 Senart 81 78 HCC HCC 159
92 HCC Plaino Matthieu 3.3 Eugenie 77 82 HCC HCC 159
93 HCC Leon Sacha 4.3 Toulouse 80 79 HCC HCC 159
94 HCC Hanry Ugo 3.1 Idron 80 80 HCC HCC 160
95 HCC Lacoste Jean Pascal 6.2 Chantaco 82 79 HCC HCC 161
96 HCC Riou Alain 4.5 Pau Artiguelouve 81 81 HCC HCC 162
97 HCC Pardo Scott 9.5 Idron 82 86 HCC HCC 168
98 HCC Liegeois Damien 3.1 Pau Artiguelouve 88 82 HCC HCC 170
99 HCC Daguerre Diego 9.4 Chiberta 88 85 HCC HCC 173
100 HCC Narbaiz Oihan 11.3 Chiberta 89 88 HCC HCC 177
101 HCC Le Du Alexis 6.7 Nouvelle-Aquitaine 90 89 HCC HCC 179
103 ABJ Laveissiere Mahe 3.1 Toulouse 76 ABJ HCC HCC
102 DSQ Girard Julian -0.8 Seignosse DSQ DSQ HCC HCC
135 joueurs