PAU GOLF CLUB 1856
Grand Prix
Mis à jour le 15/08/2021 20:31
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
21 1 Prats-Rigual Marie-Elodie 2.7 Toulouse 68 72 71 71 282
28 2 Stutts Victoria -1.8 Palmola 73 71 70 70 284
42 3 Fradon Chloé PRO Hossegor 72 72 71 71 286
44 4 Beroudiaux Amandine 3.6 Biarritz 70 73 71 73 287
46 5 Andriano Lakshmi 2.5 Biarritz 72 74 74 68 288
50 6 Betuing Manon 3.1 Bordeaux Lac 71 76 68 74 289
57 T7 Lacoste Romane 3.4 Pau Artiguelouve 70 74 74 73 291
57 T7 Schweitzer Saya 1.1 Biarritz 72 71 74 74 291
57 T7 Bayle Justine -1.0 Mont Griffon 73 73 70 75 291
61 10 Valera Sofia -0.3 Palmola 71 73 76 72 292
65 11 Dupiellet Léa 1.9 Bordeaux Lac 74 75 74 72 295
68 12 Rouquette Margot -2.0 Palmola 73 71 76 76 296
70 13 Josue Pauline 1.6 Toulouse 69 75 72 81 297
71 14 Eroles Estrada Carlota 3.2 74 72 73 80 299
76 15 Laurent Elodie 1.3 Bussy 79 71 76 76 302
86 HCC Kirscht Anaëlle 1.6 Mionnay 75 75 HCC HCC 150
92 HCC Paulerena Nahia 4.6 Biarritz 75 76 HCC HCC 151
92 HCC Labrousse Perrine 1.6 Moliets 78 73 HCC HCC 151
99 HCC Vandaele Ines 2.9 La Pree La Rochelle 72 80 HCC HCC 152
106 HCC Lacoste Agathe 6.9 Pau Artiguelouve 81 73 HCC HCC 154
111 HCC Lemesle Isabelle 4.2 Pau Golf Club 78 77 HCC HCC 155
118 HCC Loron Lou 2.0 Paris Country 80 79 HCC HCC 159
123 HCC Lamothe Margot 9.7 Aigueleze 81 80 HCC HCC 161
128 HCC Boudou Laure -1.0 Palmola 82 81 HCC HCC 163
133 DSQ Canado Espinal Anna -3.8 DSQ DSQ DSQ DSQ
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Noel Paul -1.6 Lacanau Ardilouse 66 66 69 65 266
2 2 Fusier Baptiste -0.7 Chiberta 71 69 63 64 267
3 T3 Medani Louka PRO Arcachon 71 65 68 68 272
3 T3 Hoarau Galaad PRO Cannes-Mougins 68 68 69 67 272
3 T3 Etchenic Baptiste -0.1 Nivelle 70 64 68 70 272
6 6 Buisson Thomas -1.6 Medoc 67 73 63 70 273
7 T7 Auge Marc -1.5 Medoc 67 69 67 71 274
7 T7 Frestel Thibault -2.7 Medoc 68 69 69 68 274
9 T9 Ferrando Yann -1.2 Toulouse 69 71 68 70 278
9 T9 Le Prunenec Clément 0.4 Perigueux 70 67 70 71 278
11 T11 Vinatier Romain -1.3 Aubazine 65 69 73 72 279
11 T11 Nicolas Paul -1.9 Ozoir 67 69 72 71 279
11 T11 Chopin Paul 0.9 Mignaloux 72 69 73 65 279
11 T11 Templereau Alexandre 0.6 Bressuire 70 72 69 68 279
11 T11 Fournier Dorian -1.3 Toulouse 66 71 74 68 279
11 T11 Lacaze Aubin PRO Bordeaux Lac 68 72 73 66 279
11 T11 Marx Léonard -0.4 Chiberta 66 74 74 65 279
18 18 Bonte Louis -1.3 Arcachon 73 75 69 63 280
19 T19 Gouvernaire Jean-Charles -1.0 St Cyprien 71 66 68 76 281
19 T19 Da Costa Quentin -1.5 Palmola 70 73 68 70 281
21 T21 Alexander William 0.6 Palmola 72 71 69 70 282
21 T21 Deyries Fabien 2.0 Chiberta 71 66 73 72 282
21 T21 Pardoux Baptiste PRO Mignaloux 75 68 71 68 282
21 T21 Benoux Patxi 3.5 Pau Golf Club 74 68 69 71 282
26 T25 Bardou Mateo PRO Casteljaloux 70 73 69 71 283
26 T25 Lacoste Alexandre 1.3 Chiberta 72 69 70 72 283
28 T27 Casassus Arnaud 0.3 Lourdes 71 71 70 72 284
28 T27 Douffiagues Jean-Baptiste PRO Albret Golf 70 66 72 76 284
28 T27 Godin Alexandre 2.5 Paris Int. G.C. 74 68 71 71 284
28 T27 Mercie De Soultrait Alaric -1.4 Biarritz 70 69 72 73 284
28 T27 Bresson Yves -0.5 Pau Golf Club 67 74 71 72 284
34 T32 Duger Arthur 0.8 Biarritz 70 71 69 75 285
34 T32 Maes Léopold -0.6 Chantaco 72 74 71 68 285
34 T32 Cordonnier Tom -0.9 Biarritz 71 73 71 70 285
34 T32 Dosiere Marius 0.3 La Pree La Rochelle 72 70 65 78 285
34 T32 Bagur Louis 0.1 Arcachon 70 76 71 68 285
34 T32 Grizot Louis 3.7 Rcf La Boulie 74 70 71 70 285
34 T32 Colombani Pascal 2.6 Pau Artiguelouve 69 73 68 75 285
34 T32 Dartenuc-Tapia Dorian 2.2 Chantaco 72 75 69 69 285
42 40 Medale Gilles -2.1 Palmola 72 74 70 70 286
44 41 Engel Martin 0.4 Manville 68 70 75 74 287
46 T42 Testi Philippe 5.2 Pau Artiguelouve 76 72 71 69 288
46 T42 De Bono Geoffrey 0.3 Palmola 68 72 73 75 288
46 T42 Lassequin Matisse 1.0 Rcf La Boulie 76 71 70 71 288
50 T45 Rabassa Arnaud 1.2 Biarritz 70 76 72 71 289
50 T45 Eroles-Estrada Nicolas 1.4 71 72 76 70 289
50 T45 Cicala Rodolphe 0.7 Biarritz 72 69 75 73 289
54 T48 Plumart Sebastien 1.2 Hossegor 69 76 74 71 290
54 T48 Baudry Léo -1.7 St Emilionnais 68 74 73 75 290
54 T48 Lavergne Theo PRO Bordeaux Lac 75 71 75 69 290
57 51 Benham Isaac 2.4 Pau Golf Club 70 75 74 72 291
61 T52 Galli Hugo 1.4 Chantaco 72 72 70 78 292
61 T52 Arnaudet Tristan -1.9 Ugolf Albi 75 72 73 72 292
61 T52 Raoul Lucas 2.2 Moliets 74 73 74 71 292
65 T55 Dufau Alexandre 1.1 Chantaco 75 73 75 72 295
65 T55 Zimmermann Mattéo -0.9 Rcf La Boulie 75 72 74 74 295
68 57 Laulhe Nicolas 3.9 Laloubere 76 72 75 73 296
71 T58 Molino Leo 2.4 Pau Artiguelouve 74 74 73 78 299
71 T58 Delaval Gabriel 3.8 Sart 72 74 76 77 299
74 T60 Laborde Baptiste 2.7 Legolfnational 76 70 77 78 301
74 T60 Molino Sacha 3.3 Pau Artiguelouve 76 72 77 76 301
77 62 Janssens Johan 3.5 Old Course Cannes 70 78 76 79 303
79 HCC Juglar Ernest 2.9 Chantaco 76 72 HCC HCC 148
79 HCC Bazoge Charly 1.9 Biarritz 74 74 HCC HCC 148
79 HCC Biginelli Romain -1.1 Tarbes Tumulus 76 72 HCC HCC 148
82 HCC Lamothe Robin 1.7 Aigueleze 71 78 HCC HCC 149
82 HCC Prigent Evan 3.0 Chantaco 73 76 HCC HCC 149
82 HCC Bonnet Maxence 3.0 Bordeaux Lac 75 74 HCC HCC 149
82 HCC Mauret Maxime -1.3 Rennes St Jacques 75 74 HCC HCC 149
86 HCC Philippe Tristan PRO Ozoir 77 73 HCC HCC 150
86 HCC Ducoin Pierre 0.9 Arcangues 76 74 HCC HCC 150
86 HCC Carassus David 4.8 Pau Golf Club 75 75 HCC HCC 150
86 HCC Laharrague Jules 2.4 Chiberta 79 71 HCC HCC 150
86 HCC Clarens Tom 3.6 Auch 76 74 HCC HCC 150
92 HCC Alba Frederic 0.1 Eugenie 73 78 HCC HCC 151
92 HCC Bauduin Youri 5.4 Biarritz 73 78 HCC HCC 151
92 HCC Linel Joseph -1.0 Biarritz 80 71 HCC HCC 151
92 HCC Kabagema Raphaël 4.6 Massane 78 73 HCC HCC 151
92 HCC Prats-Rigual Florent 2.0 Toulouse 75 76 HCC HCC 151
99 HCC Girard Julian 1.6 Seignosse 75 77 HCC HCC 152
99 HCC Humblot Ben 4.0 Moliets 77 75 HCC HCC 152
99 HCC Roger Sebastien 2.8 Chiberta 76 76 HCC HCC 152
103 HCC Rousse Enzo 1.5 Palmola 74 79 HCC HCC 153
103 HCC Karouby Arthur 4.4 Aix Marseille 76 77 HCC HCC 153
103 HCC Dulon-Villoslada Gabriel 1.8 Hossegor 72 81 HCC HCC 153
106 HCC Gerard Clément 4.5 Prieure 77 77 HCC HCC 154
106 HCC Cazal Grégory 1.1 Rcf La Boulie 82 72 HCC HCC 154
106 HCC Fourcade Frederic 4.1 Lourdes 78 76 HCC HCC 154
106 HCC Guilloux Corentin 0.4 Toulouse 77 77 HCC HCC 154
111 HCC Beltrami Luca 4.1 Ugolf La Ramee 77 78 HCC HCC 155
111 HCC Fenasse Guillaume 2.4 Toulouse Seilh 77 78 HCC HCC 155
114 HCC Coulom William 4.4 Tarbes Tumulus 79 77 HCC HCC 156
115 HCC Dalavat Romain 4.1 Chiberta 80 78 HCC HCC 158
115 HCC Seguier Thomas 1.6 Palmola 80 78 HCC HCC 158
115 HCC Ndri Michael 0.3 Cap D'Agde 80 78 HCC HCC 158
118 HCC Terneyre Antoine 3.7 Pau Golf Club 83 76 HCC HCC 159
118 HCC Damou Jean Baptiste 3.9 Seignosse 78 81 HCC HCC 159
118 HCC Jacqui Guerric 1.1 Palmola 77 82 HCC HCC 159
122 HCC Boissonade Nicolas PRO Agjsep Bordeaux 79 81 HCC HCC 160
123 HCC Cicala Achille 5.8 Chiberta 84 77 HCC HCC 161
125 HCC Malterre Nathan 5.4 Pau Golf Club 86 76 HCC HCC 162
125 HCC Charrel Benjamin 3.3 Chiberta 83 79 HCC HCC 162
125 HCC Bernadou Denis 6.8 Eugenie 80 82 HCC HCC 162
129 HCC Hanry Ugo 6.3 Idron 82 82 HCC HCC 164
130 HCC Maes Maximilien 6.8 Chantaco 83 84 HCC HCC 167
131 HCC Praderie Arthur 3.8 Lolivarie 83 86 HCC HCC 169
78 ABJ Molina Florent -0.6 Ugolf La Ramee 70 74 78 ABJ 222
132 ABJ Desolneux Gregoire 2.9 Massane 77 ABJ ABJ ABJ 77
133 DSQ Hardy Gabriel 4.6 Chantilly DSQ DSQ DSQ DSQ
133 DSQ Charpentier Hugo 0.9 Villarceaux DSQ DSQ DSQ DSQ
135 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf