PAU GOLF CLUB 1856
Grand Prix
Mis à jour le 17/08/2020 17:51
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
3 1 Archer Inès -1.6 Cice Blossac 66 64 65 68 263
15 T2 Chaucheprat Yvie PRO Toulouse 72 69 67 68 276
15 T2 Delavallade Mathilde -3.3 Royan 68 67 74 67 276
31 4 Rouquette Margot -0.8 Palmola 69 74 74 65 282
44 T5 Larretche Amandine -0.3 Medoc 71 71 76 68 286
44 T5 Coquard Ophelie 0.7 Ile D'Or 74 70 71 71 286
50 7 Mengelle Carla -1.1 Toulouse 71 74 73 70 288
56 T8 Stievenard Lisa 1.2 Bordeaux Lac 77 73 69 71 290
56 T8 Guibal Anais 0.8 Valescure 74 73 70 73 290
67 10 Grechi Carla 3.5 Lacanau Ardilouse 70 76 73 78 297
68 11 Schweitzer Saya 5.9 Biarritz 76 77 74 73 300
69 12 Beroudiaux Amandine 4.8 Biarritz 75 71 80 77 303
70 13 Paulerena Nahia 4.1 Biarritz 75 72 81 76 304
71 14 Stutts Victoria 1.9 Palmola 77 75 76 80 308
72 15 Phan Florence 1.4 Ugolf La Ramee 74 77 85 77 313
99 HCC Boutineau Anne-Charlotte 4.0 Perigueux 78 75 HCC HCC 153
99 HCC Delmas Charlotte 5.2 Paris Int. G.C. 78 75 HCC HCC 153
101 HCC Valera Sofia 2.0 Palmola 77 77 HCC HCC 154
106 HCC Dupiellet Léa 4.6 Mont De Marsan 79 77 HCC HCC 156
112 HCC Eroles Estrada Carlota 3.2 76 81 HCC HCC 157
112 HCC Lemesle Isabelle 1.8 Pau Golf Club 77 80 HCC HCC 157
115 HCC Prats-Rigual Marie-Elodie 8.9 Toulouse 80 79 HCC HCC 159
118 HCC Daudin Anastassia 2.7 Biarritz 75 85 HCC HCC 160
120 HCC Mouyen Bie Christine 9.4 Pau Golf Club 80 81 HCC HCC 161
124 HCC Andriano Mukti 8.0 Biarritz 82 82 HCC HCC 164
124 HCC Lacoste Romane 9.4 Pau Artiguelouve 81 83 HCC HCC 164
124 HCC Calvet Marine 4.2 Biarritz 81 83 HCC HCC 164
128 HCC Andriano Lakshmi 5.5 Biarritz 81 84 HCC HCC 165
132 HCC Lacoste Agathe 10.8 Pau Artiguelouve 89 85 HCC HCC 174
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Guillamoundeguy Oihan PRO Hossegor 66 65 61 64 256
2 2 Lefevre Matthis -1.5 Hossegor 64 71 65 61 261
4 3 Cavestany Avila Sergio -3.3 67 64 71 63 265
5 4 Tissot Tomeo -2.5 Aix Marseille 64 70 68 66 268
6 5 Archer Hugo -2.1 Campagne 70 61 70 70 271
7 6 Herrera Garcia Jaime -0.8 70 66 67 69 272
8 T7 Noel Paul 0.2 Lacanau Ardilouse 69 69 66 69 273
8 T7 Churchward Claude PRO Albret Golf 65 71 69 68 273
8 T7 Zimmermann Mattéo 0.3 Rcf La Boulie 69 70 65 69 273
11 T10 Auge Marc 0.9 Medoc 70 70 67 67 274
11 T10 Franquet Paul 0.3 St Nom La Breteche 70 68 65 71 274
13 T12 Bauduin Alexandre -1.1 Biarritz 65 72 68 70 275
13 T12 Glaudas Gaspar -0.8 Aix Marseille 71 66 69 69 275
15 T14 Arrieula Loïc -0.6 Hossegor 69 69 69 69 276
15 T14 Lino Florian PRO Ozoir 68 71 66 71 276
15 T14 Frestel Thibault 0.1 Medoc 70 68 72 66 276
20 17 Luce Victor PRO Seignosse 72 67 67 71 277
21 T18 Fusier Baptiste 2.8 Mont De Marsan 69 75 67 67 278
21 T18 Medani Louka PRO Arcachon 68 75 66 69 278
21 T18 Arnaudet Tristan -1.1 Ugolf Albi 74 67 67 70 278
21 T18 Anceaux Louis -1.3 Villarceaux 70 73 69 66 278
21 T18 Toca Pedrajo Raul -1.5 75 67 69 67 278
26 23 Biginelli Romain -0.6 Biarritz 72 68 68 71 279
27 T24 Theillet Louis 0.4 Manville 67 73 69 72 281
27 T24 Hoarau Galaad PRO Cannes-Mougins 70 72 69 70 281
27 T24 Cereto Edouard 1.0 St Nom La Breteche 71 73 68 69 281
27 T24 Dosiere Marius -0.3 La Pree La Rochelle 70 71 68 72 281
31 T28 Plumart Sebastien 1.9 Hossegor 69 72 71 70 282
31 T28 Guern Emile 2.6 Rouen 76 70 68 68 282
31 T28 Marx Léonard 0.1 Chiberta 70 66 72 74 282
35 T31 Bardou Mateo PRO Casteljaloux 71 71 72 69 283
35 T31 Saurel Hugo -0.4 Nantes Vigneux 69 73 70 71 283
35 T31 Burou Thomas 0.1 Rcf La Boulie 68 70 74 71 283
35 T31 Louchet Louis 1.1 Manville 75 71 70 67 283
35 T31 Carlotti Théo -0.9 Manville 75 70 69 69 283
40 T36 Bazoge Charly 0.4 Biarritz 71 69 72 72 284
40 T36 Buisson Thomas 0.7 Medoc 68 72 77 67 284
40 T36 Frerot Martin 0.2 Cannes-Mougins 72 74 70 68 284
43 39 Etchenic Baptiste 0.2 Nivelle 70 73 70 72 285
44 T40 Da Costa Quentin 1.4 Palmola 74 72 72 68 286
44 T40 De Bono Geoffrey 0.7 Palmola 74 72 71 69 286
48 T42 Loustaunau Francois-Xavier -0.9 Perigueux 69 72 76 70 287
48 T42 Dartenuc-Tapia Dorian 0.1 Chantaco 72 71 71 73 287
50 T44 Lacoste Alexandre 0.8 Chiberta 72 74 70 72 288
50 T44 Maes Léopold 1.3 Chantaco 74 69 74 71 288
50 T44 Lacaze Aubin PRO Bordeaux Lac 74 67 75 72 288
54 T47 Mengelle Marvin 1.3 Bigorre 75 71 71 72 289
54 T47 Douffiagues Jean-Baptiste PRO Albret Golf 71 70 74 74 289
56 49 Bresson Yves 0.7 Pau Golf Club 72 72 72 74 290
59 T50 Lassequin Matisse 3.0 Rcf La Boulie 73 73 72 73 291
59 T50 Testi Philippe 2.9 Pau Artiguelouve 70 71 72 78 291
61 T52 Roux-Dessarps Alexis 2.7 Rcf La Boulie 77 65 74 76 292
61 T52 Laharrague Jules -0.4 Chiberta 73 73 70 76 292
61 T52 Cordonnier Tom 1.3 Biarritz 71 76 73 72 292
64 T55 Vinatier Romain 1.7 Aubazine 71 73 71 79 294
64 T55 Fournier Dorian -0.9 Toulouse 72 72 77 73 294
66 57 Eroles-Estrada Nicolas 3.2 75 72 74 75 296
76 HCC Deyries Fabien 3.8 Mont De Marsan 73 74 HCC HCC 147
76 HCC Lamothe Robin 0.9 Aigueleze 74 73 HCC HCC 147
78 HCC Girard Julian 1.2 Seignosse 74 74 HCC HCC 148
78 HCC Labat Henri 0.9 Lyon Salvagny 75 73 HCC HCC 148
78 HCC Ferrando Yann 1.0 Toulouse 75 73 HCC HCC 148
78 HCC Mauret Maxime 1.6 Rennes St Jacques 75 73 HCC HCC 148
78 HCC Gerard Clément 4.3 Prieure 72 76 HCC HCC 148
83 HCC Riboud Hugo 0.2 Biarritz 72 77 HCC HCC 149
83 HCC Bonte Louis 1.4 Biscarrosse 74 75 HCC HCC 149
83 HCC Laulhe Nicolas 3.4 Laloubere 74 75 HCC HCC 149
83 HCC Pastre Gautier PRO St Thomas 76 73 HCC HCC 149
87 HCC Faurie Hugo -0.2 Lacanau Ardilouse 74 76 HCC HCC 150
87 HCC Medale Gilles -0.1 Palmola 76 74 HCC HCC 150
87 HCC Templereau Alexandre 3.7 Bressuire 74 76 HCC HCC 150
90 HCC Sainz Garcia Roberto 4.8 79 72 HCC HCC 151
90 HCC Laborde Baptiste 4.3 Legolfnational 75 76 HCC HCC 151
90 HCC Prats-Rigual Florent 4.5 Toulouse 77 74 HCC HCC 151
90 HCC Bauduin Youri 8.5 Biarritz 77 74 HCC HCC 151
90 HCC Delmas Thomas 0.4 Paris Int. G.C. 73 78 HCC HCC 151
95 HCC Denizot Louison 4.8 Laloubere 75 77 HCC HCC 152
95 HCC Dufau Alexandre 2.8 Moliets 78 74 HCC HCC 152
95 HCC Bombezin Laurent 1.8 Seignosse 79 73 HCC HCC 152
95 HCC Brechoire Pierre 2.9 Pau Golf Club 82 70 HCC HCC 152
101 HCC Genestou Paul 2.2 Bordelais 78 76 HCC HCC 154
101 HCC Goutaudier Rafaël 3.3 Medoc 81 73 HCC HCC 154
101 HCC Muquet Nicolas 3.5 Pau Golf Club 78 76 HCC HCC 154
105 HCC Bouchilloux Nils PRO Lacanau Ardilouse 77 78 HCC HCC 155
106 HCC Van Caneghem Nelson 0.3 Campagne 75 81 HCC HCC 156
106 HCC Karouby Arthur 4.7 Aix Marseille 76 80 HCC HCC 156
106 HCC Charrel Benjamin 3.5 Chiberta 79 77 HCC HCC 156
106 HCC Seguier Thomas 4.1 Palmola 78 78 HCC HCC 156
106 HCC Terneyre Antoine 3.6 Pau Golf Club 79 77 HCC HCC 156
114 HCC Benham Isaac 4.3 Pau Golf Club 80 78 HCC HCC 158
115 HCC Prigent Evan 4.6 Chantaco 78 81 HCC HCC 159
115 HCC Juglar Ernest 2.2 Chantaco 82 77 HCC HCC 159
118 HCC Rodrigues Charles PRO Auch 80 80 HCC HCC 160
120 HCC D'Artensac Pierre 4.8 Ozoir 77 84 HCC HCC 161
120 HCC Calmes Philippe 10.4 Vittel Ermitage 84 77 HCC HCC 161
123 HCC Castiella Romain 4.0 Laloubere 78 85 HCC HCC 163
124 HCC Benoux Patxi 5.5 Idron 83 81 HCC HCC 164
129 HCC Prive Adrien PRO Normandie 85 81 HCC HCC 166
130 HCC Sadran Julien PRO Ugolf La Ramee 80 89 HCC HCC 169
131 HCC Malterre Nathan 9.8 Pau Golf Club 85 85 HCC HCC 170
73 ABJ Labeyrie Baptiste -0.3 Biarritz 69 66 69 ABJ 204
74 ABJ Szwarc Daniel 2.6 Fourqueux 73 68 78 ABJ 219
75 ABJ Roturier Leo -1.5 Ugolf Albi 77 70 ABJ ABJ 147
133 ABJ Garcia Pierre 1.8 Nivelle 74 ABJ ABJ ABJ 74
135 FOR Riviere Lucas 1.3 Palmola FOR FOR FOR FOR
134 DSQ Mecca Léo 2.5 Palmola 82 DSQ DSQ DSQ 82
135 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf