UGOLF MIONNAY GARDEN
Grand Prix Jeunes
Mis à jour le 15/05/2025 17:18
Résultat Brut, U16F, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Landon-Rouly Alice 3.6 Alpes 78 84 162
2 2 Artru Lou 12.6 Charmeil 89 85 174
3 T3 Lenoir Astrid 20.5 Aix Les Bains 92 90 182
4 T3 Gourrier Leana 15.5 Lyon Salvagny 90 92 182
5 5 Grange Emma 25.0 Superflu 105 106 211
Résultat Brut, U14F, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Boidron Marie-Rose 5.6 Charmeil 79 75 154
2 2 Bonnard Clarisse 7.3 Valescure 78 77 155
3 3 Estermann Isaure 6.5 Golf Academie 57 82 82 164
4 4 Le Bihan Angèle 10.3 Maison Blanche 84 86 170
5 5 Deraime Cassandre 12.5 Mionnay 98 81 179
6 6 Gaulier Nina 14.3 Valence St Did. 99 93 192
Résultat Brut, U12F, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Dunlop Mila 11.5 Trois Vallons 80 80 160
2 2 Dessemond Lara 18.3 Maison Blanche 87 83 170
3 3 Bertrou Eloïse 13.5 Golf Club Lyon 89 82 171
4 4 Erhard Cassandre 17.8 Lyon Salvagny 97 83 180
5 5 Jorat Ombeline 18.8 Esery Grand Geneve 88 96 184
6 6 Diguerher Olympe 21.1 Roncemay 93 94 187
7 7 Geelen Julia 19.6 Beaujolais 99 94 193
8 8 Caperna Zelie 28.0 Grenoble Bresson 104 103 207
Résultat Brut, U16G, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Larchez Baptiste 7.6 Beaujolais 76 78 154
2 2 Bourgeat Quentin 6.0 Mionnay 77 79 156
3 T3 Duchene Jules 3.6 Maison Blanche 81 78 159
4 T3 Locatelli Camille 5.4 Beaujolais 80 79 159
5 T3 Saurel Julian 3.1 Alpes 78 81 159
6 6 Aspart Carloman 9.1 Bourg En Bresse 83 78 161
7 7 Leveau Armand 8.4 Aix Les Bains 78 84 162
8 T8 Vilaine Amori 8.5 Golf Academie 57 84 82 166
9 T8 Ripoteau Jean Baptiste 5.3 Alpes 79 87 166
10 10 Ishizuka Tasuku 9.2 Gouverneur 90 82 172
11 11 Rech Lucas 12.7 Aix Les Bains 88 86 174
12 12 Sommer Maxime 13.8 Volcans 87 88 175
13 13 Pagnon Martin 8.5 Golf Academie 57 94 82 176
14 14 Lehuen Nathanaël 17.3 Alpes 86 94 180
15 T15 Tournemelle Yann 15.6 Chanalets 97 90 187
16 T15 Caperna Aston 20.2 Grenoble Bresson 96 91 187
17 17 Berroukeche Mati 17.7 St Etienne 99 92 191
18 18 Mancuso Hugo 14.4 St Etienne 94 98 192
19 19 Verdier Karl 20.7 Beaujolais 98 99 197
20 20 Julliard Grapin Baptiste 27.9 Haut Bugey 111 98 209
Résultat Brut, U14G, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Hafsi Hedi 6.3 Terre Blanche 78 70 148
2 2 Garrouste Hugo 5.7 Volcans 75 74 149
3 3 Deschaux Felix 2.8 Le Fregate Provence 76 78 154
4 T4 Boudet Arthur 4.6 Campagne 82 76 158
5 T4 Perrin Arthur 5.1 Golf Club Lyon 81 77 158
6 6 Roduit Maxime 7.3 Esery Grand Geneve 82 78 160
7 7 Gauduel Gaspard 12.5 Golf Club Lyon 78 83 161
8 8 Salenave Eliot 7.7 Chassieu 84 78 162
9 T9 Saga Oscar 14.0 Alpes 86 79 165
10 T9 Bouju Léonard 8.0 Bourg En Bresse 84 81 165
11 T9 Landon-Rouly Nils 9.7 Alpes 81 84 165
12 12 Pelletier Noé 8.3 Chanalets 81 85 166
13 13 Trampoglieri Arthur 7.7 Mionnay 83 84 167
14 14 Tunney Leo 10.9 Maison Blanche 86 82 168
15 T15 Courdouan Blan Lucien 10.7 Lyon Salvagny 89 80 169
16 T15 Traissard Gabin 10.4 Alpes 86 83 169
17 17 Laborier Louis 7.2 Dijon Bourgogne 89 81 170
18 18 Larchez Antoine 17.3 Beaujolais 88 83 171
19 T19 Foucher-Riquelme Arthur 15.9 Aix Les Bains 89 84 173
20 T19 Beucler Marceau 14.3 Mionnay 88 85 173
21 21 Konan-Banere Antoine 14.5 St Donat 89 86 175
22 T22 Brachet Nathan 6.1 Alpes 89 89 178
23 T22 Rey Maxime 12.3 Evian Resort 88 90 178
24 24 Hamiache Blond Léo 15.5 Trois Vallons 91 89 180
25 25 Bonnet Oscar 9.9 Charmeil 94 90 184
26 T26 Dagorn Luke 25.2 Riom 97 90 187
27 T26 Callot Jules 14.9 Trois Vallons 90 97 187
28 28 Lacoste Fédérico 18.6 Mionnay 94 97 191
29 29 Gouthiere Gabriel 25.3 Trois Vallons 101 100 201
30 30 Le Gall-Pedu Mahé 19.7 Charmeil 105 97 202
31 31 Du Roscoat Vadim 20.7 Alpes 96 107 203
32 ABJ Seyvoz Pacome 19.1 Charmeil 91 ABJ
Résultat Brut, U12G, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Becerra Artyom 0.6 Fontcaude 68 67 135
2 2 Legleye Gaspard 4.0 Volcans 74 74 148
3 T3 Bustamante Diego 7.4 Divonne 76 73 149
4 T3 Joly Paul 2.7 Bastide Salette 75 74 149
5 5 Casimir Clément 8.7 Valescure 78 73 151
6 6 Tanneveau Arthur 7.0 Esery Grand Geneve 79 74 153
7 T7 Paul Misha 6.5 Cannes-Mougins 79 75 154
8 T7 Le Garrec Raphael 5.8 Bastide Salette 77 77 154
9 T9 Bailly Octavio 5.9 Lyon Salvagny 80 75 155
10 T9 Giraudo Lenzo 9.1 Cannes-Mougins 78 77 155
11 T9 Dunlop Cayssi 6.4 Trois Vallons 75 80 155
12 12 Llata Quentin 15.0 Valescure 82 74 156
13 13 Risse Solal 7.3 Lyon Salvagny 79 78 157
14 T14 Locatelli Augustin 11.2 Beaujolais 81 78 159
15 T14 Perez Paul 11.4 Mionnay 79 80 159
16 16 Rolland Arthur 5.4 Valescure 81 79 160
17 T17 Pomerleau Alex 6.3 Maison Blanche 86 75 161
18 T17 Lapustin Matias 17.1 Maison Blanche 81 80 161
19 T17 Bosse Oscar 10.9 Riom 81 80 161
20 T17 Rayepin Sasha 12.0 Esery Grand Geneve 80 81 161
21 T21 Boissieu Lorenzo 8.5 Maison Blanche 85 77 162
22 T21 Canot Januel Victor 17.1 Mionnay 83 79 162
23 T23 Perrot Jules 9.0 Cannes-Mougins 85 78 163
24 T23 Harran William 9.9 Esery Grand Geneve 85 78 163
25 25 Careddu Alessandro 13.3 Terre Blanche 86 78 164
26 T26 Dausse Theodore 11.2 Mionnay 85 80 165
27 T26 Vacher Baptiste 12.8 Lyon Salvagny 83 82 165
28 T26 Despres Romain 13.5 Valescure 81 84 165
29 29 Martin Alistair 13.4 Metz Technopole 84 82 166
30 T30 Imperiali De Francavilla Jean 12.9 Lyon Salvagny 84 84 168
31 T30 Nazzi Ugo 12.2 Valence St Did. 83 85 168
32 T32 Tanneveau Victor 13.9 Esery Grand Geneve 90 80 170
33 T32 Le Bihan Nolan 14.5 Maison Blanche 86 84 170
34 T32 Hardy Victor 18.4 Lyon Salvagny 83 87 170
35 T35 Dori Enzo 10.8 Lyon Salvagny 90 81 171
36 T35 Poidevin Camille 15.4 Roncemay 86 85 171
37 T37 Dobrila Sandu 13.8 Prunevelle 89 84 173
38 T37 Beaufils Hugo 12.9 Rochat 85 88 173
39 T39 Garrouste Lucas 22.4 Volcans 85 89 174
40 T39 Levert Tom 13.1 Valdaine 83 91 174
41 41 Ventouras Ulysse 15.8 Jiva Hill 88 89 177
42 42 Tiemann Maddox 13.1 Maison Blanche 90 88 178
43 T43 Geelen Charles 22.4 Beaujolais 92 87 179
44 T43 Vieira Gabriel 28.0 Mionnay 89 90 179
45 45 Lacombe Marceau 27.8 Beaujolais 88 92 180
46 46 Barret Célestin 18.2 Riom 97 84 181
47 47 Pernod Gaspard 25.2 Mionnay 99 89 188
48 48 Beucler Armand 25.0 Mionnay 97 93 190
49 49 Malgorn Victor 24.1 Lyon Salvagny 95 96 191
50 50 Harran Louis 23.5 Esery Grand Geneve 98 94 192
51 51 Murat Timéo 31.6 Lyon Verger 100 101 201
52 52 Boissieu Romeo 24.9 Maison Blanche 100 102 202
53 T53 Quezada Ruben 29.9 Gouverneur 109 100 209
54 T53 Vandenberghe Leo 25.4 Chassieu 105 104 209
55 55 Chabod Harry 24.8 Haut Bugey 110 101 211
56 56 Adam-Picot Hector 52.8 Mionnay 110 104 214
57 57 Jeambrun Roman 36.0 Mionnay 116 106 222
128 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies