GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE
Grand Prix
Mis à jour le 05/05/2025 13:53
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Krawiec Louise -2.6 Hossegor 71 74 145
2 2 Koshkina Elizaveta -1.3 Monte Carlo 75 74 149
3 T3 Daviau Juliette -0.4 Pau Artiguelouve 75 75 150
4 T3 Tarte Guillaume Armance 5.1 Arcachon 73 77 150
5 5 Chaffenet Amaia 1.7 Chantaco 76 78 154
6 T6 Ryjacek Clara 1.0 Mont De Marsan 80 75 155
7 T6 Ochoantesana Sasha 6.5 Bordeaux Lac 77 78 155
8 8 Salas Nadia 2.4 Chantaco 77 81 158
9 T9 Lay Zoe 2.2 Hossegor 83 77 160
10 T9 Etcheto Olivia 3.2 Chiberta 77 83 160
11 T11 Riou Sarah 6.5 Pau Artiguelouve 83 79 162
12 T11 Hamm Gwendoline 3.7 Perigueux 82 80 162
13 T11 Lucas Camille 2.3 Chiberta 75 87 162
14 14 Cicala Jenifer 5.8 Chiberta 83 82 165
15 15 Keveik Raphaëlle 5.7 Chiberta 82 84 166
16 16 Biescas Anna 14.8 Idron 88 85 173
17 17 Riou Sophie 11.1 Pau Artiguelouve 89 89 178
18 18 Rigaud Martine 14.3 Pau Artiguelouve 90 92 182
19 19 Vinnac Lola 8.4 Chiberta 91 94 185
20 20 Begel Chantal 13.6 Pau Artiguelouve 95 91 186
21 21 Bertheau Virginie 14.6 Pau Artiguelouve 94 93 187
22 22 Porfirio Gelamur Ines 13.9 Chantaco 93 98 191
23 ABJ Jauregi Palomares Ainhoa -0.2 La Nivelle ABJ ABJ
24 FOR Delcourt Eugénie 4.3 Chiberta 76 FOR
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Molino Sacha -1.5 Pau Artiguelouve 70 68 138
2 2 Dartenuc-Tapia Dorian -2.9 Chantaco 70 68 138
3 3 Bonnardet Paul -0.4 Arcangues 70 72 142
4 4 Vandelet Antoine -0.1 Monte Carlo 71 72 143
5 5 Chambaud Patrick 0.8 Le Fregate Provence 70 74 144
6 6 Duger Arthur 0.2 Biarritz 71 74 145
7 T7 Saidi Elies 3.3 Montauban 76 70 146
8 T7 Gourdin Antoine 4.8 Idron 75 71 146
9 T7 Faucher Elyan 2.2 La Porcelaine 75 71 146
10 T7 Rovel Illan 0.3 Chiberta 74 72 146
11 T7 Carreyn Adam 0.5 Seignosse 73 73 146
12 T7 Oblin Mathieu -0.1 La Porcelaine 69 77 146
13 T13 Chaffenet Oihan -1.8 Chantaco 75 72 147
14 T13 Colombani Pascal 0.3 Pau Artiguelouve 74 73 147
15 T13 Mead Jacob 1.1 Pau Golf Club 74 73 147
16 T16 Hourcade Nicolas -0.2 Biarritz 76 72 148
17 T16 Nativel Michael 1.0 Seignosse 74 74 148
18 T16 Desgranges Enzo -0.9 Golf De Paris 74 74 148
19 T19 Rabiller Matisse 1.9 La Pree La Rochelle 75 74 149
20 T19 Martin Tom -0.3 La Pree La Rochelle 73 76 149
21 T19 Ducoin Pierre-Antton 0.3 Arcangues 72 77 149
22 T19 Bombezin Julien -0.6 Chiberta 71 78 149
23 T23 Casanova Pablo 2.5 Chantaco 80 70 150
24 T23 Hurpin Félix 5.8 Idron 73 77 150
25 T25 De Abreu Enzo 0.9 Idron 78 73 151
26 T25 Bober Benjamin 2.5 Senart 77 74 151
27 T25 Bauduin Youri 1.0 Biarritz 76 75 151
28 T25 Guardia Xavier 3.1 Idron 76 75 151
29 T25 Lacoste Alexandre 0.4 Chiberta 76 75 151
30 T25 Loustalet Julien 3.6 Pau Artiguelouve 74 77 151
31 T31 Clinquart Julian 1.9 Cabot Bordeaux 79 73 152
32 T31 Salvagnac--Boyer Ruben 1.4 Montauban 74 78 152
33 T33 Rabier Mathieu 3.0 Ugolf La Ramee 79 74 153
34 T33 Nativel Raphael 0.2 Seignosse 74 79 153
35 T33 Fourcade Edouard 4.3 Chiberta 73 80 153
36 T33 Laharrague Jules 1.4 Chiberta 70 83 153
37 T37 Hanry Ugo 0.9 Idron 81 73 154
38 T37 Saraiva Nicolas 1.7 Pau Artiguelouve 80 74 154
39 T37 Leray Alexandre -2.1 Chiberta 78 76 154
40 T37 Dunn Lucas 3.2 La Porcelaine 78 76 154
41 T37 Madronet Alexandre 0.8 Perigueux 78 76 154
42 T37 Fourcade Antoine 3.2 Chiberta 77 77 154
43 T37 Mead Harry 0.6 Pau Golf Club 76 78 154
44 T44 Audi-Grivetta Jimmy 3.1 Seignosse 82 73 155
45 T44 Sandoz Adrien 4.2 Toulouse Teoula 78 77 155
46 T44 Aubert Emmanuel -1.4 Chiberta 78 77 155
47 T44 Chambost Manciet Tom 2.1 Pau Golf Club 77 78 155
48 T44 Capdepon François 6.2 Laloubere 76 79 155
49 T49 Loustaunau Loan 6.7 Pau Artiguelouve 78 78 156
50 T49 Riou Alain 4.8 Pau Artiguelouve 76 80 156
51 T51 Durand Stephane 5.9 Montauban 79 78 157
52 T51 Bagnouls Thomas 3.7 St Cyprien 77 80 157
53 T53 Frere Maxime 1.4 Pau Golf Club 81 77 158
54 T53 Gourrat Benjamin 5.2 Arcangues 80 78 158
55 T53 Garcia-Riquelme Martin 6.7 Chantaco 78 80 158
56 T53 Maitre Devallon Eliot 9.5 Chiberta 78 80 158
57 T53 Palis Louis 8.2 Pau Artiguelouve 77 81 158
58 T53 Caplanne Benoit 2.0 Chantaco 76 82 158
59 T59 Corbarieu Cedric 0.1 Toulouse Seilh 82 77 159
60 T59 Lagarde Benjamin 2.5 Biarritz 82 77 159
61 T59 Peyrefitte Louis 5.2 Pau Artiguelouve 81 78 159
62 T59 Garcia Rodrigue -0.3 Pau Artiguelouve 79 80 159
63 T59 Bakir Sofian 4.7 La Pree La Rochelle 78 81 159
64 T59 Bourdut Raphaël 4.6 Mont De Marsan 77 82 159
65 T59 Cicala Achille 3.4 Chiberta 77 82 159
66 T59 Melendez Paul 7.4 Idron 77 82 159
67 T67 Weill-Arnaud Clement 2.8 Monte Carlo 82 78 160
68 T67 Hourcade Henri 3.1 Pau Artiguelouve 81 79 160
69 T67 Robitaille Sebastien 7.5 Pau Artiguelouve 81 79 160
70 T67 Sarthou Jean Michel 7.2 Pau Artiguelouve 80 80 160
71 T71 Dugast Mathis 5.2 La Porcelaine 81 80 161
72 T71 Pont Jeremy 9.4 Pau Artiguelouve 80 81 161
73 T71 Koshkin Nazar 6.4 Monte Carlo 80 81 161
74 T71 Bresson Philippe 4.7 Pau Golf Club 78 83 161
75 T71 Charrel Benjamin 3.2 Chiberta 78 83 161
76 T71 Stampfer Léopold 6.1 Pau Golf Club 75 86 161
77 T77 Lacoste Jean Pascal 4.0 Biarritz 80 82 162
78 T77 Aubert Leny 3.8 Chantaco 80 82 162
79 T79 Azorin Samuel 3.8 Montauban 82 81 163
80 T79 Testi Philippe 3.3 Pau Artiguelouve 80 83 163
81 T79 Ciaponi Charles 8.1 Pau Golf Club 80 83 163
82 T79 Louppe Matthieu 4.0 Monte Carlo 79 84 163
83 T79 Ong Anthony 8.3 Pau Golf Club 79 84 163
84 T79 Nevo Maxime 6.5 Haut Poitou 78 85 163
85 T85 Philip Arthur 4.7 Montauban 86 78 164
86 T85 Tubb Charlie 3.3 Chantaco 82 82 164
87 T85 Pinheiro Matheo 7.8 Lacanau Ardilouse 82 82 164
88 T88 Curutchet Nocente Pablo 5.2 Chiberta 87 78 165
89 T88 Pradaut Adrien 4.0 Pau Artiguelouve 84 81 165
90 T90 Poujol Pierre 2.9 Montauban 88 78 166
91 T90 Cante Julien 8.1 Moliets 85 81 166
92 T90 Galan Jean-François 5.8 Pau Artiguelouve 79 87 166
93 T93 Castang Alexandre 8.2 Pau Golf Club 83 84 167
94 T93 Menahem Sasha 7.7 Makila 82 85 167
95 T93 De Stampa Paul 8.1 St Emilionnais 81 86 167
96 T93 Segalas Mathieu 6.9 Pau Artiguelouve 77 90 167
97 T97 Castex Vincent 8.1 Dacquoise 91 77 168
98 T97 Biginelli Thomas 11.5 Tarbes Tumulus 87 81 168
99 T97 Kleiwer Joseph 9.1 Pau Artiguelouve 82 86 168
100 T97 De Stampa Henri 8.7 St Emilionnais 80 88 168
101 T97 Silva Oihan 0.0 Chiberta 80 88 168
102 102 Dinguidart Julien 9.8 Pau Artiguelouve 82 87 169
103 T103 Sol Gael 9.0 Makila 89 81 170
104 T103 Grande Frederic 10.9 Turbomeca Bordes 83 87 170
105 T105 Pourquier Jeremy 7.1 Pau Artiguelouve 91 80 171
106 T105 Levillain Kevin 11.1 Pau Artiguelouve 89 82 171
107 T105 Narbaiz Oihan 8.5 Chiberta 85 86 171
108 108 Debets Christophe 7.1 Mont De Marsan 89 83 172
109 T109 Depreux Jean-Claude 8.3 Montauban 87 93 180
110 T109 Guilhourre Pierre 7.1 Pau Golf Club 84 96 180
111 111 Grandidier-Nkanang Aaron 14.4 Pau Golf Club 91 90 181
112 112 Brassac Jules 11.2 Arcangues 92 92 184
113 113 Cumia Sebastien 9.2 Pau Golf Club 99 87 186
114 114 Faure Luca 8.9 Idron 91 98 189
115 115 Mahoume Florent 12.0 Pau Artiguelouve 97 98 195
116 ABJ Bottero Jerome 5.3 Montauban 80 ABJ
117 ABJ Maitre Devallon Lucas 0.5 Chiberta ABJ ABJ
118 ABJ Testas Léo 0.7 Castres ABJ ABJ
119 ABJ Brel Dorian 1.6 Montauban ABJ ABJ
120 FOR Gillet-Henry Maxence 9.2 Bordeaux Lac FOR FOR
144 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies