GOLF&TENNIS DES HARAS DE JARDY
Compétition Club
Mis à jour le 20/06/2021 17:36
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
2 1 Herbin Adam 15.9 Haras Jardy 33 33
6 2 Iacopinelli Fabien Eric 16.2 Haras Jardy 35 35
17 3 Perrot Patrick 21.7 Haras Jardy 37 37
19 T4 Dumeril Nicolas 21.1 Haras Jardy 38 38
20 T4 Giovansili Bertrand 19.5 Haras Jardy 38 38
21 T4 Galuscan Sabin 19.5 Haras Jardy 38 38
30 T7 Moustahsine Taibi 22.1 Haras Jardy 40 40
31 T7 Baulier Olivier 22.2 Csmp 40 40
34 9 Le Bec Yves 22.1 Haras Jardy 41 41
45 T10 Gerin Guillaume 23.4 Haras Jardy 43 43
46 T10 Labaude Pascal 18.1 Haras Jardy 43 43
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Simon Julien PRO Haras Jardy 32 32
3 T2 Ho Thomas 11.4 Haras Jardy 33 33
4 T2 Baduel Yannick 12.1 Haras Jardy 33 33
5 T2 Chartier Gilles 1.2 Haras Jardy 33 33
7 T5 Akiki Andréas 4.0 Haras Jardy 35 35
10 T5 Faubert Frank 9.5 Haras Jardy 35 35
11 T5 Hirschfeld Arnaud 10.5 Haras Jardy 35 35
12 T5 Jean-Jacques Stephane 2.8 Haras Jardy 35 35
13 T9 Herbin Olivier 8.0 Haras Jardy 36 36
15 T9 Tran Clement 13.3 Paris Ile-De-France 36 36
16 11 Fraser James 7.9 Haras Jardy 37 37
27 T12 Marczak Jérôme 12.4 Haras Jardy 39 39
29 T12 Vitry Jean-Paul 14.4 Haras Jardy 39 39
42 14 Pasino Alexis 11.2 Haras Jardy 42 42
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
9 1 Deshayes Lucie 23.6 Haras Jardy 35 35
23 2 Lentesi Catherine 22.0 Haras Jardy 39 39
32 T3 Cahuac Audrey 27.2 Haras Jardy 41 41
33 T3 Fougoux Marion 23.6 Haras Jardy 41 41
39 T3 Fehrenbacher Sylvie 18.7 Haras Jardy 41 41
43 6 Lefranc Marie 19.7 Haras Jardy 42 42
44 7 Eleftheriou Ep Nowakowski Patricia 35.1 Haras Jardy 43 43
49 T8 Poire Alice 23.6 Haras Jardy 45 45
50 T8 Hirschfeld Anne 29.9 Haras Jardy 45 45
51 10 Breliere Valérie 23.0 Haras Jardy 46 46
57 11 Dumurgier Elisabeth 33.0 Haras Jardy 47 47
64 12 Lanceau Odile 24.1 Haras Jardy 48 48
73 T13 Gerin Sandrine 23.8 Haras Jardy 49 49
74 T13 Couturier Veronique 22.0 Haras Jardy 49 49
94 ABJ Lefez Veronique 20.8 Haras Jardy ABJ
Résultat Brut, 3ème Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
36 1 Delille Odile 47.0 Haras Jardy 41 41
47 2 Delalande Claire 54.0 Haras Jardy 44 44
53 3 Pesci Florence 51.0 Haras Jardy 46 46
61 T4 Pinot Anne 41.0 Royan 48 48
62 T4 Erbeya Elisabeth 37.0 Haras Jardy 48 48
63 T4 Vareilles Marie Laure 54.0 Haras Jardy 48 48
66 T4 Le Serviget Evelyne 54.0 Haras Jardy 48 48
68 T4 De Sarnez Segolene 39.0 Chantaco 48 48
78 9 Blayo Anouk 54.0 Haras Jardy 51 51
81 10 Vivier Therese 40.0 Haras Jardy 52 52
83 T11 Demeure Orlande 54.0 Haras Jardy 53 53
84 T11 Labaude Veronique 40.0 La Garenne-Colombes 53 53
85 T13 Tredaniel Marie 54.0 Haras Jardy 56 56
87 T13 Herrmann Agathe 54.0 Haras Jardy 56 56
90 15 Musard Bénédicte 54.0 Paris Ile-De-France 60 60
91 16 Non communiqué 54.0 Haras Jardy 62 62
93 17 De Mazarin Maud 54.0 Haras Jardy 64 64
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
8 1 Okoumou Gnalobo Jo 54.0 Haras Jardy 35 35
14 2 Desaubliaux Gregoire 35.7 Haras Jardy 36 36
18 3 Charpentier Eirik 54.0 St Marc 38 38
22 T4 Falleguerho Alexandre 29.9 Haras Jardy 39 39
24 T4 Poire Xavier 27.2 Haras Jardy 39 39
25 T4 Patrelle Elie 31.9 Haras Jardy 39 39
26 T4 Guo Henri Bin 26.0 Haras Jardy 39 39
28 T4 Fouassier Ludwig 38.0 Haras Jardy 39 39
35 T9 De Sarnez Laurent 50.0 Chantaco 41 41
37 T9 Poire Antoine 36.1 Haras Jardy 41 41
38 T9 Andriamanantenasoa Faly 54.0 Haras Jardy 41 41
40 T12 Nieto Pierre 27.0 Haras Jardy 42 42
41 T12 Quelin Thomas 25.9 Chantaco 42 42
48 14 Guillot Louis 54.0 Haras Jardy 44 44
52 T15 Grealou Sylvain 46.0 Haras Jardy 46 46
54 T15 Fiani Dany 38.0 Haras Jardy 46 46
55 T17 Dieulot Michael 36.2 Haras Jardy 47 47
56 T17 Chraibi Hafid 36.1 Haras Jardy 47 47
58 T17 Maillard Michel 38.0 Haras Jardy 47 47
59 T17 Kayoun Pierre 29.4 Haras Jardy 47 47
60 T21 Lellouche Jean 42.0 Paris Ile-De-France 48 48
65 T21 Lopez Yaneas Jose 54.0 Haras Jardy 48 48
67 T21 Blayo Eric 32.1 Haras Jardy 48 48
69 T21 Chevallier Benoît 36.4 Haras Jardy 48 48
70 T21 Siclier Laurent 44.0 Haras Jardy 48 48
71 T21 Laurent Atthalin Alexandre 46.0 Haras Jardy 48 48
72 T21 Clausier Philippe 36.1 Haras Jardy 48 48
75 T28 Gabriel Raji 54.0 Haras Jardy 50 50
76 T28 Giovansili Jean-Claude 54.0 Haras Jardy 50 50
77 T28 Boukobza Laurent 54.0 Haras Jardy 50 50
79 T31 De Saint Chaffray Pierre 52.0 Haras Jardy 51 51
80 T31 Gourdon Jean Pierre 27.5 Haras Jardy 51 51
82 33 Boileau Christian 54.0 Haras Jardy 52 52
86 T34 Tubiana David 39.0 Haras Jardy 56 56
88 T34 Vivier Philippe 36.3 Haras Jardy 56 56
89 36 Arnaud Guy 54.0 Haras Jardy 60 60
92 37 Fouassier Donovan 54.0 Haras Jardy 62 62
94 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies