GOLF D'ETRETAT
Compétition Club
Mis à jour le 15/08/2022 18:58
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Carliez Martine 9.0 Le Havre 27 27
8 2 Walckenaer Pauline 8.1 Etretat 23 23
18 3 Vauchel Marie Françoise 9.9 Etretat 20 20
23 4 Prentout Nathalie 11.2 Le Havre 19 19
43 5 Bardin M Noelle 12.7 Dieppe 16 16
49 6 Le Blay-Rocher Caroline 15.3 Deauville St Ga 14 14
51 7 Defrene Régine 10.9 Le Havre 14 14
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Lucas Pascal 4.1 Le Havre 30 30
4 2 Delarue Stéphane 9.1 Etretat 27 27
5 3 Lobadowsky Julien 9.8 Evian Resort 25 25
7 4 Soule Franck 10.1 Etretat 24 24
10 5 Lobadowsky Dimitri 7.8 Saint Cloud 22 22
13 6 Roguier Pascal 8.5 Deauville St Ga 21 21
15 7 Surreaux Pascal 7.9 Le Havre 21 21
17 8 Deshayes Bruno 11.2 Le Havre 20 20
19 9 Craquelin Robert 10.6 Etretat 20 20
21 10 Halley Alain 5.4 Deauville St Ga 19 19
25 11 Clement Stephane 11.3 Etretat 19 19
35 12 Lebel Dominique 10.2 Etretat 17 17
46 13 Ras Antoine 10.0 Deauville St Ga 15 15
55 14 Ribeiro Jerome 11.1 Deauville St Ga 13 13
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
38 1 Guiberteau Robert 24.0 Etretat 17 17
54 2 Lefebvre Alain 23.6 Etretat 13 13
72 3 Guillot Pierre 29.2 Etretat 11 11
73 4 Breuneval Pierre François 25.6 Le Havre 10 10
76 5 Geffroy Jean-Yves 21.7 Rouen 9 9
79 6 Prigent Patrick 25.2 Etretat 8 8
85 7 Dubosc Dominique 23.3 Le Havre 8 8
86 8 Leclerc Dominique 28.5 Rouen 7 7
90 9 Heilbronner Francois 28.6 Prieure 6 6
91 10 Gangloff Didier 32.2 Etretat 5 5
93 11 Keller Victor 30.4 Etretat 4 4
94 12 Legendre Hubert 31.3 Etretat 4 4
96 13 Dessart Bruno 26.9 Etretat 4 4
98 14 Mierzwiak Dominique 29.9 Etretat 3 3
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
2 1 Denis Didier 12.9 Etretat 28 28
6 2 Tristant Pascal 12.4 Etretat 24 24
9 3 Viel Philippe 15.6 Bevilliers 22 22
11 4 Vasselin Antoine 15.1 Etretat 21 21
16 5 Vauchel André 14.9 Etretat 21 21
20 6 Rocher Stéphane 13.2 Deauville St Ga 20 20
22 7 Cauchy Patrick 12.2 Etretat 19 19
24 8 Petit François 12.8 Etretat 19 19
26 9 Hopital Paul 16.9 Etretat 19 19
30 10 Peuler Peter 15.9 Etretat 18 18
33 11 Maze Dit Mieusement William 19.5 Bevilliers 17 17
36 12 Bacheley Sylvain 19.6 Lubrizol 17 17
39 13 Regent Jean-Marc 20.0 Cote D'Albatre 16 16
41 14 Prentout Emmanuel 20.7 Le Havre 16 16
42 15 Bouzou François 19.4 Bussy 16 16
44 16 Baillehache Philippe 18.5 Etretat 16 16
45 17 Roy Laurent 15.4 Etretat 16 16
47 18 Joncquet Alain 20.9 Etretat 15 15
48 19 Dugrand Patrick 20.7 Etretat 14 14
52 20 Bardin Alain 18.4 Dieppe 13 13
62 21 Quarre Christian 15.3 Etretat 12 12
64 22 Saint Martin Philippe 20.9 Etretat 11 11
66 23 Soulier Claude 20.9 Etretat 11 11
74 24 Gervais Didier 20.0 Etretat 10 10
77 25 Carliez Francis 19.5 Le Havre 9 9
84 26 Tougard Arnaud 21.1 Rouen 8 8
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
12 1 Coudy Isabelle 20.5 Vaudreuil 21 21
14 2 De Witte Catherine 17.5 Rouen 21 21
27 3 Leroy Marie-France 16.7 Le Havre 19 19
28 4 Granger Michele 21.2 Le Havre 18 18
29 5 Souris Corinne 17.7 Etretat 18 18
31 6 Louin Aurelie 23.4 Deauville St Ga 17 17
32 7 Joncquet Claire 23.8 Etretat 17 17
34 8 Godard Christine 17.2 Rouen 17 17
37 9 Liberge Christine 24.0 Etretat 17 17
40 10 Thouvenin Marie Christine 17.8 Etretat 16 16
50 11 Baillehache Michele 20.2 Etretat 14 14
53 12 Prigent Sabine 18.8 Etretat 13 13
56 13 Holder Sophie 18.9 Le Havre 13 13
57 14 Vatinel Annie 23.3 Le Havre 12 12
58 15 Hess Dominique 18.8 Le Havre 12 12
59 16 Geffroy Elisabeth 22.6 Rouen 12 12
60 17 Meilhoc Daniele 20.5 Etretat 12 12
61 18 Avril Nadine 18.5 Etretat 12 12
63 19 Bigot Caroline 20.8 Etretat 11 11
65 20 Debris Francoise 29.9 Etretat 11 11
67 21 Ernoult Annick 23.1 Le Havre 11 11
68 22 Hopital Aline 19.7 Etretat 11 11
69 23 Dugrand Francoise 25.9 Etretat 11 11
70 24 Bouzou Isabelle 23.3 Bussy 11 11
71 25 Fevre Odile 22.9 Rouen 11 11
75 26 Leclerc Patricia 31.8 Rouen 9 9
78 27 Hack Carrette Shaan 27.0 Etretat 9 9
80 28 Legendre Chantal 30.0 Etretat 8 8
81 29 Guiberteau Sylvie 31.6 Etretat 8 8
82 30 Cadier Nathalie 24.6 Engie 8 8
83 31 Boulanger Valerie 33.8 Etretat 8 8
87 32 Ribeiro Patricia 24.6 Deauville St Ga 7 7
88 33 Gangloff Veronique 24.4 Etretat 7 7
89 34 Roguier Payen Nathalie 30.4 Deauville St Ga 6 6
92 35 Bacheley Françoise 28.7 Lubrizol 4 4
95 36 Guillot Martine 26.0 Etretat 4 4
97 37 Bonacina Sophie 31.5 Etretat 4 4
98 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf