GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC
Compétition Club
Mis à jour le 19/06/2023 14:58
Résultat Brut, 3ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
24 1 Calixte Estelle 19.5 Esperance 14 14
28 2 Seiffert Verena 19.6 13 13
31 3 Carreno Isabelle 20.3 Val D'Auzon 13 13
38 4 Drouin Anne-Marie 23.5 Banque Paris 12 12
40 5 Hamman Michaela 22.5 12 12
41 6 Bohning Andrea 22.0 12 12
43 7 Ganzmann Christine 22.5 12 12
44 8 Menegon Martine 22.3 Airbus 12 12
52 9 Artigau Florence 22.5 Cabot Bordeaux 10 10
55 10 Cleau Laurence 23.3 Airbus 10 10
62 11 Maison Celine 21.9 Dior 9 9
63 12 Dumont Amrind 22.2 Airbus Defence Space 9 9
64 13 Braun Monika 23.2 9 9
67 14 Karius Kerstin 22.4 9 9
69 15 Clement Axelle 22.9 Val De Cher 9 9
79 16 Lapp Hedwig 21.4 6 6
87 17 Bruning Gerda 21.5 4 4
90 18 Frederiksen Lilian 23.8 ABJ
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Thomas Loic 19.4 Thales Fleury 21 21
2 2 Rondahl Simon 19.0 21 21
3 3 Comont Patrick 21.8 Engie 19 19
4 4 Merle Jean-Louis 21.8 Airbus Defence Space 18 18
5 5 Suinot Dominique 21.6 Auvergne-Rhône-Alpes 18 18
6 6 Korbaniak Nico 21.9 17 17
7 7 Michel Maxime 23.7 Dassault Bordeaux 17 17
8 8 Mercat Gilles 20.3 Orange Cesson 17 17
9 9 Bomin Stefan 20.3 Caisse Bordeaux 17 17
10 10 Trehel Marc Olivier 21.1 Airbus Defence Space 16 16
11 11 Gager Frederic 19.3 Legolfnational 16 16
12 12 Lochet Christian 21.9 Thales Fleury 16 16
13 13 Roger Benoit 23.8 Universite Bord 16 16
14 14 Souloth Simon 21.8 Airbus Helicopt 15 15
15 15 Jouanny Philippe 21.0 Gujan Mestras 15 15
16 16 Lindstrom Stefan 20.0 15 15
17 17 Sternberg Ralf 21.3 15 15
18 18 Karius Ralf 19.3 15 15
19 19 Winograd Serge 20.0 Idron 15 15
20 20 Miot Eric 20.4 Dior 15 15
21 21 Carcy Frédéric 19.5 Banque Populair 14 14
22 22 Lacoste Pierre-Emmanuel 20.3 Lou Verdai 14 14
23 23 Trindade Eric 21.6 Merignies 14 14
25 24 Maury Quentin 19.9 Tonus 14 14
26 25 Morterolle Philippe 20.6 Orange Cesson 14 14
27 26 Daillet Philippe 22.8 Val D'Amboise 13 13
29 27 Pouchoy Philippe 23.8 Apicil 13 13
30 28 Calvez Philippe 20.2 Engie 13 13
32 29 De Domingo Eric 19.3 Universite Bord 13 13
33 30 Perrone Luciano 21.7 13 13
34 31 Kubler Reinhard 22.7 13 13
35 32 Imart Jean-Claude 23.9 Airbus 13 13
36 33 Berner Franz 19.6 12 12
37 34 Nilsen Shandy Carl 20.9 12 12
39 35 Hamman Peter 19.1 12 12
42 36 Carnail Christophe 21.2 Orange Cesson 12 12
45 37 Brunel Franck 21.3 Airbus 12 12
46 38 Trinker Walter 21.9 11 11
47 39 Herpin Frederic 22.2 Caisse Angers 11 11
48 40 Bouteilly Antoine 21.0 Universite Bord 11 11
49 41 Dombrun Gilbert 21.7 Mormal 11 11
50 42 Le Cudennec Pascal 22.8 Orange Cesson 11 11
51 43 Engh Brage Markegard 22.3 10 10
53 44 Yildirim Sedat 21.5 10 10
54 45 Koop Urlich 22.7 10 10
56 46 Wienczierz Klaus 21.0 10 10
57 47 Kopec Alexandre 21.0 Dassault Bordeaux 10 10
58 48 Maguet Denis 18.7 Guerville 10 10
59 49 Naudin Yannick 22.4 Orange Nantes Mkl 10 10
60 50 Windmuller Martin 22.4 10 10
61 51 Haget Patrice 19.5 Nouvelle-Aquitaine 10 10
65 52 Ringqvist Nicklas 20.0 9 9
66 53 Guilloux Philippe 20.6 Isabella 9 9
68 54 Kurth Joachim 23.8 9 9
70 55 Munzke Klaus Peter 22.4 8 8
71 56 Pass Klauss 19.9 8 8
72 57 Bye Finn Halard 22.1 8 8
73 58 Pelzer Hans-Dieter 20.0 8 8
74 59 Navarri Patrice 21.7 Airbus 8 8
75 60 Boudet Jean-Paul 24.2 Le Mans 7 7
76 61 Revel Stéphane 22.4 Banque Populair 7 7
77 62 Nunnemann Albert 21.1 7 7
78 63 Pries Willy 21.3 7 7
80 64 Roppes Gerald 21.9 6 6
81 65 Debord Bruno 20.8 Royat Charade 6 6
82 66 Landrein Nicolas 22.9 Universite Bord 6 6
83 67 Clairicia Guillaume 21.4 Esperance 5 5
84 68 Capocci Patrick 23.8 St Germain/Corb 5 5
85 69 Martineau Christophe 23.4 Apicil 5 5
86 70 Schmidt Werner 20.2 5 5
88 71 Schlosser Ralf 22.1 3 3
89 72 Le Net Jean 20.2 Airbus 2 2
91 73 Villevalois Claude 22.3 Thales Fleury ABJ
92 74 Nielsen Frank 20.1 ABJ
93 75 Weib Wolfgang 19.0 ABJ
94 76 Pettex-Sabarot Nicolas 19.0 Airbus Defence Space ABJ
94 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies