GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC
Compétition Club
Mis à jour le 21/06/2023 16:29
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
13 1 Biehl Mareike 5.4 28 28
31 2 Flesland Jannicke Bull 8.0 24 24
48 3 Gement Cécile 10.9 Caisse Bordeaux 21 21
59 4 Lomen Birgit 13.2 20 20
61 5 Ho-You-Fat Ampe Kenya 3.4 Charmeil 19 19
64 6 Begumr-Rosenthal Jahanara 9.3 19 19
69 7 Cecillon Pascale 13.8 Toulouse Teoula 18 18
72 8 Grat Marieannic 11.9 Esperance 18 18
73 9 Stelzinger Gerda 13.7 17 17
74 10 Durr Christine 13.0 17 17
75 11 Calvet Sylvie 13.7 Banque Paris 17 17
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Saint-Aime Gérard 6.0 Esperance 32 32
2 2 Speckens David 9.4 Bordeaux Lac 31 31
3 3 Benoit Michel 4.4 Mormal 31 31
4 4 Bannier Theo 1.4 Ugolf La Ramee 30 30
5 5 Baouche Philippe 9.7 Lacanau Ardilouse 29 29
6 6 Trainini François 6.2 Toulouse 29 29
7 7 Roos Alexander 8.8 29 29
8 8 Fourneyron Nicolas 7.6 Ribiera 29 29
9 9 Malmstrom Peter 5.6 28 28
10 10 Linke Markus 10.7 28 28
11 11 Don Gregory 7.0 Val D'Auzon 28 28
12 12 Delavault Laurent 11.8 Asce 33 Cerema 28 28
14 13 Thronaes Helge 13.2 27 27
15 14 Banegas Emmanuel 6.2 Pessac 27 27
16 15 Houguet Loic 11.2 Pessac 27 27
17 16 Wilhelm Christian 7.9 27 27
18 17 Durr Stefan 6.2 27 27
19 18 Gauthier Eric 9.7 Feucherolles 26 26
20 19 Bouldoires Bertrand 7.5 Villenave D Ornon 26 26
21 20 Le Guen Yann 13.2 Orange Cesson 26 26
22 21 Rasanjison Daniel 11.7 Airbus Helicopt 26 26
23 22 Baledent Eric 6.3 Belle Dune 26 26
24 23 Rachedi Oueb 12.7 Engie 25 25
25 24 Capblancq Guillaume 12.0 Matra Toulouse 25 25
26 25 Bonnevie Richard 6.2 Volcans 25 25
27 26 Quillacq Patrick 8.4 Golf De Paris 25 25
28 27 Couallier Vincent 9.4 Sociale 25 25
29 28 Monier Thierry 10.1 Chateau L'Arc 25 25
30 29 Rollot Dominique 11.1 Vittel Hazeau 24 24
32 30 Thaleck Niclas 5.8 24 24
33 31 Hardy Stephen 6.7 24 24
34 32 Grunwald Niklas 13.9 24 24
35 33 Berthier Boris 8.1 Gif Chevry 24 24
36 34 Vrignaud Yvonnick 9.9 Yvelines 23 23
37 35 Karstensen Pal 10.7 23 23
38 36 Doneux Frederic 12.7 Rochefort 22 22
39 37 Venhaus Joachim 8.5 22 22
40 38 Dankemeier Carsten 11.8 22 22
41 39 Allory Philippe 7.6 Yvelines 22 22
42 40 Meunier Stéphane 7.1 Golf De Paris 22 22
43 41 Meyre Benoît 13.5 Quetigny 22 22
44 42 Vogels Peter 11.8 22 22
45 43 Epinat Ivan 9.6 Rennes St Jacques 22 22
46 44 Schmidt Frank 9.3 Garonne 22 22
47 45 Latini Stefano 9.0 22 22
49 46 Dubowy Thorsten 11.8 21 21
50 47 Viglino Daniele 13.4 21 21
51 48 Raynal Philippe 9.2 Airbus 21 21
52 49 Benmessaoud Lotfi 6.3 Paris Ile-De-France 20 20
53 50 Biehl Nicolas 13.0 20 20
54 51 Evensen Erik 4.9 20 20
55 52 Messaoudi Mohammed 9.7 Airbus Defence Space 20 20
56 53 Kreuzer Hermann 12.2 20 20
57 54 Scharf Matthias 9.6 20 20
58 55 Bezamat Philippe 8.5 Matra Toulouse 20 20
60 56 Laborde Stephane 7.7 Makila 20 20
62 57 Staempfli Karl 11.5 Dior 19 19
63 58 Pignier Christophe 6.8 Castres 19 19
65 59 Bojan Zupevec Bojan 13.7 19 19
66 60 Feramus Frédéric 13.0 Banque Paris 19 19
67 61 Kelvered Niklas 9.5 18 18
68 62 Ostermoeller Thomas 10.2 18 18
70 63 Soyer Nicolas 13.4 Airbus Helicopt 18 18
71 64 Marie Bertrand 13.8 Orange Cesson 18 18
76 65 Jessen Henrik 11.9 17 17
77 66 Quinsat Laurent 13.2 Airbus 17 17
78 67 Cleau Olivier 8.9 Airbus 16 16
79 68 Granbom Magnus 12.7 16 16
80 69 Ramnefjell Tor Aleksander 13.9 16 16
81 70 Goursolle Jean-Louis 12.1 La Nivelle 16 16
82 71 Coll Frederic 14.0 Pessac 16 16
83 72 Chalmel Marc 13.0 Orange Cesson 16 16
84 73 Fredon Laurent 13.6 Pierre Fabre 15 15
85 74 Maurel Stephan 12.9 Aigueleze 15 15
86 75 Thepault Olivier 11.3 Orange Cesson 14 14
87 76 Oleschko Harald 12.5 14 14
88 77 Camguilhem Serge 13.6 Moliets 13 13
89 78 Imbert Sylvain 11.4 Pamiers 13 13
90 79 Jarady Mohammed 13.3 Paris Ile-De-France 13 13
91 80 Burret Michel 13.2 Cabot Bordeaux 12 12
92 81 Kerherve Eric 13.8 Universite Bord 11 11
93 82 Dobremer Eric 14.0 Isabella ABJ
94 83 Ranouil Laurent 14.0 Cabot Bordeaux ABJ
95 84 Blanchard Gabriel 11.9 Toulouse Seilh ABJ
96 85 Moller Marco 11.4 ABJ
97 86 Denizet Frédéric 10.6 Caisse Bordeaux ABJ
98 87 Faurens Christian 6.6 Universite Bord ABJ
99 88 Boucher Max 6.0 Casteljaloux ABJ
99 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies