GOLF DE CHALONS EN CHAMPAGNE
Grand Prix
Mis à jour le 16/04/2024 14:45
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
15 1 Lozahic-Fonvert Mideline 16.0 Roissy 113 103 216
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
89 1 Dewilde Gaston 16.0 Grange Aux Ormes 98 94 192
97 2 Jurion Boris 15.0 Poursaudes 95 102 197
99 3 Scellier Sandro 15.5 Amiens 104 101 205
102 4 Lacuisse Eddie André 14.8 Reims Bezannes 120 109 229
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Tresnard Romane 0.0 Troyes Ermitage 75 76 151
2 2 Estermann Thaïs 1.6 Golf Academie 57 82 76 158
3 T3 Roncoroni Anouk -0.1 Champagne 84 76 160
4 T3 Miserini Ella 2.2 Preisch 80 80 160
5 5 Heil-Zaskurski Manon 1.3 Golf Academie 57 85 81 166
6 6 Albou Sixtine 5.9 Golf Academie 57 89 85 174
7 7 Cambuzat Emy 6.6 St Germain 85 90 175
8 T8 Levy Florence 6.6 Chalons/Champag 94 86 180
9 T8 Dautel Dominique 6.0 Merignies 88 92 180
10 10 Tresnard Christelle 5.0 Foret D'Orient 91 93 184
11 11 Zanczak Marie 13.4 Troyes Ermitage 98 93 191
12 12 Royer Laurence 8.8 Chalons/Champag 96 97 193
13 13 Looren Helmer Sophie 13.6 Golf Academie 57 104 96 200
14 14 Plain Adele 8.7 Troyes Ermitage 104 104 208
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Corbellari Thomas 1.2 Golf Academie 57 79 72 151
2 T2 Cocq Constantin 2.1 Amiens 77 75 152
3 T2 Mansuy Arthur -1.5 Metz Technopole 75 77 152
4 T4 Milhaud Arthur 1.4 Amiens 81 72 153
5 T4 Gontero Amo 0.2 Reims 77 76 153
6 T4 Kontzler Christophe 3.5 Metz Technopole 76 77 153
7 T7 Mendras Pierre 3.9 Troyes 82 72 154
8 T7 Pierrot Arnaud 0.0 Strasbourg 82 72 154
9 T9 Armengaud Pierre -1.1 Raray 81 74 155
10 T9 Desaintjean Axel -2.6 Amiens 78 77 155
11 T9 Bloch Mathieu 1.8 Metz Technopole 77 78 155
12 12 Villaume Mathieu 4.1 Metz Cherisey 79 78 157
13 T13 Buffelard Maximilien 5.1 Lille Metropole 82 76 158
14 T13 Wang Jean François 0.8 Bethemont 78 80 158
15 T15 Mansuy Charles 2.0 Metz Technopole 85 74 159
16 T15 Gault Simon 3.1 Ailette 83 76 159
17 T15 De Grieck Hugo 9.5 Wimereux 81 78 159
18 T15 Demogeot Hugo 6.5 Roissy 80 79 159
19 T19 Padieu Ernest 0.7 Amiens 87 73 160
20 T19 Huart Jean 1.8 Reims 81 79 160
21 T21 Guerisse Marc 2.3 Bussy 86 76 162
22 T21 Broissin Come 6.3 Reims 84 78 162
23 T21 Au Trieu Baptiste PRO Bussy 83 79 162
24 T24 Moes Jean François 5.1 Metz Technopole 83 80 163
25 T24 Cristina Eric 4.3 Metz Technopole 81 82 163
26 T26 Lacourte Kyllian 3.4 Champelle 87 77 164
27 T26 Guerraud Antoine 5.8 Reims 84 80 164
28 T26 Meier Jacky 3.6 Metz Technopole 80 84 164
29 T29 Steinmetz Julien 1.3 Metz Technopole 85 81 166
30 T29 Provot Morgan 1.3 Metz Technopole 84 82 166
31 T29 Sylla Zachary 8.7 Golf Academie 57 83 83 166
32 32 De Wilde Gautier PRO Sart 84 83 167
33 T33 Petitcolas Antoine 6.3 Golf Academie 57 88 80 168
34 T33 Lucas François-Xavier 3.5 Metz Cherisey 84 84 168
35 T33 Bressan Thomas 8.1 Combles En Bar. 80 88 168
36 T36 Ehlinger Jean Charles 7.7 Rhin 87 82 169
37 T36 Buisson Eliot 6.1 Raray 83 86 169
38 T38 Duquesnoy Baptiste 5.4 Wimereux 87 83 170
39 T38 Chaumann Etienne 3.7 Combles En Bar. 84 86 170
40 T38 Rondeau Samuel 4.8 Combles En Bar. 83 87 170
41 T41 Fortin Timothée 8.4 Isabella 85 86 171
42 T41 De Houck Robin 8.6 85 86 171
43 T41 Bouvet Henri-Georges 8.9 Pontarlier 85 86 171
44 T41 Filot Corentin 5.8 Massane 82 89 171
45 T45 Commito Pierre 4.2 Grange Aux Ormes 90 82 172
46 T45 Roncerel Pierre 10.7 Chalons/Champag 89 83 172
47 T45 Lespagne Julien 6.5 Metz Technopole 86 86 172
48 T45 Bocahut Louis 2.8 Golf Academie 57 84 88 172
49 T45 Saur Arthur 5.6 Grange Aux Ormes 83 89 172
50 T50 Delafosse Arthur 5.3 Amiens 90 83 173
51 T50 Baudot Pascal 7.9 Chalons/Champag 90 83 173
52 T50 Kwasniak Jean-Philippe 7.0 Hauts-De-France 83 90 173
53 T53 Guillot Gautier 11.8 Wimereux 89 85 174
54 T53 Valverde Thomas 6.0 Raray 86 88 174
55 T53 Colvin Nicolas J 8.8 Poursaudes 86 88 174
56 T56 Laclaire Jean-Christophe 5.3 Poursaudes 92 83 175
57 T56 Jeronimo Evan 5.3 Vosges Du Sud 89 86 175
58 T58 Duval Emmanuel 9.1 Grange Aux Ormes 88 88 176
59 T58 Saulnier Laurent 5.5 Combles En Bar. 88 88 176
60 T60 Demogeot Vincent 8.7 Roissy 90 87 177
61 T60 Jaytener Frederic 4.3 Metz Technopole 89 88 177
62 T60 Mahieux-Comte Edgar 6.8 Raray 83 94 177
63 T63 Lozahic Martin 7.6 Roissy 90 89 179
64 T63 Bonnet Remi 8.7 Chalons/Champag 88 91 179
65 T65 Ciaccasassi Tristan 9.1 Champelle 97 83 180
66 T65 Barbarot Maurice 9.3 Grand-Est 92 88 180
67 T65 Pery Louis 6.2 Troyes 91 89 180
68 T65 Albou Victor 8.6 Golf Academie 57 90 90 180
69 T65 Delanoy Thomas 11.3 Wimereux 90 90 180
70 T70 Vanderstee Paul Louis 7.2 Poursaudes 95 86 181
71 T70 Zoubtchenko Dimitri 6.4 Vittel Hazeau 92 89 181
72 72 Pelletier Ruffier Gaspard 9.1 Amiens 90 92 182
73 73 Florentin Arthur 11.5 Sart 92 91 183
74 T74 Vrain Hugo 10.6 Grange Aux Ormes 97 87 184
75 T74 Zuffinetti Benjamin 10.4 Golf Academie 57 93 91 184
76 76 Gaumel Domitien 7.5 Vittel Hazeau 98 87 185
77 T77 Barbier Fabrice 8.3 Chalons/Champag 99 87 186
78 T77 Targon Guillaume 12.1 Poursaudes 97 89 186
79 T77 Krych Baptiste 7.2 Wimereux 94 92 186
80 T77 Dubroeucq Raphael 7.3 Wimereux 90 96 186
81 T81 Fernandez Brice 7.5 Reims Bezannes 97 90 187
82 T81 Looren Victor 10.5 Golf Academie 57 90 97 187
83 T83 Scribe Jean Philippe 9.5 Grange Aux Ormes 96 92 188
84 T83 Bulcke César 9.6 Amiens 94 94 188
85 T83 Krych Clement 11.1 Wimereux 88 100 188
86 86 Dilmi Malik 8.8 Bussy 100 89 189
87 87 Masson Philippe 9.6 Grange Aux Ormes 94 96 190
88 T88 Tresnard Hugo 7.2 Troyes Ermitage 102 90 192
90 T88 Duquesnoy Maxime 12.0 Wimereux 97 95 192
91 T88 Gherardini Remy 14.1 Grange Aux Ormes 93 99 192
92 T91 Nicaise Ethan 13.7 Combles En Bar. 97 96 193
93 T91 Tresnard Christophe 9.6 Foret D'Orient 96 97 193
94 T91 Non communiqué 10.6 Foret D'Orient 93 100 193
95 T94 Wojtarkowski Augustin 12.2 Amiens 100 95 195
96 T94 Masson Antonin 7.0 Grange Aux Ormes 96 99 195
98 96 Ndoye Simon 12.7 Amiens 98 102 200
100 97 Monnot David 12.0 Reims Bezannes 97 108 205
101 98 Barre Anthony 9.1 Poursaudes 118 93 211
103 ABJ Martinez Eric 5.1 Metz Technopole 87 ABJ
118 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies