GOLF DE REBETZ
Grand Prix
Mis à jour le 27/04/2025 17:36
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Parola Lucile -5.2 Amiens 73 67 69 209
2 2 Bouquet Charlotte -2.3 Bondues 73 71 68 212
3 3 Fourdan Lou -2.4 St Laurent 74 70 76 220
4 4 Chouvin Clemence 0.0 Bondues 71 78 72 221
5 5 Vincent Amandine -2.5 Saint Cloud 75 76 71 222
6 6 Pollet Iris 0.7 Chantilly 74 78 71 223
7 7 Lambert Lauriane -2.3 Paris Int. G.C. 76 75 74 225
8 8 Magaud Elsa 1.0 Rcf La Boulie 75 73 78 226
9 9 Delafosse Zelie 2.4 Amiens 77 72 78 227
10 10 Pierrat Julianne 0.7 Chantilly 76 75 77 228
11 11 Sellami Eleonore 1.3 Rcf La Boulie 72 78 80 230
12 12 Ear Emma 5.4 Legolfnational 74 82 78 234
13 13 Skorka Constance 2.9 Bondues 78 84 76 238
14 14 Pottier Paloma 3.0 Rcf La Boulie 83 79 77 239
15 15 Segut Emma 5.9 Ozoir 80 82 79 241
16 16 Pasnon Sophie 2.0 Bondues 74 86 82 242
17 HCC Goullier Hanae 5.6 Bondues 81 82 HCC 163
18 HCC Arosio Abigaël 4.3 Fourqueux 79 84 HCC 163
19 HCC Benoit Constance 5.1 Bondues 84 80 HCC 164
20 HCC Zhao Lucie 3.8 St Nom La Breteche 85 79 HCC 164
21 HCC Restout Tea 3.6 Ile Fleurie 82 83 HCC 165
22 HCC Senard Dutreil Melanie 5.9 Bussy 84 81 HCC 165
23 HCC Thierry Cecile 4.3 Amiens 79 87 HCC 166
24 HCC Godfrey Olivia 5.7 Chantilly 83 83 HCC 166
25 HCC Sanner-Huon Alix 3.2 Amiens 83 83 HCC 166
26 HCC Arosio Valentine 9.2 Fourqueux 85 83 HCC 168
27 HCC Bailo Hortense 6.9 Maisons Laffitt 86 82 HCC 168
28 HCC Happiette Mahé 4.3 Legolfnational 85 84 HCC 169
29 HCC Arosio Olivia 8.5 Fourqueux 82 90 HCC 172
30 HCC Fonteyne Loulou 4.9 Brigode 90 83 HCC 173
31 HCC Rougier Nathalie 4.7 Saint Cloud 82 91 HCC 173
32 HCC Van Dessel Axele 8.1 Bussy 92 84 HCC 176
33 HCC Riquelme Lola 8.8 Rcf La Boulie 86 91 HCC 177
34 HCC Siouffi Géraldine 6.5 Saint Cloud 91 88 HCC 179
35 HCC Senard Adele 6.5 Bussy 85 95 HCC 180
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Desaintjean Axel -3.4 Amiens 73 71 71 215
2 2 Bouquet Vincent -0.9 Bondues 73 73 72 218
3 3 Charier Julien 1.1 Perigueux 71 74 74 219
4 4 Morel Franck -0.6 Bussy 75 70 75 220
5 5 Maben Adrian 1.4 Golf De Paris 77 74 71 222
6 T6 De La Royere Ian -2.8 Amiens 73 78 72 223
7 T6 Decool Artus 5.1 Dunkerque 73 72 78 223
8 T8 Locatelli Filippo -0.6 Prieure 76 75 73 224
9 T8 Vaysse Frederic -0.8 Isle Adam 78 72 74 224
10 T8 Rey Gabriel -1.0 Golf De Paris 77 71 76 224
11 T11 Vuitton Antoine 0.3 Saint Cloud 77 74 74 225
12 T11 Loszach Joseph 2.7 Ch. Maintenon 80 70 75 225
13 T11 Le Ridant Oscar 1.5 Prieure 76 73 76 225
14 T11 Godfrey Félix 0.2 Chantilly 71 78 76 225
15 T11 Cocq Constantin 0.0 Amiens 77 71 77 225
16 T11 Hughes Dyron -0.7 Ile D'Or 75 71 79 225
17 17 Hourdin Edouard -1.1 Amiens 79 75 72 226
18 18 Janssen Pieter 0.0 Ailette 79 79 69 227
19 19 Cornet Jules 1.9 St Nom La Breteche 77 77 74 228
20 20 Cornay Alexis 1.2 Yvelines 78 74 77 229
21 21 Mas Bastian 1.4 Mont Griffon 77 73 80 230
22 T22 Deceuninck Paul 2.0 Bondues 75 83 73 231
23 T22 Grimonpon Paul -2.6 Merignies 76 79 76 231
24 T22 Bourdrel Edouard 1.1 Amiens 76 79 76 231
25 T22 Chouvin Henry 1.7 Bondues 74 80 77 231
26 T22 Delourme Gauthier -0.2 Wimereux 77 74 80 231
27 T22 Ribeiro Zack 2.6 Golf De Paris 76 74 81 231
28 T28 Lasco Noam 4.3 Bussy 81 78 73 232
29 T28 Cassagnes Pierre 3.2 Isabella 78 76 78 232
30 T28 Teyssedre Vincent 2.1 Colorado 77 75 80 232
31 T31 Coupez Maxime 3.8 Bondues 81 76 76 233
32 T31 Thieulin Jean-Philippe 2.3 St Germain 77 77 79 233
33 T31 Rivot Félix Pierre 0.3 Mont Griffon 72 81 80 233
34 T31 Carlier Jules 4.2 Rebetz 76 74 83 233
35 35 Desabre Rémy -0.8 Foret Chantilly 79 77 78 234
36 36 Orard Guillaume 3.5 Paris Ile-De-France 76 81 78 235
37 T37 Beguin Benjamin 3.3 Chantilly 73 85 79 237
38 T37 Rouas Nathan 0.3 Vaudreuil 84 74 79 237
39 T39 Lambert Ascelin 2.0 Prieure 83 78 77 238
40 T39 Hardy Melchior -0.1 Chantilly 79 80 79 238
41 T39 Lacourte Kyllian 1.4 82 76 80 238
42 T39 Van Dessel Maxence 3.5 Bussy 76 81 81 238
43 T39 Gerard Clément 1.7 Prieure 80 75 83 238
44 T39 Guilbeau Josselin 3.8 Bussy 74 79 85 238
45 T45 Lephilibert Victor 3.6 Rebetz 80 81 78 239
46 T45 Levant Alexandre -0.1 Belle Dune 83 76 80 239
47 T45 Riou Quentin 2.0 Fourqueux 77 78 84 239
48 T48 Abraham Patrick 1.9 Amiens 77 84 79 240
49 T48 Dowlatshahi Farbod 2.1 Isle Adam 77 83 80 240
50 T48 Vandewalle Maël 2.2 Bondues 81 79 80 240
51 T48 Monfort Ylian 2.6 Bondues 81 78 81 240
52 T48 Verdez Martin -0.4 Amiens 77 81 82 240
53 T48 Colin Xavier 2.3 Ozoir 78 80 82 240
54 T48 Bouchonnet Lionel 3.0 Rebetz 79 78 83 240
55 55 Joret Théophile 3.3 Bondues 79 80 82 241
56 56 Algarra Christophe 2.0 Isle Adam 79 80 83 242
57 57 Plaisant Martin 3.9 Bondues 79 81 83 243
58 58 Arosio Cyrille 1.8 Fourqueux 75 86 85 246
59 59 Vastel Guillaume 3.8 Orleans Limere 78 83 87 248
65 HCC Marquette Etienne 3.4 Amiens 83 79 HCC 162
66 HCC Thach Delacroix Enzo 1.1 St Nom La Breteche 77 85 HCC 162
67 HCC Levy-Rueff Didier 3.6 St Germain 79 83 HCC 162
68 HCC Genty Alban 0.8 Merignies 76 86 HCC 162
69 HCC Lephilibert Romain 3.7 Rebetz 83 80 HCC 163
70 HCC Deveza Nicolas 2.9 Domont 83 81 HCC 164
71 HCC Enjolras Nathan 5.8 Isabella 77 87 HCC 164
72 HCC Le Roux Alan 1.2 Isabella 82 83 HCC 165
73 HCC Roussille Louis 3.4 St Germain 81 84 HCC 165
74 HCC Del Canale Giulio 2.3 Etranger 82 83 HCC 165
75 HCC Camart Nicolas 3.2 Rebetz 82 84 HCC 166
76 HCC Kondo Masaaki 2.3 Fourqueux 81 85 HCC 166
77 HCC Delafosse Arthur 2.4 Amiens 89 77 HCC 166
78 HCC Guiserix Alexandre 3.8 Stade Francais 83 83 HCC 166
79 HCC Pollet Andréas 5.3 Chantilly 80 87 HCC 167
80 HCC Melesse Frédéric 5.6 Rebetz 84 83 HCC 167
81 HCC Villeroy De Galhau Gaspard 1.0 St Germain 86 81 HCC 167
82 HCC Feuillatre Franck 2.1 Amiens 86 81 HCC 167
83 HCC Fouchan Gabriel 3.7 Chantilly 87 80 HCC 167
84 HCC Auffret Clément 4.4 Barriere La Baule 87 81 HCC 168
85 HCC Minz Melvin 3.1 Golf De Paris 81 87 HCC 168
86 HCC Devismes Julien 3.9 Amiens 85 84 HCC 169
87 HCC Le Moal Victor 2.6 Merignies 83 86 HCC 169
88 HCC Gicquel Nicolas 3.8 Prieure 83 89 HCC 172
89 HCC Bouchonnet Stephane 3.0 St Aubin 89 83 HCC 172
90 HCC Miara Romeo 7.7 Rebetz 85 88 HCC 173
91 HCC Hyest Sébastien 6.0 Rebetz 84 89 HCC 173
92 HCC Menegady Nabil 4.8 Cergy 81 92 HCC 173
93 HCC Delabriere Charles 6.2 Rebetz 87 87 HCC 174
94 HCC Bueno Laurent 4.9 Rebetz 91 85 HCC 176
95 HCC Gueudet Cyril 10.8 Amiens 90 90 HCC 180
96 HCC Poire Louis 3.8 Salouel 98 95 HCC 193
63 ABJ Devroede Arthur 3.0 Fourqueux 78 79 ABJ
64 ABJ Hecquet Maxime 0.0 Bondues ABJ ABJ HCC
60 DSQ Monternot Julian 1.3 Yvelines 84 DSQ HCC
61 DSQ Faget Nicolas 3.8 Maisons Laffitt 88 DSQ HCC
62 DSQ Courmont Thibaut -1.4 Amiens 76 81 DSQ
131 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies