GOLF DU PARC DU TREMBLAY
Compétition Club
Mis à jour le 28/04/2024 17:25
Résultat Brut, Dames, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
18 1 Guerigen Laurence 30.9 Tremblay Parc 72 72
21 2 Morel Victoire 39.9 Tremblay Parc 75 75
28 3 Bazit Lucia 34.7 Tremblay Parc 78 78
33 4 Han Xiaojing 37.6 Tremblay Parc 80 80
40 5 Farran Anne 54.0 Tremblay Parc 86 86
42 6 Graziotin Valerie 43.6 Tremblay Parc 88 88
46 7 Cheula Justine 49.3 Tremblay Parc 92 92
47 8 Herault Bernadette 54.0 Tremblay Parc 93 93
53 9 Uguni Chloé 54.0 Tremblay Parc 112 112
Résultat Brut, Messieurs, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Payet Gilles 12.4 Tremblay Parc 60 60
2 2 Dumonteil Laurent 22.9 Tremblay Parc 62 62
3 3 Lirus Fabien 9.2 Tremblay Parc 63 63
4 4 Delgado Manu 17.9 Tremblay Parc 64 64
5 5 Ruchenstain Benoit 29.8 Tremblay Parc 66 66
6 T6 Maurel Pierre 26.0 Tremblay Parc 67 67
7 T6 Morel Jean-Baptiste 15.3 Tremblay Parc 67 67
8 T6 Masson Antoine 32.2 Tremblay Parc 67 67
9 T9 Estivie Sébastien 15.4 Brive Planchetorte 68 68
10 T9 Strappe Jacques 20.8 Tremblay Parc 68 68
11 T9 Morel Jules 24.1 Tremblay Parc 68 68
12 12 Le Ricousse Yann 26.3 Tremblay Parc 69 69
13 T13 Handel Paolo 11.5 Tremblay Parc 70 70
14 T13 Dakiche Ryan 21.4 Tremblay Parc 70 70
15 T13 Hia Jean-Philippe 21.8 Tremblay Parc 70 70
16 T16 Delgado Luken 46.5 Tremblay Parc 71 71
17 T16 Simeonov Martin 31.3 Tremblay Parc 71 71
19 18 Claudel François 18.3 Tremblay Parc 73 73
20 T19 Dong Chang Zhi 30.4 Tremblay Parc 75 75
22 T19 Van Den Brink Sam 41.5 Tremblay Parc 75 75
23 T21 Delafosse Franck 23.0 Tremblay Parc 76 76
24 T21 Ruchenstain Alexandre 42.3 Tremblay Parc 76 76
25 T21 Rimeu Francois 24.5 Tremblay Parc 76 76
26 T21 Rimeu Raphael 42.2 Tremblay Parc 76 76
27 25 Salencon Henri 35.1 Tremblay Parc 77 77
29 26 Pauty-Philbert Maxence 54.0 Tremblay Parc 78 78
30 27 Benarouche Pierre 39.4 Tremblay Parc 79 79
31 T28 Ravoninjatovo Jose Liva 41.1 Tremblay Parc 80 80
32 T28 Pauty Laurent 54.0 Tremblay Parc 80 80
34 30 Guillemain Constant 54.0 Paris Ile-De-France 81 81
35 T31 Phillips Yoan 54.0 Tremblay Parc 84 84
36 T31 Jin Julien 54.0 Tremblay Parc 84 84
37 T31 Richard Benjamin 54.0 Tremblay Parc 84 84
38 34 Tourret Pascal 39.3 Meaux Boutigny 85 85
39 35 Varoteaux Lavigne Sebastien 54.0 Tremblay Parc 86 86
41 36 Miri Michel 36.5 Tremblay Parc 87 87
43 T37 Lacroix Vincent 54.0 Tremblay Parc 89 89
44 T37 Le Morvan Laurent 46.4 89 89
45 39 Strappe Noah 54.0 Tremblay Parc 90 90
48 40 Robert Antoine 45.1 Paris Ile-De-France 93 93
49 41 Delgado Iker 54.0 Tremblay Parc 94 94
50 42 Perrin Betrancourt Maxime 54.0 Tremblay Parc 97 97
51 43 Vieira Carvalho Manuel 54.0 Tremblay Parc 98 98
52 44 Greard Nicolas 54.0 Tremblay Parc 102 102
53 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies