GOLF DE ROUEN MONT ST AIGNAN
Compétition Club
Mis à jour le 09/09/2023 17:59
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Le Prince Christine 7.9 Rouen 27 27
2 2 Relot Anne 16.7 Rouen 18 18
3 3 Chevallier Christine 17.3 Arnouville 17 17
4 4 Vert Yane 19.8 Rouen 16 16
5 5 Fevre Odile 25.7 Rouen 7 7
6 6 Robida Gwenaelle 28.0 Rouen 6 6
7 7 Burel Renard Brigitte 33.1 Rouen 5 5
8 8 Robial Anne Helene 24.9 Rouen 5 5
9 9 Hamel-Lalanne Sylvie 29.2 Rouen 5 5
10 10 Collet Murielle 33.9 Rouen 4 4
11 11 Windsor Martine 31.5 Rouen ABJ
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Grignon Alain 5.8 Rouen 34 34
2 2 Perol Dimitri 9.6 Rouen 33 33
3 3 Leconte Theophile 8.7 Rouen 32 32
4 4 Clavelou Patrice 21.6 Rouen 32 32
5 5 Pigeon Maxime 8.8 Rouen 29 29
6 6 Schmitt Patrick 4.9 Rouen 28 28
7 7 Berrod Nicolas 5.7 Rouen 26 26
8 8 Henry Patrick 12.4 Rouen 25 25
9 9 Papet Christophe 14.0 Rouen 24 24
10 10 Geneste Didier 17.6 Rouen 23 23
11 11 Saubry Bobet Marc 7.6 Rouen 23 23
12 12 Krynen Raphael 9.2 Rouen 23 23
13 13 Eber Jean-Luc 11.7 Rouen 22 22
14 14 Relot Marc 15.4 Rouen 21 21
15 15 Mauger Romain 18.9 Rouen 21 21
16 16 Thuillier Morgan 21.8 Rouen 20 20
17 17 Vallee Paul 16.3 Rouen 20 20
18 18 Sassier Alexandre 26.2 Rouen 18 18
19 19 Senlis Philippe 25.7 Rouen 18 18
20 20 Goy Lionel 16.1 Rouen 17 17
21 21 Le Tertre François 13.9 Rouen 17 17
22 22 Collet Bruno 19.1 Rouen 17 17
23 23 Leplivier Vincent 20.7 Rouen 16 16
24 24 Sterlin Paul 19.6 Rouen 16 16
25 25 Deghmani Maamar 23.3 Rouen 15 15
26 26 Dreyfus Francis 30.2 Rouen 13 13
27 27 Connan Stéphane 17.8 Bois Guillaume 12 12
28 28 Pinot Johann 29.2 Rouen 10 10
29 29 Lhuissier Jean 33.3 Rouen 9 9
30 30 Jacob Georges 34.0 Rouen 8 8
31 31 Angot Davy 29.2 Rouen 8 8
32 32 Henry Christian 23.8 Rouen 7 7
33 33 Robida Vivien 35.0 Rouen 6 6
34 34 Schneuwly Robert 30.0 Rouen 6 6
35 35 Piquet Christophe 20.3 Rouen 6 6
36 36 Decker Nicolas 51.1 Rouen 5 5
37 37 Bourriez Armand 54.0 Rouen 4 4
38 38 Gomez Philippe 27.7 Rouen 2 2
39 39 Hamel Etienne 34.7 Rouen ABJ
40 40 Connan Loris 16.2 Rouen ABJ
41 41 Cuvilly Jonas 37.6 Rouen ABJ
52 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf