GOLF DE ROUEN MONT ST AIGNAN
Compétition Club
Mis à jour le 13/06/2022 12:32
Résultat Brut, U12 G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
84 1 Lesguillier Arthur 44.0 Rouen 9 9
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
89 1 Nafeh Samer 35.7 Rouen 8 8
Résultat Brut, U12 F, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
95 1 Martin Victoire 50.0 Rouen 6 6
Résultat Brut, 3ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
94 1 Lake Philippa 37.0 Rouen 7 7
97 2 Nafeh Catherine 41.0 Rouen 6 6
101 3 Verdonck Yolande 39.0 Rouen 3 3
102 4 Pozet Marilyn 37.0 Rouen 2 2
103 5 De Monclin Catherine 42.0 Rouen 2 2
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
11 1 Fourneyron Valerie 14.9 Rouen 26 26
28 2 Lordereau Martine 8.5 Rouen 20 20
31 3 Leconte Sidonie 10.4 Rouen 19 19
36 4 Relot Anne 16.3 Rouen 18 18
38 5 Emile Soulivanh 14.3 Rouen 18 18
42 6 Carliez Martine 9.0 Le Havre 17 17
63 7 Barbier Isabelle 17.8 Rouen 14 14
66 8 De Saint Blancard Christine 17.7 Rouen 14 14
67 9 Godin Marie-Claire 15.5 Rouen 14 14
76 10 Savoye Fabienne 16.2 Rouen 11 11
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
40 1 De Witte Catherine 18.8 Rouen 17 17
41 2 Lesguillier Elodie 19.8 Rouen 17 17
47 3 Cerne Murielle 20.4 Rouen 16 16
50 4 Leon Claude 22.4 Rouen 16 16
54 5 Portefaix Marie 19.4 Rouen 15 15
61 6 Huguerre Dominique 28.4 Rouen 14 14
68 7 Coudy Isabelle 21.3 Vaudreuil 13 13
72 8 Raulet Laurence 19.5 Rouen 12 12
73 9 Hautefeuille Marie-Laure 19.7 Rouen 11 11
78 10 Deshayes Nathalie 26.4 Bois Guillaume 11 11
80 11 Parenty Rosine 18.7 Rouen 10 10
85 12 Fronville Josette 23.5 Rouen 9 9
87 13 Martinot Lagarde Véronique 33.2 Rouen 8 8
90 14 Perol Stéphanie 22.9 Rouen 8 8
92 15 Hamel-Lalanne Sylvie 27.7 Rouen 8 8
96 16 Gorge Mylene 21.0 Rouen 6 6
99 17 Windsor Martine 25.9 Rouen 4 4
100 18 De Saint Blancard Marie 35.4 Rouen 4 4
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
16 1 Perol Thibault 17.0 Rouen 24 24
22 2 Bizieau Christophe 17.8 Rouen 22 22
25 3 Tougard Arnaud 22.1 Rouen 21 21
34 4 Palau Gauthier 17.9 Rouen 19 19
35 5 Duhamel Christophe 17.4 Rouen 18 18
37 6 Clavelou Patrice 22.4 Rouen 18 18
44 7 Lemoine Eric 23.9 Rouen 17 17
46 8 Charrin François 16.9 Rouen 16 16
53 9 Geneste Didier 20.0 Rouen 16 16
56 10 Duhamel Tancrede 20.0 Rouen 15 15
58 11 Goy Lionel 17.5 Rouen 15 15
59 12 Cornu Le Vern Simon 24.0 Rouen 15 15
65 13 Grenier Emmanuel 19.4 Rouen 14 14
71 14 Leplivier Pierre 34.1 Rouen 12 12
74 15 Schuhl Mathieu 21.5 Rouen 11 11
75 16 Colletta Mathieu 24.2 Rouen 11 11
79 17 Deverre Jean-Marc 20.7 Rouen 11 11
83 18 Leplivier Vincent 18.6 Rouen 9 9
Résultat Brut, sen2, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Auber Bertrand 10.2 Rouen 31 31
7 2 Coty Christian 9.7 Le Havre 28 28
24 3 Clerc Thierry 13.1 Rouen 21 21
26 4 Lamarre Michel 18.3 Rouen 21 21
27 5 Emile Jean-Pierre 8.2 Rouen 21 21
29 6 Eber Jean-Luc 11.5 Rouen 20 20
30 7 Duval Jean-Claude 14.2 Rouen 20 20
48 8 Vaslet Bertrand 19.3 Jumieges 16 16
55 9 Henry Frederic 17.2 Rouen 15 15
57 10 Kervarrec Paul 21.3 Rouen 15 15
62 11 Laporte Eric 20.5 Rouen 14 14
64 12 Godin Michel 15.8 Rouen 14 14
70 13 Blot Etienne 18.8 Rouen 13 13
77 14 Ledan Georges 26.0 Rouen 11 11
81 15 Fronville Jean 23.8 Rouen 10 10
82 16 Gancel Antoine 19.1 Rouen 10 10
86 17 Parenty Regis 25.7 Rouen 8 8
88 18 Fremy Michel 23.9 Rouen 8 8
91 19 Jacob Georges 34.1 Rouen 8 8
93 20 Thirion Gilles 27.2 Rouen 7 7
98 21 Dreyfus Francis 34.1 Rouen 4 4
104 22 Leon Yves 35.0 Rouen 2 2
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Crouzet Clement 4.5 Rouen 32 32
2 2 Thiebaut Enzo 6.5 Rouen 32 32
4 3 Absire Matthieu 6.7 Rouen 31 31
5 4 Lemoine Tristan 3.7 Rouen 30 30
6 5 Resse Guillaume 3.8 Rouen 30 30
8 6 Toupin Jean Marie 13.3 Rouen 27 27
9 7 Papet Christophe 14.9 Rouen 27 27
10 8 Perol Dimitri 9.3 Rouen 27 27
12 9 Laforge Jean Christophe 8.5 Rouen 26 26
13 10 Requin Etienne 7.7 Rouen 25 25
14 11 Pigeon Maxime 8.0 Rouen 24 24
15 12 Lesguillier Jean-Christophe 7.1 Rouen 24 24
17 13 Derolez Laurent 10.2 Rouen 23 23
18 14 Leconte Theophile 10.1 Rouen 23 23
19 15 Deshayes Alexandre 8.8 Bois Guillaume 23 23
20 16 Blandin Romain 11.2 Rouen 23 23
21 17 Portefaix Jean-François 13.0 Rouen 23 23
23 18 Leconte Francois 9.0 Rouen 22 22
32 19 Deveaux Sylvain 14.2 Rouen 19 19
33 20 Berrod Nicolas 5.8 Rouen 19 19
39 21 Absire Marc 13.3 Rouen 18 18
43 22 Berrod Alexandre 14.3 Rouen 17 17
45 23 Arbid Thomas 10.3 Rouen 17 17
49 24 Legrand Olivier 14.7 Vaudreuil 16 16
51 25 Huault Laurent 9.4 Rouen 16 16
52 26 Relot Marc 13.4 Rouen 16 16
60 27 Barbier Stéphane 14.2 Rouen 15 15
69 28 Adam Jacques- Marie 9.8 Rouen 13 13
104 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf