GOLF DE ROUEN MONT ST AIGNAN
Compétition Club
Mis à jour le 11/06/2019 14:52
Résultat Brut, U12 G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
55 1 Todem Mylhian 7.5 Rouen - - -
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
24 1 Portefaix Marie 20.7 Rouen 22 - - 22
28 2 Chevallier Christine 19.5 Rouen 22 - - 22
40 3 Huguerre Dominique 23.0 Rouen 17 - - 17
41 4 Bonutto Jacqueline 18.5 Rouen 16 - - 16
47 5 De Saint Blancard Marie 32.0 Rouen 11 - - 11
48 6 Collet Murielle 25.6 Rouen 11 - - 11
49 7 De Monclin Catherine 32.1 Rouen 7 - - 7
50 8 Martinot Lagarde Véronique 27.2 Rouen 3 - FOR 3
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
16 1 Emile Soulivanh 13.7 Rouen 27 - - 27
17 2 Gautier Anne 17.9 Rouen 26 - - 26
27 3 Vert-Frech Yane 14.4 Rouen 22 - - 22
31 4 Godin Marie-Claire 15.3 Rouen 21 - - 21
32 5 Vatine Brigitte 12.9 Vaudreuil 21 - - 21
34 6 Parenty Rosine 17.9 Rouen 19 - - 19
37 7 De Saint Blancard Christine 15.2 Rouen 18 - - 18
44 8 Gomez Jacqueline 16.8 Rouen 14 - - 14
46 9 Herouard Martine 18.1 Rouen 12 - - 12
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
9 1 Collet Bruno 15.9 Rouen 31 - - 31
12 2 Hatton Nicolas 21.2 Normandie 27 - - 27
15 3 Tougard Arnaud 22.9 Rouen 27 - - 27
18 4 Geneste Didier 16.6 Rouen 25 - - 25
19 5 Bizieau Christophe 17.7 Rouen 25 - - 25
23 6 Blanc Thomas 27.0 Rouen 23 - - 23
25 7 Cornu Le Vern Simon 28.0 Rouen 22 - - 22
26 8 Brandicourt Pierre 28.2 Rouen 22 - - 22
36 9 Bourbier Christophe 34.0 Rouen 18 - - 18
38 10 Parenty Regis 18.7 Rouen 17 - - 17
42 11 Renault Marcel 18.5 Rouen 16 - - 16
45 12 Crouin Daniel 18.7 Rouen 12 - - 12
51 13 Tessier Eric 28.5 Rouen - - -
52 14 Gautier Jean-François 25.2 Rouen - - FOR
53 15 Herouard Jean-Marc 19.5 Rouen - - FOR
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Pigeon Maxime 4.4 Rouen 43 - - 43
2 2 Berrod Nicolas 7.6 Rouen 39 - - 39
3 3 Hautefeuille Emmanuel 6.4 Rouen 38 - - 38
4 4 Grignon Alain 5.8 Rouen 36 - - 36
5 5 Lemoine Tristan 5.9 Rouen 34 - - 34
6 6 Blandin Romain 10.7 Rouen 34 - - 34
7 7 Requin Etienne 7.3 Rouen 32 - - 32
8 8 Portefaix Jean-François 12.0 Rouen 31 - - 31
10 9 Todem Melvain 8.9 Rouen 31 - - 31
11 10 Bourgeois Philippe 7.6 Rouen 30 - - 30
13 11 Adam Jacques- Marie 10.9 Rouen 27 - - 27
14 12 Lamarre Michel 15.0 Rouen 27 - - 27
20 13 Goddefroy Theophile 13.5 Rouen 25 - - 25
21 14 Brandicourt Jean 14.8 Rouen 24 - - 24
22 15 Legrand Olivier 12.5 Rouen 24 - - 24
29 16 Chauvin Dominique 14.3 Rouen 22 - - 22
30 17 Leconte Theophile 14.4 Rouen 22 - - 22
33 18 Papet Christophe 14.6 Glaxowellcome 20 - - 20
35 19 Verstraete Richard 13.5 Paris Country 19 - - 19
39 20 Bonutto Herve 12.3 Rouen 17 - - 17
43 21 Arbid Thomas 10.3 Rouen 14 - - 14
54 22 Martinot Lagarde Benoit 15.3 Rouen - - -
55 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf