UGOLF TOULOUSE SEILH
Classic Mid-Amateurs
Mis à jour le 06/03/2024 08:59
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Juillat Caroline 3.4 Toulouse Seilh 80 80
2 2 Mercie Dambrin Manon 0.5 Toulouse Seilh 84 84
3 3 Piantoni Margaux -1.0 Toulouse Seilh 87 87
4 4 Dang Claire 6.2 Castres 89 89
5 5 Meunier Chloé 11.8 Toulouse Seilh 90 90
6 6 Gaillac Marion 7.8 Castres 93 93
7 7 De Bono Sophie 11.6 Toulouse Seilh 94 94
8 8 Chazaly Claire 10.8 Ugolf La Ramee 112 112
9 9 Barrier Caroline 26.6 Smart Tees 137 137
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Gaillac Sylvain -0.2 Ugolf Albi 74 74
2 2 Molina Florent -1.1 Ugolf La Ramee 74 74
3 T3 Marquez Carrasco Miguel -2.6 Hossegor 76 76
4 T3 Medale Gilles -0.2 Toulouse Seilh 76 76
5 T5 Rabier Mathieu 2.6 Ugolf La Ramee 77 77
6 T5 Cazeaux Laurent 0.8 Bouysset 77 77
7 T7 Chabagno Iban 0.7 Toulouse Seilh 78 78
8 T7 Hourquet Cyril -0.2 Castres 78 78
9 T7 Bastien Julien 7.3 Vichy 78 78
10 T10 Seaman Sam 3.4 Toulouse Seilh 79 79
11 T10 Landry Armand 0.1 Toulouse Seilh 79 79
12 T12 Piantoni Philippe 4.1 Toulouse Seilh 80 80
13 T12 Patry Guillaume 1.6 Toulouse Seilh 80 80
14 T12 Kaczmarek Eric 0.6 Toulouse Seilh 80 80
15 T15 Bonnelasbals-Barbe Julien 2.2 Ugolf La Ramee 81 81
16 T15 Croteau Thibault 1.7 Toulouse Seilh 81 81
17 T15 Corbarieu Cedric 1.5 Toulouse Seilh 81 81
18 T18 Baylot Pierre 5.5 Niort 82 82
19 T18 Unal Renan 5.4 Toulouse Teoula 82 82
20 T18 Bagnouls Thomas 3.9 Garonne 82 82
21 T21 Guiraud-Chaumeil Christophe 2.4 Ugolf Albi 83 83
22 T21 Mur Arnaud 5.1 Occitanie 83 83
23 T23 Non communiqué 6.1 Superflu 84 84
24 T23 Caretero Stéphane 2.6 Eauze Grand Armagnac 84 84
25 25 Durand Stephane 7.5 Montauban 85 85
26 T26 Fregevu Antoine 10.5 Palmola 86 86
27 T26 Brugel Fabien 7.5 Laloubere 86 86
28 T26 Coulom William 4.0 Tarbes Tumulus 86 86
29 T26 Lassalle Guillaume 1.6 Castres 86 86
30 T30 Bezio Julien 2.4 Bordeaux Lac 87 87
31 T30 Montaut Paul-Hadrien 4.3 Chateau Allot 87 87
32 T32 Lambert Maxime 6.1 Toulouse 88 88
33 T32 Cabot Dorian 6.1 Ugolf Albi 88 88
34 T32 Leloup Tony 7.5 Palmola 88 88
35 T35 Leger Philippe 12.2 Bouysset 89 89
36 T35 Bernard Cyrille 7.5 Troyes 89 89
37 T35 Arguel Olivier 10.2 Ugolf Albi 89 89
38 T35 Cauliez Benjamin 5.3 Toulouse Teoula 89 89
39 T39 Da Costa Fabian 4.1 Bouysset 90 90
40 T39 Alzial Thibaut PRO Perigueux 90 90
41 T39 Huc Jean 2.3 Toulouse Teoula 90 90
42 T39 Thouron Vincent 5.4 Montauban 90 90
43 T39 Dax Guillaume 3.5 Castres 90 90
44 T44 De Luca Jean-Luc 6.3 Toulouse Teoula 91 91
45 T44 Bosse Alexandre 6.9 Toulouse Seilh 91 91
46 T44 Coustal Jean-Charles 9.5 Perigueux 91 91
47 T47 Delevoye Hugues 7.7 Estolosa 92 92
48 T47 Ragot Sébastien 5.3 Bouysset 92 92
49 T47 Knez Jonathan 10.4 Toulouse 92 92
50 T50 Pierre Antoine David 7.2 Airbus 93 93
51 T50 Gayet Stephane 8.4 Toulouse Teoula 93 93
52 T50 Anselle Arnaud 10.7 Bouysset 93 93
53 T50 Melotti Steeve 10.9 Ariege 93 93
54 T50 Lampert Frederic 3.2 Toulouse Teoula 93 93
55 T55 Desarnauts Pierre 7.8 Ugolf Albi 94 94
56 T55 Montalto Rémy 11.3 Superflu 94 94
57 T57 Petiot Olivier 9.2 Ugolf La Ramee 95 95
58 T57 Luneau Jerome 9.1 St Gabriel 95 95
59 T57 Bargues Valentin 8.6 Nouvelle-Aquitaine 95 95
60 T57 Astolfi William 11.1 Toulouse Teoula 95 95
61 T57 Semmartin Christophe 6.3 Ugolf La Ramee 95 95
62 T57 Betourne Olivier 12.9 Cap D'Agde 95 95
63 T63 Eyriey Gregory 7.8 Cabre D'Or 96 96
64 T63 Hamel François-Xavier 10.3 Toulouse Teoula 96 96
65 T63 Paradis Benjamin 8.5 Ugolf Albi 96 96
66 T63 Cantini Olivier 9.0 Medoc 96 96
67 T63 Pontie Frederic 7.8 Toulouse Seilh 96 96
68 T63 Gayraud Mickael 6.7 Toulouse Seilh 96 96
69 T63 Prevot Julien 12.4 Auch 96 96
70 T70 Le Dinh Gilbert 8.0 Bouysset 97 97
71 T70 Frion Laurent 10.6 La Porcelaine 97 97
72 T70 Pozza Denis 10.1 Ugolf Fiac 97 97
73 73 Barrier Brice 13.4 Smart Tees 98 98
74 T74 Basque Joffrey 7.1 Bouysset 99 99
75 T74 Lavilledieu Stéphane 10.7 Bouysset 99 99
76 T74 Beltrami Luca 4.7 Ugolf La Ramee 99 99
77 T77 Petrovic Thomas 10.4 Montauban 100 100
78 T77 Abadie Sylvain 13.5 Montauban 100 100
79 T77 Garuz William 8.3 Sabena Technics 100 100
80 T77 Aubert Sebastien 12.0 Carcassonne 100 100
81 81 El Hamidi Mohamed 8.0 Las Martines 101 101
82 T82 Perrier Vincent 8.1 Superflu 102 102
83 T82 Neveu Charles 12.0 Palmola 102 102
84 84 Person Johan 11.3 Occitanie 103 103
85 85 Destarac Jérôme 9.7 Toulouse Seilh 104 104
86 86 Carcy Jean-Michel 11.1 Bouysset 105 105
87 T87 Morandin Christophe 13.3 Bouysset 106 106
88 T87 Pader Kévin 10.8 Toulouse Teoula 106 106
89 89 Guilhon Lionel 13.6 Bouysset 107 107
90 ABJ Non communiqué 4.7 Moliets ABJ
91 ABJ Beauvois Gwendal 9.6 Palmola ABJ
92 ABJ Riviere Valentin -0.8 Chiberta ABJ
93 ABJ Casassus Arnaud 1.5 Pau Golf Club ABJ
94 ABJ Audi-Grivetta Carl 14.3 Moliets ABJ
103 joueurs