GOLF DE FONTAINEBLEAU
Grand Prix
Mis à jour le 27/04/2025 18:36
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Leray Alexis -4.0 Chantilly 68 69 72 68 277
2 T2 Turcaud Raphaël -3.0 Terre Blanche 74 70 69 68 281
3 T2 Le Tennier Ewan -5.3 Touraine 70 70 71 70 281
4 T4 Buttarazzi Romain -3.5 Campagne 72 71 70 70 283
5 T4 De Grancey Christophe -2.5 Bussy 70 68 72 73 283
6 6 Martin Paul -3.3 Bordelais 71 71 70 72 284
7 7 Foschia Nicolas -3.6 Saint Cloud 69 75 72 71 287
8 T8 Dartenuc-Tapia Dorian -2.5 Chantaco 76 69 74 69 288
9 T8 Franquet Paul -3.5 St Nom La Breteche 75 70 70 73 288
10 T10 Brandt Hugo -1.9 Cannes-Mougins 73 70 73 73 289
11 T10 Leclerc Maxime -4.4 Chantilly 70 74 71 74 289
12 T12 Deguine Quentin -2.1 Nouvelle-Aquitaine 70 76 74 71 291
13 T12 Guitton Mathéo -1.4 Freslonniere 71 74 73 73 291
14 T12 Fernandez-Mangas Enzo -3.2 Marcilly 73 69 71 78 291
15 15 Laurent Octavio -3.7 Bordelais 72 73 73 74 292
16 T16 Patenet Jérémie -2.8 Bordeaux Lac 69 74 78 72 293
17 T16 Finos Leo-Paul -1.9 Hossegor 73 72 73 75 293
18 T18 Lemaire Clément -2.1 Bordelais 71 74 78 71 294
19 T18 Le Doujet Ernest -2.0 Cherbourg 74 71 74 75 294
20 T18 Rouillon Hugo -3.6 Rcf La Boulie 75 70 73 76 294
21 T21 Barnetche Alexis -3.0 Biarritz 74 73 79 69 295
22 T21 Poivre D'Arvor Joachim -3.9 Saint Cloud 74 71 79 71 295
23 T21 Lissague Eliot -1.1 Hossegor 74 74 74 73 295
24 T21 Schwab Paul -4.4 Ugolf Albi 74 68 78 75 295
25 25 Lethuillier Maël -1.8 Terre Blanche 71 75 74 76 296
26 T26 Olivo Maxime -3.1 Baden 69 77 77 74 297
27 T26 Brule Giovanni -1.2 Biarritz 76 72 74 75 297
28 T28 Moreau Maxim -0.4 Maison Blanche 70 78 77 73 298
29 T28 Velly Paul -1.9 Dinard 73 74 77 74 298
30 T28 Nadal Anthony -1.4 Biarritz 72 70 79 77 298
31 T31 Oblin Mathieu 0.5 La Porcelaine 73 73 79 76 301
32 T31 Guiset Enguerrand 0.2 Marcilly 76 70 77 78 301
33 T31 Buisson Titouan -1.7 Le Havre 73 75 74 79 301
34 T34 Desgranges Enzo -0.5 Golf De Paris 72 73 78 80 303
35 T34 Farrando Augustin 0.0 Rcf La Boulie 74 71 77 81 303
36 36 Rodriguez Maxime -4.6 Brigode 76 69 77 82 304
37 T37 Duboc Davon 1.1 Saint Cloud 74 74 80 77 305
38 T37 Djellab Antoine -2.7 Golf Club Lyon 74 72 76 83 305
39 39 Gonet-Sedillot Charles -3.4 St Germain 75 71 82 78 306
40 HCC Piedelievre Martin -2.1 Saint Cloud 76 73 HCC HCC 149
41 HCC Templereau Alexandre -3.0 Bressuire 76 73 HCC HCC 149
42 HCC Le Falher Yaseen -2.6 Rcf La Boulie 74 75 HCC HCC 149
43 HCC Piedelievre Paul -2.6 Saint Cloud 74 75 HCC HCC 149
44 HCC Aiach Samuel -2.2 Bassin Bleu 72 77 HCC HCC 149
45 HCC Jacquelin Melvil -1.5 Massane 71 78 HCC HCC 149
46 HCC Raoul Lucas -4.5 Moliets 78 72 HCC HCC 150
47 HCC Bouazizi Benjamin -1.2 Mionnay 76 74 HCC HCC 150
48 HCC Wattier Nathan -3.2 Clou 76 74 HCC HCC 150
49 HCC Viellard Tom -4.7 74 76 HCC HCC 150
50 HCC Molino Sacha -1.4 Pau Artiguelouve 73 77 HCC HCC 150
51 HCC Dagher Joseph -2.9 Rcf La Boulie 73 77 HCC HCC 150
52 HCC Cluzel Noam -1.8 Stade Francais 73 77 HCC HCC 150
53 HCC Prevote Mathias -1.4 Le Touquet 78 73 HCC HCC 151
54 HCC Recrosio Thomas -2.0 Crecy 77 74 HCC HCC 151
55 HCC Bois Henri -1.0 Le Mans 77 74 HCC HCC 151
56 HCC Bonnet Maxence -1.1 Bordeaux Lac 75 76 HCC HCC 151
57 HCC Chaboud Timothée 1.6 Golf De Paris 74 77 HCC HCC 151
58 HCC Conter Adrien -4.1 Grange Aux Ormes 74 77 HCC HCC 151
59 HCC Tarbouriech Mathieu -1.4 Pic Saint-Loup 73 78 HCC HCC 151
60 HCC Lebrun Théophile -2.8 St Nom La Breteche 72 79 HCC HCC 151
61 HCC Poupaert Lucas -3.2 Freslonniere 71 80 HCC HCC 151
62 HCC Payan Guillaume Louis -2.4 Bordeaux Lac 81 71 HCC HCC 152
63 HCC Donzel Edmond 0.2 Pont Royal 80 72 HCC HCC 152
64 HCC Lelong Thibault -1.0 Fontainebleau 78 74 HCC HCC 152
65 HCC Douessy Matheo -1.4 Terre Blanche 78 74 HCC HCC 152
66 HCC Marx Léonard -2.2 Chiberta 77 75 HCC HCC 152
67 HCC Nouailhac Pierre -2.9 St Germain 75 77 HCC HCC 152
68 HCC Olivon Louis -1.0 Fontainebleau 74 78 HCC HCC 152
69 HCC De Brauwere Jules -3.1 Golf De Paris 73 79 HCC HCC 152
70 HCC Lebreton Eliott -2.2 Angers 72 80 HCC HCC 152
71 HCC Chantome Florian -1.3 Rcf La Boulie 78 75 HCC HCC 153
72 HCC Machery Francois -0.6 Fontainebleau 76 77 HCC HCC 153
73 HCC Doleac Gaspard -0.3 Campagne 76 77 HCC HCC 153
74 HCC Zimmermann Mattéo -2.1 Terre Blanche 74 79 HCC HCC 153
75 HCC Berlin Louis -1.2 Stade Francais 81 73 HCC HCC 154
76 HCC Vieilleville Noah -1.1 Moliets 80 74 HCC HCC 154
77 HCC Carra Alexandre -1.1 Stade Francais 79 75 HCC HCC 154
78 HCC Tagher Thierry -1.5 Cannes-Mougins 78 76 HCC HCC 154
79 HCC Masse Nathan -0.1 Haut Poitou 78 76 HCC HCC 154
80 HCC Guilbeau Ethann 0.5 Bussy 77 77 HCC HCC 154
81 HCC Feytons Kevin -0.6 St Germain/Corb 77 77 HCC HCC 154
82 HCC Fournol Pantxoa -0.5 Campagne 76 78 HCC HCC 154
83 HCC Rouault Alexian -1.9 Caen La Mer 76 78 HCC HCC 154
84 HCC Brunerie Arthur -2.3 Ugolf Albi 74 80 HCC HCC 154
85 HCC Moquet Romain -3.3 Valescure 74 80 HCC HCC 154
86 HCC Prouvay Florent 0.6 Fontainebleau 81 74 HCC HCC 155
87 HCC Quichante Léo -1.2 Roissy 80 75 HCC HCC 155
88 HCC Schneider Jean-Louis -1.5 Fontainebleau 78 77 HCC HCC 155
89 HCC Le Brun Nicolas -1.7 Freslonniere 77 78 HCC HCC 155
90 HCC Galloy Thomas -0.1 Bussy 77 78 HCC HCC 155
91 HCC Nuytten Matthieu 0.0 Bondues 77 78 HCC HCC 155
92 HCC Gouriou Noé -1.2 Freslonniere 77 78 HCC HCC 155
93 HCC Ramsamy Sunil 2.1 Golf De Paris 77 78 HCC HCC 155
94 HCC Berlin Arthur -0.1 Stade Francais 76 79 HCC HCC 155
95 HCC Le Helloco Sacha -0.4 Granville 75 80 HCC HCC 155
96 HCC Vanhasbrouck Jules -1.9 Bondues 80 76 HCC HCC 156
97 HCC Basbayou Axel 0.3 Val-Grand 80 76 HCC HCC 156
98 HCC Penin Edouard -0.8 Rcf La Boulie 79 77 HCC HCC 156
99 HCC Mahy-Champvert Ferdinand -1.1 Fontainebleau 77 79 HCC HCC 156
100 HCC Liu Michel Victor -0.2 Bossey 76 80 HCC HCC 156
101 HCC Cevirgen Alan 0.3 Rougemont 81 76 HCC HCC 157
102 HCC Mouty Rafaël -1.2 St Germain 77 80 HCC HCC 157
103 HCC Navidzadeh William 3.2 Golf De Paris 74 83 HCC HCC 157
104 HCC Lemee Antoine -1.6 Freslonniere 81 77 HCC HCC 158
105 HCC Pommier Valentin -1.1 Rcf La Boulie 80 78 HCC HCC 158
106 HCC Bocquereau Jeremy -1.9 Gouverneur 79 79 HCC HCC 158
107 HCC Mannino Eugene -1.4 Aix Marseille 76 82 HCC HCC 158
108 HCC Chaplin Valentin -0.6 St Germain 83 76 HCC HCC 159
109 HCC Tillement Pierre -4.4 Fourqueux 82 77 HCC HCC 159
110 HCC Charpentier Hugo -1.4 Villarceaux 80 79 HCC HCC 159
111 HCC Morat Aydan -0.6 St Nom La Breteche 80 79 HCC HCC 159
112 HCC Bertrand Amaury 0.7 Mont Griffon 79 80 HCC HCC 159
113 HCC Grenier Alex -0.3 Rcf La Boulie 76 83 HCC HCC 159
114 HCC Vitelli Louis 0.5 Cannes-Mougins 79 81 HCC HCC 160
115 HCC Claveau Dorian -0.7 Rcf La Boulie 89 72 HCC HCC 161
116 HCC Soler Fabien 0.9 Isle Adam 83 78 HCC HCC 161
117 HCC Boniak Matthieu 1.1 Isle Adam 80 81 HCC HCC 161
118 HCC Decker Florent 1.1 St Germain/Corb 79 82 HCC HCC 161
119 HCC Simonnot Benjamin -0.2 Rcf La Boulie 77 84 HCC HCC 161
120 HCC Roger Jacques -0.6 Rcf La Boulie 80 82 HCC HCC 162
121 HCC Andrieux Arthur -0.2 Casteljaloux 83 80 HCC HCC 163
122 HCC Lalot Yorick 0.4 Fontainebleau 81 82 HCC HCC 163
123 HCC Migeon Nicolas -2.2 Campagne 81 82 HCC HCC 163
124 HCC Dossou - Koko Mathias -0.3 Bussy 87 77 HCC HCC 164
125 HCC Klehr Frédéric 0.0 Golf Academie 57 80 84 HCC HCC 164
126 HCC Lange Maël -1.3 Palmola 85 81 HCC HCC 166
127 HCC Binet Benjamin 3.8 Fontainebleau 77 90 HCC HCC 167
128 HCC Hallet Paul 2.2 Fontainebleau 86 90 HCC HCC 176
129 ABJ Decorde Alexandre -3.6 Bordeaux Lac 77 ABJ HCC HCC
130 ABJ Lignereux Simon -2.9 Le Havre 81 ABJ HCC HCC
131 ABJ Goldfarb Paul -1.1 Isle Adam 84 ABJ HCC HCC
132 ABJ Roehri Alexandre 1.2 Fourqueux 86 ABJ HCC HCC
132 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies