GOLF DE BREST LES ABERS
Compétition Club
Mis à jour le 13/08/2026 18:57
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Kerdraon Nicole 16.4 Brest Abers 21 21
2 2 Duprey Maryse 11.0 Brest Iroise 19 19
3 3 Balem Regine 18.3 Brest Abers 19 19
4 4 Lascar Béatrice 11.8 Brest Abers 18 18
5 5 Le Borgne Yvonne 16.8 Pen Ar Bed 18 18
6 6 Desson Camille 18.6 Cice Blossac 16 16
7 7 Ruhl Kathalyne 20.0 Brest Iroise 15 15
8 8 Maze Genevieve 15.8 Brest Abers 15 15
9 9 Opitek Brigitte 13.3 Brest Abers 14 14
10 10 Bernard Annie 18.2 Brest Abers 14 14
11 11 Guillemot Anne 15.6 Brest Abers 14 14
12 12 Polard Yvette 18.6 Brest Abers 11 11
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Thomas Danielle 28.9 Pen Ar Bed 16 16
2 2 Leblond Géraldine 24.7 Brest Abers 15 15
3 3 Le Guern Brigitte 37.0 Brest Abers 14 14
4 4 Philippot Brigitte 23.9 Pen Ar Bed 12 12
5 5 Didou-Griffon Cecile Anne 25.5 Brest Abers 12 12
6 6 Lecoursonnais Thérèse 22.5 Carhaix 11 11
7 7 Daridon Jeanne Claire 30.6 Brest Abers 11 11
8 8 Corre Catherine 32.4 Pen Ar Bed 10 10
9 9 Donval Isabelle 27.3 Brest Abers 9 9
10 10 Thomas-Lebreton Christelle 27.9 Brest Abers 9 9
11 11 Ruggeri Caroline 34.9 Brest Abers 8 8
12 12 Bellec Veronique 42.7 Brest Abers 8 8
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Le Pape Aliaume 4.4 Cice Blossac 31 31
2 2 Congar Jean-François 10.8 Brest Abers 26 26
3 3 Boyard Jérémy 9.0 Dijon Bourgogne 25 25
4 4 Gorrias Frederic 7.8 Brest Abers 24 24
5 5 Colin Bruno 13.7 Brest Abers 24 24
6 6 Kerboul Pascal 11.4 Brest Abers 24 24
7 7 Le Mestre Rémy 6.2 Brest Abers 24 24
8 8 Le Breton Yves 11.3 Brest Abers 23 23
9 9 Habasque Jean Luc 13.3 Brest Abers 22 22
10 10 Bouvier Mathieu 9.2 Brest Abers 22 22
11 11 Quistinit Erek 10.1 Pen Ar Bed 22 22
12 12 Therene Patrick 10.8 Brest Abers 21 21
13 13 Philippot Christian 9.0 Pen Ar Bed 21 21
14 14 Foustoul Williams 13.9 Brest Abers 20 20
15 15 Hamida Karim 6.3 Wantzenau 20 20
16 16 Kerivin Daniel 13.9 Brest Abers 19 19
17 17 Krolikowski David 13.7 Brest Marine 19 19
18 18 Desson Claude 14.2 Brest Abers 15 15
19 19 Cotteverte Bruno 14.0 Brest Abers 13 13
20 20 Le Gall François 13.6 Brest Abers ABJ
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Kerboull Jean Francois 23.1 Pen Ar Bed 20 20
2 2 Ollivier-Lannuzel David 23.8 Brest Abers 20 20
3 3 Le Gall Philippe 24.7 Brest Abers 18 18
4 4 Gouesin André 30.4 Brest Abers 18 18
5 5 Petton Patrice 21.4 Brest Abers 17 17
6 6 Joncqueur Daniel 22.7 Asmb 17 17
7 7 Pinson Alain 22.2 Brest Abers 17 17
8 8 Floch Daniel 21.1 Brest Abers 16 16
9 9 Mauguen Joel 23.0 Pen Ar Bed 16 16
10 10 Leost Patrick 21.4 Tremereuc 15 15
11 11 Le Ru Gael 21.4 Brest Abers 15 15
12 12 Edelmayer Philippe-Emmanuel 21.3 Pen Ar Bed 14 14
13 13 Grasset Bernard 23.2 Brest Abers 14 14
14 14 Bellec Guy 31.8 Brest Abers 14 14
15 15 Guillemot Raymond 21.4 Brest Abers 13 13
16 16 Beuchard Bernard 24.4 Brest Abers 12 12
17 17 Manach Alain 54.0 Brest Abers 12 12
18 18 Allancon Jean Baptiste 26.4 Brest Abers 12 12
19 19 Cleguer Jacques 21.4 Brest Abers 11 11
20 20 Corlaix Yvon 26.9 Brest Abers 11 11
21 21 Maguet Jean-Michel 32.9 Brest Abers 10 10
22 22 Lascar Christophe 23.4 Brest Abers 10 10
23 23 Le Fourn Pierre 26.2 Brest Abers 9 9
24 24 Leblond Jean-Claude 35.5 Brest Abers 9 9
25 25 Brohan Jean-Luc 34.8 Pen Ar Bed 8 8
26 26 Luong Cong Thuan 27.5 Pen Ar Bed ABJ
27 27 Le Merer Francois 23.2 Brest Abers FOR
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Colliou Fabien 15.3 Ixblue Golf Tea 27 27
2 2 Mottier Dominique 15.8 Brest Abers 25 25
3 3 Quezede Thierry 17.4 Brest Abers 25 25
4 4 Maronny Jean Paul 17.1 Brest Abers 25 25
5 5 Queguiner Eric 14.8 Brest Abers 25 25
6 6 Castel Marc 17.7 Brest Abers 23 23
7 7 Andre Arnaud 17.9 Thales Brest 23 23
8 8 Richard Jean Francois 17.8 Brest Abers 22 22
9 9 Gerard Stephane 16.2 Brest Abers 22 22
10 10 Le Velly Jerome 15.0 Brest Abers 22 22
11 11 Gueguen Laurent 19.7 Brest Abers 22 22
12 12 Polard Jean Paul 14.7 Brest Abers 22 22
13 13 Castanet Thierry 16.8 Brest Abers 22 22
14 14 Bertin Laurent 14.5 Aeroport Montpe 22 22
15 15 Oharoki Laurent 19.9 Brest Abers 21 21
16 16 Bobo Louis 14.6 Pen Ar Bed 21 21
17 17 Bodenan Hubert 17.3 Brest Abers 21 21
18 18 Andre Patrice 19.2 Brest Iroise 21 21
19 19 Jezequel Jean Michel 19.5 Brest Abers 21 21
20 20 Peteuil Vincent 16.3 Cornouaille 20 20
21 21 Gaucher Philippe 17.5 Brest Abers 20 20
22 22 Mariaud Alain 18.7 Brest Abers 20 20
23 23 Guena Joel 16.0 Pen Ar Bed 20 20
24 24 Boulbin Dominique 17.2 Brest Abers 19 19
25 25 Leost Jean-François 16.1 Tremereuc 19 19
26 26 Cochard Michel 19.5 Brest Abers 19 19
27 27 Chabaud Jean Jacques 18.0 Brest Abers 18 18
28 28 Menguy Michel 19.0 Brest Abers 18 18
29 29 Reguer Jean- Michel 18.3 Pen Ar Bed 17 17
30 30 Queneudec Gilles 19.6 Pen Ar Bed 17 17
31 31 Hamon Dominique 15.2 Pen Ar Bed 17 17
32 32 Le Bris Yves 16.4 Brest Abers 16 16
33 33 Hequet Patrice 19.7 Brest Iroise 15 15
34 34 Pen Jean Yves 17.5 Brest Abers 15 15
35 35 Ironmonger Mathis 20.2 Baie De Morlaix 12 12
36 36 Combe Antoine 19.2 Savenay 11 11
37 37 Sizun Jean-Luc 19.7 Brest Marine 10 10
108 joueurs
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies