GOLF DE BREST LES ABERS
Compétition Club
Mis à jour le 14/08/2025 18:59
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Meheust Céline 20.4 Thales Brest 20 20
2 2 Maze Genevieve 16.6 Brest Abers 17 17
3 3 Le Borgne Yvonne 16.1 Pen Ar Bed 17 17
4 4 Kerdode Solange 19.2 Brest Abers 17 17
5 5 Quarre Cecile 19.0 Brest Abers 14 14
6 6 Herry Hélène 17.9 Pen Ar Bed 13 13
7 7 Kerdraon Nicole 17.5 Brest Abers 13 13
8 8 Opitek Brigitte 15.5 Brest Abers 11 11
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Guenneugues Dominique 21.2 Brest Abers 20 20
2 2 Leblond Géraldine 23.9 Brest Abers 19 19
3 3 Polard Yvette 20.6 Brest Abers 18 18
4 4 Simpson Elisabeth 21.1 Brest Abers 18 18
5 5 Remy-Neris Isabelle 21.9 Brest Abers 16 16
6 6 Payan Marie Laure 24.8 Pen Ar Bed 16 16
7 7 Desson Annie 24.3 Brest Abers 16 16
8 8 Luthin Coralie 21.9 Wantzenau 16 16
9 9 Bernard Annie 23.3 Brest Abers 12 12
10 10 Berthouloux Anne 31.4 Brest Abers 12 12
11 11 Ruhl Kathalyne 27.2 Brest Abers 8 8
12 12 Corre Catherine 33.1 Pen Ar Bed 5 5
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Begot Jerome 7.4 Brest Abers 35 35
2 2 Rotter Frank 6.6 Wantzenau 32 32
3 3 Le Mestre Rémy 8.8 Brest Abers 30 30
4 4 Bouvier Mathieu 7.9 Brest Abers 30 30
5 5 Hamida Karim 4.5 Wantzenau 28 28
6 6 Le Roux Nathan 8.4 Pen Ar Bed 27 27
7 7 Boulbin Alexis 8.2 Brest Abers 26 26
8 8 Lehuede Sebastien 11.9 Pen Ar Bed 25 25
9 9 Le Guennec Bruno 10.9 Brest Iroise 24 24
10 10 Desson Claude 11.6 Brest Abers 23 23
11 11 Bobo Louis 11.8 Pen Ar Bed 22 22
12 12 Annee Gilbert 13.4 Brest Abers 22 22
13 13 Penquerc'H Pierrick 13.4 Pen Ar Bed 21 21
14 14 Mottier Dominique 14.6 Brest Abers 21 21
15 15 Leroy Nicolas 12.0 Val Queven 21 21
16 16 Mazeaud Jean Claude 13.9 Brest Iroise 21 21
17 17 Le Breton Yves 9.1 Brest Abers 21 21
18 18 Krolikowski David 13.8 Brest Marine 20 20
19 19 Gorrias Frederic 11.3 Brest Abers 19 19
20 20 Cotteverte Bruno 13.4 Brest Abers 19 19
21 21 Le Goff Thierry 14.0 Bretagne 18 18
22 22 Binet-Frenkel Charles 5.5 Maisons Laffitt DSQ
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Mariaud Alain 18.7 Brest Abers 29 29
2 2 Castanet Thierry 20.0 Brest Abers 26 26
3 3 Habasque Jean Luc 16.7 Brest Abers 25 25
4 4 Colin Bruno 15.3 Brest Abers 25 25
5 5 Guena Joel 15.8 Pen Ar Bed 24 24
6 6 Plissonneau Loic 16.4 Brest Abers 23 23
7 7 Gerard Stephane 16.3 Brest Abers 22 22
8 8 Andre Arnaud 17.6 Thales Brest 22 22
9 9 Richard Jean Francois 20.4 Brest Abers 22 22
10 10 Madouas Laurent 15.6 Brest Abers 20 20
11 11 Kapetanovic Jean Noel 17.0 Brest Iroise 20 20
12 12 Pen Jean Yves 18.9 Brest Abers 20 20
13 13 Reguer Jean- Michel 16.5 Pen Ar Bed 20 20
14 14 Polard Jean Paul 16.4 Brest Abers 19 19
15 15 Hamon Dominique 15.8 Pen Ar Bed 19 19
16 16 Le Gall François 16.1 Brest Abers 19 19
17 17 Maronny Jean Paul 17.3 Brest Abers 18 18
18 18 Oharoki Laurent 19.8 Brest Abers 18 18
19 19 Castel Marc 20.3 Pen Ar Bed 18 18
20 20 Nicolas Christian 17.5 Pen Ar Bed 17 17
21 21 Leost Jean-François 17.3 Tremereuc 17 17
22 22 Uguen Daniel 20.2 Pen Ar Bed 15 15
23 23 Menguy Michel 19.6 Brest Abers 15 15
24 24 Portillo Ugo 20.4 14 14
25 25 Foustoul Williams 15.1 Brest Abers 12 12
26 26 Le Roux Bertrand 20.0 Pen Ar Bed 11 11
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Gueguen Laurent 22.1 Brest Abers 22 22
2 2 Cochard Michel 21.8 Brest Abers 22 22
3 3 Le Merer Francois 22.8 Brest Abers 19 19
4 4 Le Ru Gael 22.1 Brest Abers 18 18
5 5 Floch Daniel 22.3 Brest Abers 18 18
6 6 Feroc Jean-Yves 25.2 Brest Abers 18 18
7 7 Grasset Bernard 20.7 Brest Abers 18 18
8 8 Le Guern Jack 20.8 Carte 17 17
9 9 Jezequel Jean Michel 21.5 Brest Abers 17 17
10 10 Joncqueur Daniel 22.8 Asmb 17 17
11 11 Cleguer Jacques 20.9 Brest Abers 16 16
12 12 Kerboull Jean Francois 22.9 Pen Ar Bed 16 16
13 13 Kerebel Jean Yves 31.9 Brest Abers 16 16
14 14 Kibler Herve 24.6 Pen Ar Bed 15 15
15 15 Menguy Alain 23.8 Pen Ar Bed 15 15
16 16 Edelmayer Philippe-Emmanuel 21.3 Pen Ar Bed 15 15
17 17 Scanvion Frederic 24.3 Nantes Vigneux 14 14
18 18 Bataille Anthony 25.4 Pen Ar Bed 14 14
19 19 Boudet Julien 26.2 Brest Abers 14 14
20 20 Beuchard Bernard 23.1 Brest Abers 14 14
21 21 Perrot Gregoire 54.0 Pen Ar Bed 13 13
22 22 Petton Patrice 25.4 Brest Abers 13 13
23 23 Renaudeau Romain 29.0 Bethemont 13 13
24 24 Moisan Stephane 33.1 Pen Ar Bed 11 11
25 25 Autret Loig 24.1 Asmb 10 10
26 26 Mauger Claude 31.4 Asmb 9 9
27 27 Gaudiard Charles 28.8 Ilbarritz 8 8
28 28 Craveur Louis 32.8 Brest Abers 8 8
29 29 Collet Patrick 35.2 Pen Ar Bed 6 6
30 30 Le Berre Philippe 33.9 Brest Iroise 6 6
31 31 Scanvion Jacques 54.0 Nantes Vigneux 3 3
32 32 Leblond Jean-Claude 40.2 Brest Abers 2 2
33 33 Tromelin Francois 25.2 Brest Iroise ABJ
101 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies