GOLF DE BREST LES ABERS
Compétition Club
Mis à jour le 31/07/2025 18:36
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Kerdode Solange 19.7 Brest Abers 16 16
2 2 Opitek Brigitte 15.8 Brest Abers 15 15
3 3 Kerdraon Nicole 17.4 Brest Abers 15 15
4 4 Herry Hélène 17.6 Pen Ar Bed 12 12
5 5 Le Borgne Yvonne 16.7 Pen Ar Bed 10 10
6 6 Maze Genevieve 15.3 Brest Abers 9 9
7 7 Quarre Cecile 18.6 Brest Abers 8 8
8 8 Duprey Maryse 13.2 Brest Iroise ABJ
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Remy-Neris Isabelle 22.6 Brest Abers 19 19
2 2 Balem Regine 20.8 Brest Abers 18 18
3 3 Meheust Céline 21.0 Thales Brest 18 18
4 4 Polard Yvette 21.4 Brest Abers 16 16
5 5 Leblond Géraldine 26.5 Brest Abers 14 14
6 6 Colin Chantal 21.2 Brest Abers 14 14
7 7 Guenneugues Dominique 21.7 Brest Abers 13 13
8 8 Desson Annie 25.3 Brest Abers 11 11
9 9 Jeffroy Sylviane 27.2 Brest Iroise 9 9
10 10 Philippot Brigitte 23.9 Pen Ar Bed 9 9
11 11 Mascaras Françoise 24.2 Nantes Vigneux 9 9
12 12 Nicolas Nicole 31.9 Pen Ar Bed 7 7
13 13 Moal Marie-Christine 21.0 Pen Ar Bed DSQ
14 14 Douguet Anne-Marie 26.8 Brest Abers DSQ
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Bodenan Hubert 24.4 Grand-Est 21 21
2 2 Castel Marc 21.0 Pen Ar Bed 21 21
3 3 Gueguen Laurent 23.1 Brest Abers 20 20
4 4 Floch Daniel 22.7 Brest Abers 20 20
5 5 Petton Patrice 25.5 Brest Abers 16 16
6 6 Menguy Alain 24.3 Pen Ar Bed 15 15
7 7 Le Levier David 22.7 Brest Iroise 15 15
8 8 Grasset Bernard 20.7 Brest Abers 14 14
9 9 Feroc Jean-Yves 24.2 Brest Abers 14 14
10 10 Huon Jean Claude 22.4 Brest Abers 14 14
11 11 Cleguer Jacques 20.7 Brest Abers 14 14
12 12 Uguen Daniel 23.3 Pen Ar Bed 12 12
13 13 Boudet Julien 26.4 Brest Abers 11 11
14 14 Le Fourn Pierre 25.1 Brest Abers 11 11
15 15 Corlaix Yvon 27.6 Brest Abers 10 10
16 16 Bataille Anthony 25.4 Pen Ar Bed 10 10
17 17 Kerebel Jean Yves 31.9 Brest Abers 10 10
18 18 Jezequel Jean Michel 21.5 Brest Abers 10 10
19 19 Craveur Louis 33.4 Brest Abers 9 9
20 20 Leblond Jean-Claude 39.7 Brest Abers 7 7
21 21 Le Merer Francois 23.8 Brest Abers 7 7
22 22 Collet Patrick 34.7 Pen Ar Bed 6 6
24 23 Beuchard Bernard 21.1 Brest Abers ABJ
25 24 Kerboull Jean Francois 22.8 Pen Ar Bed ABJ
26 25 Cochard Michel 22.0 Brest Abers ABJ
23 26 Le Ru Gael 22.0 Brest Abers DSQ
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Colin Bruno 15.3 Brest Abers 26 26
2 2 Guena Joel 17.0 Pen Ar Bed 25 25
3 3 Leost Jean-François 17.6 Tremereuc 24 24
4 4 Queguiner Eric 15.3 Brest Abers 23 23
5 5 Oulhen Benoît 15.0 Brest Abers 22 22
6 6 Gerard Stephane 16.6 Brest Abers 22 22
7 7 Billon Xavier 16.4 Brest Abers 21 21
8 8 Plissonneau Loic 17.3 Brest Abers 21 21
9 9 Corbel Ronan 16.1 Brest Iroise 20 20
10 10 Pen Jean Yves 19.2 Brest Abers 20 20
11 11 Malle Thierry 17.8 Brest Iroise 20 20
12 12 Colliou Fabien 15.6 Brest Abers 19 19
13 13 Andre Patrice 19.2 Brest Iroise 19 19
14 14 Habasque Jean Luc 17.5 Brest Abers 19 19
15 15 Maronny Jean Paul 17.3 Brest Abers 18 18
16 16 Castanet Thierry 20.0 Brest Abers 17 17
17 17 Guidicelli Joseph 19.2 Brest Iroise 16 16
18 18 Mariaud Alain 18.7 Brest Abers 16 16
19 19 Oharoki Laurent 19.7 Brest Abers 16 16
20 20 Nicolas Christian 17.8 Pen Ar Bed 16 16
21 21 Reguer Jean- Michel 15.9 Pen Ar Bed 15 15
22 22 Hequet Patrice 17.4 Brest Iroise 15 15
23 23 Richard Jean Francois 19.8 Brest Abers 13 13
24 24 Hamon Dominique 16.0 Pen Ar Bed 11 11
25 25 Polard Jean Paul 15.1 Brest Abers 10 10
26 26 Habasque Jean Claude 18.4 Brest Abers DSQ
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Dantec Arnaud 7.6 Brest Iroise 31 31
2 2 Hamida Karim 4.5 Wantzenau 30 30
3 3 Hily Yann 4.9 L'Odet 26 26
4 4 Desson Claude 12.3 Brest Abers 25 25
5 5 Annee Gilbert 12.7 Brest Abers 24 24
6 6 Lagadec Henri 10.2 Brest Iroise 24 24
7 7 Leverbe Arnaud 14.7 Paris Ile-De-France 23 23
8 8 Philippot Christian 9.7 Pen Ar Bed 23 23
9 9 Le Mestre Rémy 8.8 Brest Abers 23 23
10 10 Guillerm Yannick 9.1 Brest Abers 23 23
11 11 Congar Jean-François 10.3 Brest Abers 23 23
12 12 Quistinit Erek 9.5 Pen Ar Bed 23 23
13 13 Kerboul Pascal 10.6 Brest Abers 22 22
14 14 Le Flohic Lionel 9.1 Brest Abers 22 22
15 15 Seven Marc 14.7 Brest Abers 21 21
16 16 Elard David 12.2 Brest Abers 21 21
17 17 Krolikowski David 14.4 Brest Marine 20 20
18 18 Le Guennec Bruno 10.9 Brest Iroise 20 20
19 19 Kerebel Sébastien 12.2 Valgarde 20 20
20 20 Mazeaud Jean Claude 13.9 Brest Iroise 20 20
21 21 Manenc Thierry 13.4 Brest Marine 16 16
22 22 Le Guen Erwan 13.8 Paris Ile-De-France 16 16
23 23 Gorrias Frederic 10.6 Brest Abers 16 16
24 24 Penquerc'H Pierrick 12.9 Pen Ar Bed 16 16
25 25 Langlois Pascal 13.2 Baie De Morlaix 15 15
26 26 Bobo Louis 12.1 Pen Ar Bed 15 15
27 27 Kerneis Marc 14.5 Brest Marine 14 14
28 28 Mottier Dominique 14.6 Brest Abers 14 14
29 29 Giraud Thomas 13.6 Pen Ar Bed 13 13
30 30 Boulbin Alexis 8.2 Brest Abers ABJ
31 31 Queguiner Jacques 11.6 Brest Abers ABJ
105 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies