GOLF DE BREST LES ABERS
Compétition Club
Mis à jour le 24/07/2025 22:27
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Leblond Géraldine 27.6 Brest Abers 18 18
2 2 Meheust Céline 22.4 Thales Brest 16 16
3 3 Desson Annie 26.5 Brest Abers 16 16
4 4 Bernard Annie 24.0 Brest Abers 15 15
5 5 Philippot Brigitte 24.3 Pen Ar Bed 15 15
6 6 Moal Marie-Christine 21.0 Pen Ar Bed 14 14
7 7 Jeffroy Sylviane 28.4 Brest Iroise 13 13
8 8 Remy-Neris Isabelle 22.4 Brest Abers 12 12
9 9 Daridon Jeanne Claire 31.3 Brest Abers 11 11
10 10 Mascaras Françoise 23.5 Nantes Vigneux 11 11
11 11 Douguet Anne-Marie 26.8 Brest Abers 9 9
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Duprey Maryse 13.6 Brest Iroise 22 22
2 2 Le Borgne Yvonne 16.8 Pen Ar Bed 19 19
3 3 Maze Genevieve 14.8 Brest Abers 19 19
4 4 Opitek Brigitte 15.8 Brest Abers 18 18
5 5 Herry Hélène 17.6 Pen Ar Bed 16 16
6 6 Kerdraon Nicole 17.4 Brest Abers 16 16
7 7 L'Helgoualc'H Sophie 18.3 Pen Ar Bed 14 14
8 8 Plessis Hélène 19.2 Brest Abers 13 13
9 9 Kerdode Solange 20.0 Brest Abers 13 13
10 10 Rannou Gwenaelle 15.9 Brest Abers 12 12
11 11 Simpson Elisabeth 20.4 Brest Abers 8 8
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Le Flohic Lionel 9.6 Brest Abers 30 30
2 2 Dantec Arnaud 7.3 Brest Iroise 28 28
3 3 Bobo Louis 12.3 Pen Ar Bed 27 27
4 4 Desson Claude 12.5 Brest Abers 27 27
5 5 Krolikowski David 14.5 Brest Marine 26 26
6 6 Le Merdy Sébastien 8.1 Brest Iroise 26 26
7 7 Cotteverte Bruno 13.7 Brest Abers 25 25
8 8 Seven Marc 14.8 Brest Abers 24 24
9 9 Le Mestre Rémy 10.0 Brest Abers 24 24
10 10 Elard David 12.0 Brest Abers 22 22
11 11 Le Guennec Bruno 10.9 Brest Iroise 22 22
12 12 Gorrias Frederic 10.0 Brest Abers 21 21
13 13 Manenc Thierry 13.0 Brest Marine 21 21
14 14 Philippot Christian 9.6 Pen Ar Bed 21 21
15 15 Tanguy Philippe 12.9 Brest Iroise 20 20
16 16 Quistinit Erek 8.3 Pen Ar Bed 19 19
17 17 Mohn Christophe 11.8 Bouleaux 19 19
18 18 Mazeaud Jean Claude 13.9 Brest Iroise 18 18
19 19 Langlois Pascal 13.5 Baie De Morlaix 18 18
20 20 Bernard Frédéric 12.9 Brest Iroise 17 17
21 21 Kerneis Marc 14.1 Brest Marine 16 16
22 22 Foustoul Williams 14.2 Brest Abers 15 15
23 23 Thomas Paul 14.5 Pen Ar Bed 14 14
24 24 Queguiner Jacques 11.6 Brest Abers FOR
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Grasset Bernard 23.0 Brest Abers 25 25
2 2 Cleguer Jacques 21.2 Brest Abers 21 21
3 3 Castel Marc 21.3 Pen Ar Bed 21 21
4 4 Uguen Daniel 22.5 Pen Ar Bed 18 18
5 5 Le Levier David 23.2 Brest Iroise 18 18
6 6 Kerdoncuff Guy 21.0 Brest Abers 17 17
7 7 Bodenan Hubert 26.1 Grand-Est 17 17
8 8 Roudaut Louis 21.6 Brest Abers 17 17
9 9 Petton Patrice 25.8 Brest Abers 17 17
10 10 Gueguen Laurent 23.6 Brest Abers 15 15
11 11 Chambon Thierry 28.5 Brest Abers 14 14
12 12 Le Fourn Pierre 24.9 Brest Abers 12 12
13 13 Le Ru Gael 22.2 Brest Abers 12 12
14 14 Craveur Louis 33.8 Brest Abers 12 12
15 15 Huon Jean Claude 22.4 Brest Abers 12 12
16 16 Cochard Michel 21.9 Brest Abers 11 11
17 17 Le Merer Francois 24.0 Brest Abers 11 11
18 18 Terrom Jean-Luc 25.1 Brest Iroise 10 10
19 19 Simon Jean Luc 29.8 Brest Abers 10 10
20 20 Kerboull Jean Francois 22.2 Pen Ar Bed 9 9
21 21 Inizan Bruno 33.2 Brest Abers 8 8
22 22 Jezequel Jean Michel 21.4 Brest Abers 7 7
23 23 Tromelin Francois 22.8 Brest Iroise 6 6
24 24 Becuwe Bernard 36.3 Brest Abers 6 6
25 25 Leblond Jean-Claude 39.7 Brest Abers 4 4
26 26 Daumont Paul 45.8 Pen Ar Bed 3 3
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Polard Jean Paul 16.0 Brest Abers 26 26
2 2 Queguiner Eric 15.6 Brest Abers 23 23
3 3 Leost Jean-François 17.9 Tremereuc 22 22
4 4 Maronny Jean Paul 17.2 Brest Abers 22 22
5 5 Menguy Michel 18.8 Brest Abers 22 22
6 6 Andre Arnaud 17.8 Thales Brest 21 21
7 7 Corbel Ronan 18.2 Brest Iroise 21 21
8 8 Mariaud Alain 18.8 Brest Abers 21 21
9 9 Le Roux Jean Paul 18.6 Brest Iroise 20 20
10 10 Hamon Dominique 15.7 Pen Ar Bed 20 20
11 11 Gerard Stephane 17.5 Brest Abers 20 20
12 12 Le Gall François 15.9 Brest Abers 19 19
13 13 Inizan Michel 20.2 Pen Ar Bed 19 19
14 14 Malle Thierry 17.7 Brest Iroise 18 18
15 15 Messager Dominique 15.9 Thales Brest 18 18
16 16 Habasque Jean Luc 17.8 Brest Abers 18 18
17 17 Hequet Patrice 17.7 Brest Iroise 17 17
18 18 Simon Christian 16.4 Asptt Yvelines 17 17
19 19 Beuchard Bernard 20.3 Brest Abers 17 17
20 20 Reguer Jean- Michel 16.3 Pen Ar Bed 17 17
21 21 Oharoki Laurent 20.0 Brest Abers 17 17
22 22 Corvec Erwan 20.3 Pen Ar Bed 17 17
23 23 Guena Joel 17.3 Pen Ar Bed 16 16
24 24 Guillou Jean-Jacques 15.0 Brest Iroise 16 16
25 25 Camblan Didier 19.0 Brest Iroise 16 16
26 26 Richard Jean Francois 18.9 Brest Abers 15 15
27 27 Habasque Jean Claude 18.5 Brest Abers 15 15
28 28 Pen Jean Yves 19.2 Brest Abers 14 14
29 29 Guidicelli Joseph 19.4 Brest Iroise 13 13
101 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies