GOLF DE BREST LES ABERS
Compétition Club
Mis à jour le 01/08/2024 19:02
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Caudal Agnes 11.4 Marivaux 22 22
2 2 Chabaud Catherine 12.3 Brest Abers 21 21
3 3 Maze Genevieve 17.8 Brest Abers 20 20
4 4 Guillemot Anne 15.9 Brest Abers 19 19
5 5 Herry Hélène 19.6 Pen Ar Bed 14 14
6 6 Roudaut Jacqueline 16.9 Brest Iroise 13 13
7 7 Le Borgne Yvonne 16.2 Pen Ar Bed 9 9
8 8 Mascaras Françoise 20.4 Nantes Vigneux 9 9
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Fedorenko Chantal 20.6 Brest Iroise 16 16
2 2 Desson Annie 28.9 Brest Abers 16 16
3 3 Philippot Brigitte 24.6 Pen Ar Bed 16 16
4 4 Bernard Annie 24.7 Brest Abers 15 15
5 5 Jeffroy Sylviane 26.6 Brest Abers 15 15
6 6 Guenneugues Dominique 24.7 Brest Abers 12 12
7 7 Cotillon Armelle 27.9 Brest Abers 10 10
8 8 Leblond Géraldine 26.2 Brest Abers 9 9
9 9 Lecoursonnais Thérèse 24.4 Brest Iroise 9 9
10 10 Edelmayer Elisabeth 36.1 Pen Ar Bed 4 4
11 11 Cornec Veronique 33.0 Provencal 4 4
12 12 Daridon Jeanne Claire 29.0 Brest Abers ABJ
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Pen Jean Yves 20.7 Brest Abers 20 20
2 2 Parchemin Jean-Claude 27.3 Pen Ar Bed 18 18
3 3 Roudaut Louis 22.6 Brest Abers 18 18
4 4 Kerboull Jean Francois 22.9 Pen Ar Bed 17 17
5 5 Corvec Erwan 21.8 Pen Ar Bed 17 17
6 6 Feroc Jean-Yves 23.9 Brest Abers 16 16
7 7 Le Merer Francois 25.3 Brest Abers 15 15
8 8 Hequet Patrice 21.2 Brest Iroise 14 14
9 9 Holvec Hugues 26.6 Brest Abers 13 13
10 10 Joncqueur Daniel 21.1 Asmb 13 13
11 11 Mauguen Joel 26.4 Bussy 13 13
12 12 Perramant Jean 22.5 Brest Iroise 13 13
13 13 Chambon Thierry 25.9 Brest Abers 12 12
14 14 Tromelin Francois 21.1 Brest Iroise 11 11
15 15 Andre Patrice 22.3 Brest Iroise 10 10
16 16 Petton Patrice 23.3 Brest Abers 10 10
17 17 Craveur Louis 30.2 Brest Abers 9 9
18 18 Le Fourn Pierre 24.5 Brest Abers 8 8
19 19 Pastant Pierre-Henri 26.9 Bethemont 8 8
20 20 Mauger Claude 32.2 Asmb 8 8
21 21 Non communiqué 28.0 Pen Ar Bed 7 7
22 22 Grasset Bernard 25.0 Brest Abers 7 7
23 23 Simon Jean Luc 30.0 Brest Abers 6 6
24 24 Inizan Bruno 41.1 Brest Abers 4 4
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Menguy Sasha 6.2 Brest Iroise 36 36
2 2 Le Merdy Sébastien 7.7 Brest Iroise 31 31
3 3 Hamida Karim 6.8 Wantzenau 30 30
4 4 Caudal Philippe 5.0 Marivaux 30 30
5 5 Queguiner Jacques 11.4 Brest Abers 29 29
6 6 Dormont Maxime 10.8 Pen Ar Bed 28 28
7 7 Boulbin Alexis 8.9 Brest Abers 25 25
8 8 Le Mestre Rémy 7.8 Brest Abers 25 25
9 9 Kerboul Pascal 10.9 Brest Abers 25 25
10 10 Philippot Christian 9.3 Pen Ar Bed 24 24
11 11 Jaouen André 8.6 Pen Ar Bed 24 24
12 12 Congar Jean-François 11.0 Brest Abers 23 23
13 13 Annee Gilbert 11.7 Brest Abers 22 22
14 14 Queguiner Eric 11.9 Brest Abers 21 21
15 15 Gerard Stephane 14.3 Brest Abers 21 21
16 16 Gorrias Frederic 12.2 Brest Abers 20 20
17 17 Desson Claude 13.1 Brest Abers 19 19
18 18 Ivanoff Jacques 13.8 Brest Abers 18 18
19 19 Bobo Louis 14.8 Pen Ar Bed 18 18
20 20 Mazeaud Jean Claude 14.2 Brest Iroise 18 18
21 21 Roudaut Jean Luc 11.1 Brest Iroise 17 17
22 22 Naef Jason 10.9 17 17
23 23 Leverbe Arnaud 14.2 Paris Ile-De-France 16 16
24 24 Gallay Nicolas 9.1 Pen Ar Bed 15 15
25 25 Colliou Fabien 12.4 Brest Abers 15 15
26 26 Doche Jean Marc 9.6 Pen Ar Bed 14 14
27 27 Mohn Christophe 14.0 Bouleaux 14 14
28 28 Le Guennec Bruno 11.7 Brest Iroise 13 13
29 29 Le Gall François 13.4 Brest Abers ABJ
30 30 Craveur Sebastien 5.0 St Jean / Monts FOR
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Kerneis Marc 16.2 Brest Marine 24 24
2 2 Habasque Jean Claude 16.7 Brest Abers 23 23
3 3 Richard Jean Francois 19.1 Brest Abers 22 22
4 4 Le Duff François 15.9 Brest Iroise 21 21
5 5 Fedorenko Michel 18.5 Brest Iroise 19 19
6 6 Jezequel Jean Michel 20.2 Brest Iroise 19 19
7 7 Mottier Dominique 16.2 Brest Abers 19 19
8 8 Maronny Jean Paul 16.7 Brest Abers 18 18
9 9 Corbel Ronan 15.8 Brest Iroise 18 18
10 10 Reguer Jean- Michel 15.7 Pen Ar Bed 18 18
11 11 Kerdoncuff Guy 20.4 Brest Abers 18 18
12 12 Le Ru Gael 17.7 Brest Abers 18 18
13 13 Oudin Olivier 18.5 Nancy Pulnoy 17 17
14 14 Plissonneau Loic 18.3 Brest Abers 17 17
15 15 Guena Joel 16.3 Pen Ar Bed 17 17
16 16 Krolikowski David 16.9 Brest Marine 17 17
17 17 Mariaud Alain 18.0 Brest Abers 17 17
18 18 Leost Patrick 20.1 Tremereuc 17 17
19 19 Polard Jean Paul 17.5 Brest Abers 17 17
20 20 Jacob Jean 17.3 Brest Abers 16 16
21 21 Guidicelli Joseph 18.2 Brest Iroise 16 16
22 22 Queneudec Gilles 18.9 Pen Ar Bed 16 16
23 23 Pereira David 18.4 Brest Abers 16 16
24 24 Cochard Michel 18.1 Brest Abers 16 16
25 25 Manenc Thierry 17.4 Brest Marine 16 16
26 26 Foustoul Williams 15.9 Brest Abers 16 16
27 27 Malle Thierry 16.1 Brest Iroise 15 15
28 28 Lehuede Sebastien 17.7 Pen Ar Bed 15 15
29 29 Oharoki Laurent 19.8 Brest Abers 14 14
30 30 Laot Bertrand 20.1 Brest Iroise 14 14
31 31 Pepin Rémy 20.0 Brest Iroise 13 13
32 32 Begou Fabrice 19.8 Brest Abers 13 13
33 33 Cleguer Jacques 17.9 Brest Abers 12 12
34 34 Edelmayer Philippe-Emmanuel 19.7 Pen Ar Bed 12 12
35 35 Rosec André 19.9 Brest Iroise 11 11
36 36 Leost Jean-François 18.7 Tremereuc 10 10
37 37 Le Roux Jean Paul 19.4 Brest Iroise 9 9
38 38 Chabaud Jean Jacques 19.8 Brest Abers 6 6
112 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies