GOLF BLUEGREEN QUETIGNY GRAND DIJON
Compétition Club
Mis à jour le 04/04/2025 11:06
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Cournault Jean Luc 16.6 Quetigny 23 23
2 2 Choureau Christophe 20.3 Chalon/Saone 14 14
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Brenet Isabelle 11.8 Ch. De Bournel 26 26
2 T2 Maltere Frédérique 6.7 Quetigny 22 22
3 T2 Andre Jacinthe 9.9 Dijon Bourgogne 22 22
4 4 Bouyssou Hélène 16.5 Chalon/Saone 19 19
5 5 Vincenot Catherine 20.5 Chassagne 16 16
6 T6 Laupretre Pascale 11.6 Macon 15 15
7 T6 Musitelli Nathalie 18.3 Salives 15 15
8 T8 Yuan Sylvie 15.8 Dijon Bourgogne 14 14
9 T8 Vandewalle Marie Ange 17.5 Ch. De Bournel 14 14
10 10 Pellegrini Christine 22.0 Quetigny 13 13
11 T11 Paille Nathalie 20.8 Macon 12 12
12 T11 Aumeunier Véronique 21.6 Macon 12 12
13 T11 Schatz Claudine 19.7 Quetigny 12 12
14 14 Vandroux Johanna Marjon 16.7 Chassagne 11 11
15 T15 Scatamacchia Brigitte 18.8 Beaune 9 9
16 T15 Gouliardon Christine 18.5 Beaune 9 9
17 17 Gateau Martine 21.0 Macon 8 8
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Yang Tobias 5.1 Beaune 75 75
2 2 Vernet Marc 7.1 Quetigny 77 77
3 3 Renia Emile 5.7 Quetigny 78 78
4 T4 Cusin Frédéric 10.2 Macon 80 80
5 T4 Wavrant Alain 15.9 Chalon/Saone 80 80
6 T4 Molimard Max 14.2 Quetigny 80 80
7 T7 Puech Georges 12.3 Ch. D'Avoise 81 81
8 T7 Mayery Frederic 14.4 Val D'Amour 81 81
9 T9 Medigue Jean-Michel 7.8 Quatre Saisons 82 82
10 T9 Guillot Jean Philippe 12.1 Chassagne 82 82
11 T11 Nakos Théo 10.6 Quetigny 84 84
12 T11 Greenwood Boyd 9.6 Chateau De Chailly 84 84
13 T11 Yuan Stéphane 13.2 Dijon Bourgogne 84 84
14 T11 Boisselier Jean-Claude 8.3 Salives 84 84
15 T11 Bachelet Didier 10.3 Salives 84 84
16 T16 Rocamora Pierre 8.7 Autun 85 85
17 T16 Paciullo Francesco 10.1 Besancon 85 85
18 T16 Denoix Dominique 7.4 Vosges Du Sud 85 85
19 T16 Vaysse Patrice 11.5 Macon 85 85
20 T20 Francois Frédéric 14.8 Beaune 86 86
21 T20 De Almeida Carlos 12.3 Macon 86 86
22 T20 Vinson Patrick 12.3 Dijon Bourgogne 86 86
23 T20 Lugand Patrick 12.4 Quatre Saisons 86 86
24 T20 Chenu Jean-François 15.5 Dijon Bourgogne 86 86
25 T20 Blois Eric 13.7 Quetigny 86 86
26 T20 Cristel Thierry 9.1 Chassagne 86 86
27 T20 Paulin Michel 12.7 Besancon 86 86
28 T20 Verzilli Pascal 12.6 Quetigny 86 86
29 T29 Joly Lionel 10.6 Ch. D'Avoise 87 87
30 T29 Convert Michel 12.5 Macon 87 87
31 T29 Billard Gérard 11.0 Macon 87 87
32 T29 Cour Gérard 10.1 Chalon/Saone 87 87
33 T33 Bohy Arnaud 8.4 Autun 88 88
34 T33 Piat Jean- Philippe 10.7 Chassagne 88 88
35 T33 Oudin Claude 13.0 Quetigny 88 88
36 T36 Meyre Benoît 13.8 Quetigny 89 89
37 T36 Mathieu Philippe 14.6 Salives 89 89
38 T36 Marc Philippe 10.7 Chalon/Saone 89 89
39 T36 Boulisset Dominique 12.9 Chalon/Saone 89 89
40 T36 Arnould Régis 15.4 Chalon/Saone 89 89
41 T41 D'Orazio Luigi 11.3 Quatre Saisons 90 90
42 T41 Pilla Bernard 13.9 Chalon/Saone 90 90
43 T41 Maglione Joseph 13.1 Chalon/Saone 90 90
44 T41 Morot Jean Luc 14.6 Val D'Amour 90 90
45 T41 Nahornyj Michel 11.0 Besancon 90 90
46 T41 Catherin Daniel 15.6 Macon 90 90
47 T47 Guier Didier 15.6 Chateau De Chailly 91 91
48 T47 Coquet Jean Paul 11.6 Autun 91 91
49 T49 Watkins David 15.5 Beaune 92 92
50 T49 Paille Jean Paul 13.8 Macon 92 92
51 T49 Jandot Philippe 11.5 Dijon Bourgogne 92 92
52 T52 Hervieu Guy 13.0 Dijon Bourgogne 94 94
53 T52 Goussard Guy 12.9 Autun 94 94
54 T52 Ling Bruno 9.7 Quatre Saisons 94 94
55 T55 Redondo Rafael 14.3 Venarey 95 95
56 T55 Huck Jean-Louis 15.9 Dijon Bourgogne 95 95
57 T55 Calabre Jean-Pierre 13.5 Vosges Du Sud 95 95
58 T58 Roux Jean-Pierre 15.8 Salives 96 96
59 T58 Feredie Jean Bernard 13.6 Quatre Saisons 96 96
60 T58 Machet Jean-Paul 11.7 Quetigny 96 96
61 T58 Boissenet Thierry 11.3 Vosges Du Sud 96 96
62 T62 Bouthiere Didier 13.0 Autun 97 97
63 T62 Pillot Frédéric 12.4 Macon 97 97
64 T62 Dupuis Norbert 15.6 Autun 97 97
65 65 Thomas Francis 14.1 Vosges Du Sud 99 99
66 T66 Lobreau Hubert 15.9 Autun 100 100
67 T66 Greuillet Régis 11.8 Ch. De Bournel 100 100
68 T68 Billet Herve 11.2 Quatre Saisons 102 102
69 T68 Goguillot Didier 15.9 Dijon Bourgogne 102 102
70 T68 Simon Alain 11.8 Dijon Bourgogne 102 102
71 71 Bringout Patrick 15.8 Vosges Du Sud 104 104
0 72 Thioulouse Alain 6.1 Chateau De Chailly 35 35
72 ABJ Poudelet Goulven 12.3 Autun ABJ
73 FOR De Bastos Fernando 4.7 Ch. D'Avoise FOR
74 FOR Pernet Olivier 14.0 Quetigny FOR
94 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies