GOLF DE BUSSY-GUERMANTES
Compétition Club
Mis à jour le 31/03/2026 10:58
Résultat Brut, U10 G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
114 1 Zhang William 35.0 Bussy 6 6
Résultat Brut, U12 G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
122 1 Urset Lorenzo 22.9 Paris Val D'Europe FOR
Résultat Brut, SENIORS départs jaunes/rouges, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
6 1 Anzalichi-Martin Mina 14.9 Bussy 16 16
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
11 1 Pech Vannareth 21.9 New Sfr 13 13
12 2 Banchereau Joelle 24.2 Verrieres Le Buisson 11 11
15 3 Kim Bohyun 19.6 Bussy 8 8
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Nguyen Trang Alice 7.2 Ste Generale 23 23
2 2 Kim Mi-Ryung 12.4 Bussy 19 19
3 3 Ding Fanny 15.0 Bussy 18 18
4 4 Chen Anais 15.2 Bussy 17 17
5 5 Rocchesani Marielle 11.5 Bussy 17 17
7 6 Ngo Laurence 14.8 Bussy 16 16
8 7 Treard Béatrice 15.2 Moliets 15 15
9 8 Yeo Hyeon Souk 16.2 Bussy 15 15
10 9 Chandet Jocine 16.8 Bussy 15 15
13 10 Ducerf Marta 8.1 Bussy 10 10
14 11 Dupuit Sylvie 15.4 Bussy 10 10
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
27 1 Brunschwig Benoît 54.0 Bussy 22 22
42 2 Delgado Luken 22.2 Tremblay Parc 20 20
61 3 Som Benz 21.9 Bussy 17 17
80 4 Ondze Gildas 25.0 St Germain/Corb 14 14
93 5 Larrat Jerome 25.4 Bussy 13 13
94 6 Termure Gabi 29.5 Bussy 11 11
103 7 Le Chatelier Guillaume 24.6 Bussy 9 9
108 8 Soumare Fousseyni 46.5 Bussy 7 7
117 9 Phillips Yoan 29.0 Bussy 4 4
118 10 Boustie Alexandre 29.4 Paris Golf 13 4 4
124 11 Dufraisse Nicolas 24.0 Paris Val D'Europe FOR
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
17 1 Maestracci Clement 13.8 Bussy 25 25
30 2 Bong Wonho 20.0 Bussy 22 22
31 3 Rimeu Raphael 16.5 Tremblay Parc 22 22
37 4 Delos Julien 15.9 Paris Val D'Europe 20 20
41 5 Grand Guillaume 18.9 Bussy 20 20
43 6 Cupak Julien 14.4 Bussy 19 19
48 7 Aoki Hayato 15.1 Le Golf National 19 19
49 8 Lin Oscar 14.8 Bussy 18 18
50 9 Bernon Florian 20.4 Bussy 18 18
51 10 Blancardi Guillaume 19.0 Bussy 18 18
59 11 Rimeu Francois 20.6 Tremblay Parc 17 17
60 12 Catry Charles 15.8 Bussy 17 17
64 13 Afonso Nuno 17.6 Rosny/S/Bois 16 16
70 14 Ganneau William 20.8 Crecy 16 16
71 15 Mick Christophe 17.3 Crecy 15 15
81 16 Matignon Christopher 17.9 Bussy 14 14
85 17 Jung Woomin 20.6 Bussy 13 13
89 18 Houssaut Gianni 16.8 Bussy 13 13
91 19 Montserrate Yohann 17.9 Bussy 13 13
95 20 Martens Jimmy 21.1 Safran Corbeil 11 11
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
5 1 Mongkhoun Vincent 3.7 Bussy 28 28
14 2 Oliel Simon 3.5 Bussy 26 26
15 3 Dilmi Malik 8.0 Bussy 26 26
18 4 Van Dessel Maxence 3.0 Bussy 25 25
22 5 Gageat Jérémi 8.0 Bussy 23 23
25 6 Romero Nicolas 4.9 Bussy 22 22
36 7 Dequier Bruno 10.6 Bussy 20 20
39 8 Tannet Anthony 4.3 Bussy 20 20
44 9 Delgado Manu 11.4 Tremblay Parc 19 19
55 10 Attal Gary 13.0 Bussy 18 18
62 11 Adrien Roger 8.3 Bussy 16 16
63 12 Bridault Mathis 13.3 Bussy 16 16
65 13 Odena Tom 12.7 Bussy 16 16
67 14 Starck Alexandre 12.9 Bussy 16 16
73 15 Desgeorges Thomas 9.5 Bussy 15 15
84 16 Hennion Maxime 9.8 Bussy 14 14
86 17 Baudry Julien 12.5 Bussy 13 13
92 18 Matignon Gregoire 13.3 Bussy 13 13
101 19 Huby Alexandre 9.9 Torcy 10 10
119 20 Jean-Noel Théo 6.0 Abymes FOR
121 21 Euthine Jerome 8.0 Paris Val D'Europe FOR
123 22 Jouannetaud Adrien 13.0 St Ouen Aumone FOR
Résultat Brut, SENIORS départs jaunes/rouges, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Crabol Laurent 5.3 Bussy 32 32
2 2 Zerarka Sami 5.5 Bussy 30 30
3 3 Monteiro Mario 6.2 Bussy 30 30
4 4 Foschia Daniel 10.5 Bussy 30 30
6 5 Deschamps Alexandre 10.9 Bussy 28 28
7 6 Pelzer Robert 6.4 Bussy 27 27
8 7 Lee Jong Su 6.6 Bussy 27 27
9 8 Sanchis Canet José 4.5 Bussy 27 27
10 9 Cazalet Philippe 12.2 Bussy 27 27
11 10 Dupuit Benoit 11.3 Bussy 27 27
12 11 Ko Unbong 11.8 St Nom La Breteche 27 27
13 12 Ferriole Mathieu 9.1 Engie 26 26
16 13 Wachtens Kjell 7.2 Bussy 25 25
19 14 Ferrinha Daniel 10.5 Bussy 24 24
20 15 Petitjean Stephane 11.5 Bussy 23 23
21 16 Van Dessel Olivier 14.7 Bussy 23 23
23 17 Nguyen Trung Hieu 9.1 Bussy 22 22
24 18 Radureau Matthieu 8.6 Levallois 22 22
26 19 Pouget Daniel 12.7 Bussy 22 22
28 20 Vaxelaire Hughes 10.4 Bussy 22 22
29 21 Belaidi Rabah 11.3 Bussy 22 22
32 22 Bernon Regis 14.3 Bussy 21 21
33 23 Miquel Laurent 11.2 Le Grand Club 21 21
34 24 Popovici Stefan 12.7 Bussy 20 20
35 25 Caume Pascal 9.5 Bussy 20 20
38 26 Thibault Frédéric 13.5 Cely 20 20
40 27 Oum Rutchera 8.3 Gan 20 20
45 28 Amprimo Christophe 14.4 Bussy 19 19
46 29 Cotin Yves 9.7 Paris Ile-De-France 19 19
47 30 Beroud Pascal 16.0 Bussy 19 19
52 31 Habib Nemer 54.0 Bussy 18 18
53 32 Misme Serge 13.8 Bussy 18 18
54 33 Aouizerate Didier 13.6 Bussy 18 18
56 34 Grassiant Steve 17.6 Asgaf 18 18
57 35 Desenfant Marc 14.1 Paris Ile-De-France 17 17
58 36 Moreau Maurice 16.0 Bussy 17 17
66 37 Higel Jean-Gilles 15.1 Sperone 16 16
68 38 Lejeune Laurent 16.9 Bussy 16 16
69 39 Ly Frederic 11.6 Paris Ile-De-France 16 16
72 40 Beauchemin Frantz 14.0 Bussy 15 15
74 41 Chanthavong Vilay 12.7 Bussy 15 15
75 42 Freuslon Antoine 16.5 Bussy 15 15
76 43 Bouzou François 19.3 Bussy 15 15
77 44 Badaire Frédéric 20.7 Val Secret 15 15
78 45 Cuinat Loys 11.2 Bussy 15 15
79 46 Pazienza Jean-Pierre 9.6 Bussy 15 15
82 47 Asse Roland 19.6 Bussy 14 14
83 48 Valencia Daniel 14.6 Bussy 14 14
87 49 Gillot Pascal 15.5 Le Golf National 13 13
88 50 Ngo Yann 18.6 Bussy 13 13
90 51 Dervieux Philippe 19.6 Valgarde 13 13
96 52 Lourdez Denis 21.9 Crecy 11 11
97 53 Khalil Mustapha 20.9 Bussy 11 11
98 54 Doucet Bernard 19.0 Bussy 10 10
99 55 Attal David 17.3 St Germain/Corb 10 10
100 56 Le Mouel Stéphane 24.7 Paris Val D'Europe 10 10
102 57 Delporte Jacques 22.1 Bussy 9 9
104 58 Lascar Serge 25.4 Bussy 9 9
105 59 Akono Metou Christophe 19.6 Asgaf 8 8
106 60 Bousselet François 25.0 Rosny/S/Bois 8 8
107 61 Jardin Didier 27.2 Paris Val D'Europe 7 7
109 62 Abramowitch Stephane 31.3 Bussy 7 7
110 63 Nacher Gilbert 17.9 Bussy 7 7
111 64 Richard Eric 24.4 Bussy 6 6
112 65 Linguagrossa Arnaud 23.0 Bussy 6 6
113 66 Caillis Thierry 54.0 Bussy 6 6
115 67 Bougha Jean Jacques 23.3 Gonesse 5 5
116 68 Luc Henri 26.4 Bussy 5 5
120 69 Non communiqué 17.4 Bussy FOR
125 70 Roudet Christophe 9.9 Bussy FOR
140 joueurs
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies