GOLF DE BUSSY-GUERMANTES
Compétition Club
Mis à jour le 28/07/2025 13:25
Résultat Brut, Départs boules rouges, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
83 1 Le Mee Dominique 14.9 Bussy 14 14
Résultat Brut, U10 G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
36 1 Damais Arthur 18.0 Bussy 20 20
Résultat Brut, U12 G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
16 1 Crabol Ethan 17.2 Bussy 24 24
116 2 Radureau Gonzalez Louis 42.1 Bussy 5 5
Résultat Brut, Ben F, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
23 1 Zhang Flora 13.5 Bussy 22 22
32 2 Heng Lucy 22.8 Bussy 20 20
43 3 Beranger Andréa 30.7 Bussy 19 19
Résultat Brut, Ben G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
82 1 Houssaut Gianni 22.0 Bussy 14 14
85 2 Guihard Phileas 19.3 Bussy 13 13
86 3 Matignon Gregoire 19.4 Bussy 13 13
108 4 Bernon Florian 25.0 Bussy 9 9
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Van Dessel Axele 8.2 Bussy 27 27
4 2 Beranger Victoria 7.5 Bussy 26 26
37 3 Chen Anais 15.2 Bussy 19 19
54 4 Ding Fanny 14.6 Bussy 17 17
95 5 Dupuit Sylvie 15.2 Bussy 11 11
99 6 Luangsaysana Stephanie 13.5 Crecy 11 11
102 7 Lehec Manon 15.3 Bussy 10 10
113 8 Kim Bosung 17.0 Bussy 7 7
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
50 1 Chandet Jocine 23.2 Bussy 17 17
57 2 Delaunay Mélanie 19.1 Asgaf 17 17
75 3 Ghaffarzadeh Isabelle 21.0 Bussy 15 15
87 4 Potel Sylvie 25.4 Bussy 13 13
98 5 Muziot Valerie 21.0 Bussy 11 11
103 6 Ribeiro Elisabeth 47.3 Reims 10 10
111 7 Beauvallet Céline 32.6 Crecy 8 8
117 8 Mongkhoun Caroline 21.9 Bussy 5 5
122 9 Boustie Etsuko 41.2 Paris Golf 13 2 2
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
21 1 Fievre Melchior 14.0 Bussy 22 22
51 2 Chakir Saïd 15.9 Roissy 17 17
59 3 Zhang Antoine 14.9 Bussy 17 17
60 4 Techer Christophe 14.1 Reims 17 17
66 5 Matignon Christopher 18.5 Bussy 16 16
69 6 Maestracci Clement 15.0 Bussy 16 16
72 7 Afonso Nuno 17.3 Rosny/S/Bois 15 15
74 8 Bridault Mathis 14.1 Bussy 15 15
89 9 Maccianti Luca 15.5 Bussy 12 12
100 10 Hauter Antoine 18.0 Bussy 10 10
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
30 1 Besancenez Laurent 54.0 Paris Ile-De-France 20 20
47 2 Gibrat Gabriel 30.9 Bussy 18 18
52 3 Non communiqué 23.8 Cabp 17 17
67 4 Starck Shin 22.1 Bussy 16 16
70 5 Catry Charles 54.0 Bussy 15 15
71 6 Lorite Puget Gabriel 24.4 Bussy 15 15
77 7 Armand Mathieu 25.8 Paris Val D'Europe 14 14
78 8 Bonthoux Ethan 21.8 Bussy 14 14
80 9 Lugand François-Xavier 25.1 Bussy 14 14
88 10 Larrat Jerome 24.2 Bussy 12 12
105 11 Cupak Julien 26.4 Bussy 9 9
109 12 Boustie Alexandre 30.2 Paris Golf 13 8 8
119 13 Leandro Grégory 46.5 Bussy 3 3
120 14 Linguagrossa Adrien 28.0 Bussy 3 3
121 15 Francois Chris 37.7 Crecy 2 2
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
5 1 Dilmi Malik 8.5 Bussy 26 26
10 2 Mongkhoun Vincent 5.2 Bussy 25 25
15 3 Fouad Fayçal 9.7 Mont Griffon 25 25
22 4 Citron Florian 10.7 Tremblay Parc 22 22
24 5 Caillierez Simon 12.1 Crecy 21 21
28 6 Locher Benjamin 11.3 Crecy 21 21
33 7 Randriambololona Raphael 6.1 Bussy 20 20
35 8 Dequier Bruno 13.1 Lesigny Reveill 20 20
40 9 Desgeorges Thomas 10.8 Bussy 19 19
45 10 Radureau Matthieu 8.6 Levallois 19 19
48 11 Baudry Julien 13.4 Bussy 18 18
49 12 Huby Alexandre 7.5 Torcy 18 18
53 13 Huby Gregory 7.4 Torcy 17 17
58 14 Gageat Jérémi 9.9 Bussy 17 17
68 15 Guilbeau Tom 10.4 Bussy 16 16
81 16 Fouanis Antoine 13.1 Tremblay Parc 14 14
104 17 Starck Alexandre 12.8 Lesigny Reveill 9 9
Résultat Brut, Senior H, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Alun Sebastien 3.0 Bussy 29 29
2 2 Zeitoun Rony 7.6 Bussy 27 27
6 3 Benoiste Fréderic 6.2 Mazamet Barouge 26 26
7 4 Wachtens Kjell 6.6 Bussy 26 26
8 5 Chung Han Sung 7.5 Bussy 26 26
9 6 Ferrinha Daniel 13.4 Bussy 26 26
11 7 Sanchis Canet José 7.6 Bussy 25 25
12 8 Belaidi Rabah 11.6 Bussy 25 25
13 9 Crabol Laurent 4.9 Bussy 25 25
14 10 Monteiro Mario 4.8 Bussy 25 25
17 11 Fritz André 6.7 Bussy 24 24
18 12 Coevoet Fabrice 10.6 Chiberta 24 24
19 13 Yu Sung-Eun 9.5 Bussy 23 23
20 14 Ko Unbong 11.7 St Nom La Breteche 22 22
25 15 Dithavong Kevin 12.3 Bussy 21 21
26 16 Dupuit Benoit 10.3 Bussy 21 21
27 17 Cuinat Loys 13.4 Bussy 21 21
29 18 Vaxelaire Hughes 9.2 Bussy 21 21
31 19 Tran Thomas 11.0 Bussy 20 20
34 20 Non communiqué 16.6 Bussy 20 20
38 21 Maftouh Anware 13.7 Bussy 19 19
39 22 Citron Christophe 8.3 Tremblay Parc 19 19
41 23 Cotin Yves 11.6 Paris Val D'Europe 19 19
42 24 Koussou Frederic 2.5 Bussy 19 19
44 25 Abdoullah Richad 20.6 Bussy 19 19
46 26 Lambert Stéphane 8.6 Bussy 18 18
55 27 Higel Jean-Gilles 17.2 Giga 17 17
56 28 Aireaudeau Daniel 13.0 Bussy 17 17
61 29 Ghaffarzadeh Hossein 7.1 Bussy 17 17
62 30 Boungnavong Santy 10.7 Bred 16 16
63 31 Fievre Vincent 18.8 Bussy 16 16
64 32 Cazalet Philippe 10.9 Bussy 16 16
65 33 Caume Pascal 9.2 Bussy 16 16
73 34 Ngo Yann 19.6 Bussy 15 15
76 35 Toulet Benoit 13.2 Paris Ile-De-France 15 15
79 36 Avramovic Jovan 20.2 Bussy 14 14
84 37 Beranger Pascal 20.7 Bussy 13 13
90 38 Grassiant Steve 17.5 Asgaf 12 12
91 39 El Ouardi Abdeslam 30.4 Roissy 12 12
92 40 Mongkhoun Sith 21.0 Bussy 12 12
93 41 Van Dessel Olivier 14.7 Bussy 12 12
94 42 Bonthoux Gaël 15.6 Bussy 11 11
96 43 Than Michel 54.0 Bussy 11 11
97 44 Morfill Léonard 17.5 Bussy 11 11
101 45 Thuillier Dominique 26.2 Bussy 10 10
106 46 Luc Henri 25.4 Bussy 9 9
107 47 Veillon Richard 22.8 Atos Idf 9 9
110 48 Lascar Serge 27.0 Bussy 8 8
112 49 Lecat Serge 26.0 Bussy 7 7
114 50 Jardin Didier 24.0 Roissy 6 6
115 51 Montegu Hervé 22.8 Bussy 6 6
118 52 Khalil Mustapha 20.4 Bussy 5 5
123 53 Vignot Eric 15.8 Bussy ABJ
124 54 Lim Chan Rithy 15.5 Bussy FOR
124 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies