GOLF DE BUSSY-GUERMANTES
Compétition Club
Mis à jour le 22/04/2024 10:05
Résultat Brut, S1 H Rep Jaunes, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Guilbeau Josselin 9.0 Bussy 32 32
33 2 Roqueta Marc 12.8 Bussy 20 20
34 3 Pouget Daniel 13.4 Bussy 19 19
36 4 Kim Ki June 11.7 Bussy 19 19
69 5 Phaychanpheng Leng 10.4 Bussy 14 14
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
67 1 Ghaffarzadeh Isabelle 22.3 Bussy 14 14
74 2 Ben El Allam Jeanne 21.6 Bussy 14 14
85 3 Muziot Valerie 21.9 Bussy 11 11
90 4 Bouzou Isabelle 22.7 Bussy 11 11
97 5 Giudicelli Theodora 26.1 Engie 10 10
102 6 Yang Chloé Angelle 39.0 Bussy 9 9
106 7 Beranger Andréa 46.0 Bussy 7 7
109 8 Heng Lucy 32.8 Bussy 5 5
113 9 Raharisoamalala Sidonie Viviane 54.0 Paris Ile-De-France -
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
65 1 Khampheng Wilson 32.3 Cely 14 14
73 2 Cupak Julien 36.8 Bussy 14 14
96 3 Badaire Frédéric 29.0 Val Secret 10 10
98 4 Anahory Philippe 30.9 Fontcaude 9 9
99 5 Michel Manuel 31.2 Bussy 9 9
103 6 Mbula Landry 36.8 Rueil Malmaison 8 8
104 7 Bensimhon Cyrille 27.1 Paris Ile-De-France 8 8
107 8 Lasco Frantz 28.7 Bussy 7 7
110 9 Etienne Francis 25.6 Cely 4 4
111 10 Israel Julien 54.0 Bussy 4 4
112 11 Linguagrossa Adrien 37.0 Bussy 1 1
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Leguy Mathilde 6.2 Bussy 28 28
6 2 Zuili Karine 8.7 Bussy 28 28
18 3 Van Dessel Axele 12.2 Bussy 23 23
20 4 Baas Florence 9.5 Renault Boulogn 22 22
28 5 Bertaux Sooki 8.6 Bussy 21 21
40 6 Ding Fanny 15.0 Bussy 18 18
41 7 Beranger Victoria 15.6 Bussy 17 17
54 8 Heron Huguette 17.2 Meaux Boutigny 15 15
58 9 Frere-Estachy Laurence 10.3 Bussy 15 15
59 10 Kim Bosung 14.7 Bussy 15 15
61 11 Luangsaysana Stephanie 13.5 Crecy 15 15
66 12 Le Mee Dominique 14.9 Bussy 14 14
71 13 Zhang Flora 18.2 Bussy 14 14
72 14 Dupuit Sylvie 13.5 Bussy 14 14
83 15 Tran Gisele 16.5 Bussy 11 11
94 16 Cavan Ratsamy 15.4 Bussy 10 10
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
2 1 Menou Olivier 6.2 Bussy 29 29
4 2 Frechet Emmanuel 3.1 Evian Resort 28 28
5 3 Goyhenne Damien 5.0 Rosny/S/Bois 28 28
7 4 Masson Nicolas 4.5 Bussy 27 27
9 5 Koubiak Baptiste 11.6 Bussy 27 27
10 6 Busso Stephane 4.4 Aisses 27 27
14 7 Le Quang Vinh 11.6 Bred 25 25
15 8 Dilmi Malik 9.3 Bussy 24 24
17 9 Lambert Stéphane 8.3 Bussy 24 24
19 10 Leger Robert 8.1 Bussy 23 23
22 11 Chung Han Sung 7.5 Bussy 22 22
24 12 Gageat Jérémi 9.8 Bussy 21 21
25 13 Belaidi Rabah 11.2 Bussy 21 21
27 14 Sanchis Canet José 6.8 Bussy 21 21
29 15 Romero Nicolas 7.3 Bussy 21 21
31 16 Monteiro Mario 6.9 Bussy 20 20
32 17 Benhamou Laurent 10.5 Bussy 20 20
35 18 Vaxelaire Hughes 9.9 Bussy 19 19
46 19 Caillierez Simon 13.2 Crecy 16 16
48 20 Dupuit Benoit 9.6 Bussy 16 16
49 21 Deschamps Alexandre 13.2 Bussy 16 16
55 22 Ghaffarzadeh Hossein 8.5 Bussy 15 15
68 23 Lelache Jean-Renaud 12.4 Paris Ile-De-France 14 14
92 24 Ben El Allam Driss 12.9 Bussy 10 10
108 25 Coevoet Fabrice 10.3 Bussy 6 6
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
8 1 Adrien Roger 15.8 Bussy 27 27
11 2 Guilbeau Tom 15.9 Bussy 26 26
12 3 Beroud Pascal 13.8 Bussy 26 26
13 4 Beauchemin Frantz 15.4 Bussy 26 26
16 5 Keophonebouatheb Nicolas 15.7 Bussy 24 24
21 6 Maestracci Clement 15.7 Bussy 22 22
23 7 Oliveira Jean Pierre 17.6 Thales Cristal 21 21
26 8 Yang Wyatt 20.1 Bussy 21 21
30 9 Bridault Mathis 13.6 Bussy 20 20
37 10 Baudry Julien 14.8 Bussy 18 18
38 11 Desgeorges Thomas 13.8 Bussy 18 18
39 12 Costantini James 21.7 Paris Country 18 18
42 13 Van Dessel Olivier 18.4 Bussy 17 17
43 14 Non communiqué 16.0 Lacanau Ardilouse 16 16
44 15 Bouzou François 20.9 Bussy 16 16
45 16 Valencia Daniel 13.9 Bussy 16 16
47 17 Ngo Yann 20.8 Bussy 16 16
50 18 Montserrate Yohann 19.1 Bussy 15 15
51 19 Nedjar Franck 20.0 Bussy 15 15
52 20 Leroy Patrick 15.4 Bussy 15 15
53 21 Saysana Soulaphonh 13.9 Bussy 15 15
56 22 Abdoullah Richad 24.2 Bussy 15 15
57 23 Barrot Christophe 20.6 Bussy 15 15
60 24 Maniguet Clovis 15.1 Bussy 15 15
62 25 Thibault Frédéric 13.8 Cely 14 14
63 26 Montegu Hervé 25.1 Bussy 14 14
64 27 Khalil Mustapha 20.9 Bussy 14 14
70 28 Afonso Nuno 16.4 Rosny/S/Bois 14 14
75 29 Aouizerate Didier 13.7 Bussy 13 13
76 30 Neury Ludovic 18.9 Paris Ile-De-France 13 13
77 31 Doucet Bernard 17.4 Bussy 13 13
78 32 Roux Johann 24.5 Bussy 13 13
79 33 Beuzelin Alain 23.5 Bussy 12 12
80 34 Bornier Baptiste 20.5 Bussy 12 12
81 35 Tchai Mathias 19.1 Bussy 12 12
82 36 Sengsavang Thanong 22.4 Bussy 11 11
84 37 Luc Henri 23.3 Bussy 11 11
86 38 Mongkhoun Sith 17.5 Bussy 11 11
87 39 Choi Chi Leung 15.6 Bussy 11 11
88 40 Leclerc Laurent 15.2 Bussy 11 11
89 41 Tran Laurent 17.5 Bussy 11 11
91 42 Troalen Philippe 16.4 Bussy 10 10
93 43 Huet Thierry 22.6 Bussy 10 10
95 44 Piot Didier 15.4 Bussy 10 10
100 45 Beaumel Jean-Yves 22.3 Bussy 9 9
101 46 Zhang Antoine 18.7 Bussy 9 9
105 47 Maurin Nicolas 20.5 Cote D'Albatre 8 8
114 48 Diagana Demba 22.4 Paris Val D'Europe FOR
114 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf