GOLF CLUB D'HOSSEGOR
Compétition Club
Mis à jour le 08/07/2024 12:48
Résultat Brut, U14 F, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
4 1 Choudet Valentine 29.6 Hossegor 12 12
7 2 Gaugeac Valentine 8.3 Hossegor ABJ
Résultat Brut, BENJ G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
2 1 Lansaman Thomas 10.5 Hossegor 17 17
3 2 Dumas De La Roque Oscar 19.1 Hossegor 12 12
Résultat Brut, U12 G, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Remoleur Candide 6.4 Hossegor 25 25
5 2 Dumas De La Roque Louis 23.1 Hossegor 10 10
6 3 Joyeux Jules 45.7 Hossegor 8 8
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Bareille Delphine 6.6 Hossegor 34 34
2 2 Dutilh Hélène 4.6 Hossegor 26 26
3 3 Leroux Chantal 15.1 Hossegor 24 24
4 4 Juston Catherine 10.6 Hossegor 24 24
5 5 Camborde Martine 11.6 Hossegor 23 23
6 6 Lajotte Cathy 9.1 Rcf La Boulie 21 21
7 7 Coulanges Maïté 13.2 Hossegor 18 18
8 8 Lamagnere Nathalie 11.5 Hossegor 16 16
9 9 Adam Véronique 15.0 Morfontaine 16 16
10 10 Borgas-Herold Claudia 15.1 Hossegor 15 15
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 De Montaigut Thibault 2.1 Hossegor 36 36
2 2 Chollet Yves 7.9 Hossegor 31 31
3 3 Coujolle Jean 7.2 Hossegor 30 30
4 4 Sebbah Laurent 4.2 Hossegor 29 29
5 5 Neale Michaël 9.2 Hossegor 29 29
6 6 Hill James 5.2 Hossegor 29 29
7 7 Joly Didier 8.4 Hossegor 29 29
8 8 Szadkowski Alexandre 10.6 Hossegor 29 29
9 9 Aurensan Michel 7.7 Hossegor 28 28
10 10 Ourliac Gérald 8.8 Dassault Systemes 28 28
11 11 Gaugeac Louis 7.9 Hossegor 27 27
12 12 Soum Ludovic 5.1 Carcassonne 27 27
13 13 Camblain Franck 10.5 Hossegor 25 25
14 14 Cardon-Vermond Robin 11.1 Le Havre 25 25
15 15 Nordera Nathan 7.2 Bordeaux Lac 25 25
16 16 Perlini Thierry 11.1 Hossegor 24 24
17 17 Labeque Jean-Marc 11.2 Hossegor 23 23
18 18 Hamel Paul 9.3 Le Havre 22 22
19 19 Petit Frédéric 11.2 Hossegor 22 22
20 20 Bousquet Hugo 10.1 Hossegor 22 22
0 21 Acillona David 9.0 Etranger 84 84
21 22 Herrera Jean-Louis 8.0 Hossegor ABJ
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Pujos Annick 19.1 Hossegor 19 19
2 2 Labarrere Brigitte 16.2 Hossegor 18 18
3 3 Lafaurie Marie-Pierre 18.3 Hossegor 17 17
4 4 Cabanel Catherine 18.6 Hossegor 17 17
5 5 Garrigues Catherine 17.4 Hossegor 16 16
6 6 Robin Brigitte 16.7 Hossegor 15 15
7 7 Vandekerkhove Sonia 25.3 Paca 15 15
8 8 Hill Maité 19.7 Hossegor 15 15
9 9 Gassiot Corinne 18.1 Hossegor 15 15
10 10 Guiban Dominique 23.2 Hossegor 13 13
11 11 Bellinzona Patricia 22.1 Biarritz 13 13
12 12 Fontagneres Yveline 22.0 Hossegor 12 12
13 13 Peycelon Caroline 20.3 Hossegor 12 12
14 14 Simon Claudine 23.0 Hossegor 12 12
15 15 Wojcieszko Renee 27.0 Hossegor 11 11
16 16 Camblain Francine 27.7 Hossegor 10 10
17 17 Dumas-Lonne Anne Marie 17.4 Hossegor 10 10
18 18 Sebbah Laurence 23.5 Hossegor 9 9
19 19 Meric Dominique 28.3 Hossegor 9 9
20 20 Cessot Françoise 22.3 Rcf La Boulie 8 8
21 21 Laroche Anna-Marie 30.5 Hossegor 8 8
22 22 Gavito Jeanne Marie 31.9 Biarritz 8 8
23 23 Bouis Joëlle 31.7 Hossegor 8 8
24 24 Hakimi Nougaro Majdouline 37.9 Prieure 8 8
25 25 Brefort Nicole 29.6 Hossegor 7 7
26 26 Turpault Danielle 34.4 Hossegor 5 5
27 27 Lucas Claire 23.2 Hossegor 2 2
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Lissague Jean 11.5 Hossegor 29 29
2 2 Dumas De La Roque Edouard 12.3 Hossegor 27 27
3 3 Moreau Xavier 12.2 Hossegor 24 24
4 4 Morlaes Mathieu 12.9 Hossegor 24 24
5 5 Dutilh Lionel 13.7 Hossegor 23 23
6 6 Fontaine Guy 13.6 Hossegor 23 23
7 7 Semet Gil 11.9 Chiberta 22 22
8 8 Debieuvre Hugues 17.0 Hossegor 22 22
9 9 Dumas De La Roque Gérard 16.5 Hossegor 21 21
10 10 Pendanx Rene 19.5 Hossegor 20 20
11 11 Nougaro Jacques 14.9 Prieure 20 20
12 12 Jamin Bernard 13.8 Hossegor 20 20
13 13 Seux Christian 15.8 Hossegor 19 19
14 14 Lavie Dominique 16.3 Hossegor 18 18
15 15 Birot François 14.3 Hossegor 17 17
16 16 Menat Pierre 14.6 Makila 17 17
17 17 Bauer Guntram 16.8 Wantzenau 16 16
18 18 Default Yves 14.9 Hossegor 15 15
19 19 Cessot Jacques 18.7 Rcf La Boulie 15 15
20 20 Lucas Michel 19.8 Hossegor 15 15
21 21 De La Calle Serge 18.3 Hossegor 15 15
22 22 Lauga Dominique 18.2 Hossegor 14 14
23 23 Fontagneres Roger 18.1 Hossegor 14 14
24 24 Benchetrit Pierre 22.0 Seignosse 13 13
25 25 Schmitter Nicolas 30.8 Hossegor 12 12
26 26 Huon Mathys 32.5 Hossegor 11 11
27 27 Barraud Jean-Pierre 23.0 Hossegor 11 11
28 28 Sautereau Philippe 16.6 Hossegor 10 10
29 29 Smeyers Jacques 21.1 Hossegor 10 10
30 30 Guitton Jean-Philippe 29.2 Hossegor 7 7
31 31 Borgas Stefan 21.5 Hossegor 6 6
97 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies