GOLF DES ALPES
Compétition Club
Mis à jour le 14/08/2023 10:04
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
6 1 Antonioli Jocelyne 10.5 Alpes 29 29
23 2 Lutz Ruth 14.8 Alpes 21 21
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
56 1 Pierrefitte Jean-Claude 27.2 Staubli 12 12
61 2 Touati Michel 27.7 Alpes 11 11
64 3 Guilleux Philippe 34.9 Air France Rois 9 9
66 4 De Moliner Terence 38.9 Alpes 7 7
69 5 Charles Jacques 29.7 Alpes 5 5
70 6 Coubard Jean Louis 35.5 Alpes 1 1
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
12 1 Bardet Edith 15.8 Alpes 26 26
24 2 Buthod Garcon Annie 15.8 Alpes 21 21
31 3 Blanck Catherine 24.1 Alpes 19 19
41 4 Garcie Eglantine 33.0 Alpes 16 16
42 5 Curzillat Nadine 21.4 Asptt Annecy 15 15
48 6 Coeffe Anne 22.0 Alpes 13 13
52 7 Ferraris Karin 31.9 Alpes 13 13
54 8 Balbis Roxane 19.5 Alpes 12 12
58 9 Miranda Sylvie 30.7 Alpes 11 11
59 10 Magnol Edith 24.3 Alpes 11 11
65 11 Morel Christiane 35.8 Alpes 7 7
68 12 Bedded Chantal 31.2 Alpes 5 5
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Bjorklund Andreas 1.2 Alpes 31 31
2 2 Lagarde Baptiste 4.3 Alpes 31 31
3 3 Gachet Patrick 7.4 Alpes 29 29
5 4 Ripoteau Jean Baptiste 11.0 Alpes 29 29
7 5 Saurel Aubin 1.6 Alpes 28 28
8 6 David Pascal 5.9 Alpes 28 28
9 7 Plante Clément 10.4 Alpes 28 28
11 8 Abrial Didier 11.1 Courchevel 27 27
13 9 Saurel Julian 7.4 Alpes 26 26
14 10 Reinier Germain 6.6 Lac D'Annecy 25 25
15 11 Sueur Baptiste 8.4 Alpes 25 25
16 12 Lefebvre Bertrand 7.0 Alpes 25 25
19 13 Buthod-Garcon Damien 10.6 Alpes 23 23
21 14 Etourneau Guillaume 8.8 Alpes 22 22
22 15 Aurange Philippe 9.9 St Clair 21 21
34 16 De Georgi Gianni 6.9 Paris Ile-De-France 17 17
36 17 Zini Yanaël 10.4 Alpes 17 17
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
4 1 Antonioli Patrice 15.9 Alpes 29 29
10 2 Herve Olivier 12.0 New Sfr 28 28
17 3 Bedded Thierry 13.8 Alpes 23 23
18 4 Tarditi Sébastien 14.9 Staubli 23 23
20 5 Schimpf Thierry 13.3 Alpes 22 22
25 6 Lenzi Mathieu 19.3 Alpes 21 21
26 7 Teissedre Bernard 15.3 Alpes 20 20
27 8 Bergel Albert 12.6 Alpes 20 20
28 9 Dal-Ferro Pascal 14.6 Alpes 19 19
29 10 Ferraris Charly 17.7 Alpes 19 19
30 11 Berton Pierre 12.7 Alpes 19 19
32 12 Bernat René 19.6 Alpes 18 18
33 13 Coeffe Christian 21.2 Alpes 17 17
35 14 Barrucan Jean Philip 15.1 Lac D'Annecy 17 17
37 15 Losserand Madoux Max 19.7 Alpes 17 17
38 16 Abry Alexis 15.3 Les Arcs 17 17
39 17 Coeur Jean-Philippe 21.3 Etiolles 16 16
40 18 Deronzier Louis 20.0 Saint Cloud 16 16
43 19 De Georgi Eric 12.7 Paris Ile-De-France 15 15
44 20 Vannuscorps Jean Yves 14.8 14 14
45 21 Masse Anthony 22.4 Alpes 14 14
46 22 Miocec Jerome 20.5 Belleville 14 14
47 23 Chabert Paul 18.9 Alpes 14 14
49 24 Pelly Richard 19.0 13 13
50 25 Burot Jerome 22.0 Staubli 13 13
51 26 Fromage Denis 24.0 Alpes 13 13
53 27 Deronzier Jacques 19.1 Saint Cloud 13 13
55 28 Calise Franck 21.0 Mionnay 12 12
57 29 Binet Marc Hervé 23.7 Alpes 12 12
60 30 Montessuit Claudius 22.4 Alpes 11 11
62 31 Bardet Jean-Louis 18.2 Alpes 9 9
63 32 Poex Dominique 23.8 Montrottier 9 9
67 33 Budet Daniel 24.8 Alpes 6 6
70 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies