RACING CLUB DE FRANCE
Grand Prix
Mis à jour le 12/06/2022 18:07
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
6 1 Claisse Mathilde -4.1 Rcf La Boulie 69 73 72 214
12 2 Bishop Elise -1.6 74 68 74 216
13 3 Guilleux Charlotte -1.6 Cannes-Mougins 74 69 74 217
23 T4 Kong Alice -1.9 Legolfnational 73 74 72 219
24 T4 Pagliano Lisa-Marie -1.6 Mionnay 72 74 73 219
25 T4 Collenot Pauline -1.0 Prieure 70 73 76 219
30 7 Estermann Mahaut 0.7 Golf Academie 57 67 77 76 220
31 T8 Varet Eugénie -2.1 St Germain 72 75 74 221
32 T8 Nepper Laura -2.8 Valescure 73 73 75 221
43 10 Knai Emilie 3.0 Rcf La Boulie 72 73 77 222
46 11 Stevenson Ashley 0.8 Fontainebleau 74 75 74 223
49 T12 Boucher Manon 2.1 Mont Griffon 78 72 74 224
51 T12 Chen Yixuan -0.6 Rcf La Boulie 75 72 77 224
53 14 Jurine Mila -3.7 Rcf La Boulie 72 77 76 225
55 15 Dumay Louise -1.6 Le Mans 76 75 75 226
59 16 Locatelli Carlotta -2.0 Prieure 74 78 75 227
63 T17 Zhao Giselle 1.1 Rcf La Boulie 73 77 79 229
66 T17 Detroye Constance -0.5 Omaha Beach 73 73 83 229
68 19 Seguin Amandine -1.9 Cannes-Mougins 76 77 78 231
69 20 Pillard Anna -1.8 Caen La Mer 76 77 79 232
70 21 Balet Solène -1.7 Golf De Paris 73 77 83 233
71 22 Louis-Dumond Lehane 1.0 Rcf La Boulie 73 79 82 234
93 HCC Poissonnier Romane -0.1 Bondues 78 76 HCC 154
97 HCC Menager Charlotte -1.1 St Nom La Breteche 78 77 HCC 155
99 HCC Boulbes Noemie -1.2 Terre Blanche 75 80 HCC 155
106 HCC Alard Emma 1.4 St Nom La Breteche 80 77 HCC 157
108 HCC Lauer Chloé -1.6 St Germain 77 80 HCC 157
110 HCC Lambert Lucille 0.0 76 81 HCC 157
111 HCC Wille Axelle 1.1 Kempferhof 75 82 HCC 157
114 HCC Kirscht Anaëlle -0.5 Mionnay 78 80 HCC 158
116 HCC Martin Manon 1.1 Golf De Paris 80 79 HCC 159
119 HCC Giletti Béryl -1.5 St Germain 78 83 HCC 161
121 HCC Chollet - Vilatte Raphaelle 1.5 Rcf La Boulie 82 80 HCC 162
122 HCC Matlega Ambre 3.6 St Germain 79 85 HCC 164
127 ABJ Binaghi Sarah 6.3 Legolfnational 87 ABJ ABJ
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Noel Paul -2.0 Lacanau Ardilouse 72 70 69 211
2 2 Van Hauwe Aaron 0.1 St Nom La Breteche 67 70 74 211
3 3 Bourrat Thomas 0.1 Rcf La Boulie 66 74 72 212
4 4 Cruz Bonilla Esteban 1.0 St Germain 70 76 67 213
5 5 Cereto Edouard -1.6 St Nom La Breteche 69 73 72 214
7 T6 Bachelier Antoine PRO Rcf La Boulie 72 72 71 215
8 T6 Barbe Augustin -2.9 Le Mans 73 70 72 215
9 T8 Pellissier Antoine -1.4 Manville 75 72 69 216
10 T8 Le Goff Hugo -2.4 Golf De Paris 73 71 72 216
11 T8 Bobo-Lloret Rafael -2.1 Cannes-Mougins 71 73 72 216
14 11 Ruiz Sacha -1.4 Le Havre 71 71 75 217
15 T12 Anceaux Louis -2.5 Villarceaux 74 75 69 218
16 T12 Najburg Michaël -1.1 St Nom La Breteche 75 71 72 218
17 T12 Lacaze Aubin PRO Bordeaux Lac 74 71 73 218
18 T12 De Herrypon Tom -0.2 St Nom La Breteche 71 72 75 218
19 T12 Couilleau Oscar -1.9 St Nom La Breteche 71 72 75 218
20 T12 Carlier Arthur -2.3 Chantilly 73 69 76 218
21 T12 Linel Joseph 0.5 Biarritz 70 71 77 218
22 T12 Duha Chayan -2.1 Stade Francais 71 70 77 218
26 20 D'Harcourt Marin -2.5 Saint Cloud 72 70 77 219
27 T21 Brendle Sacha 0.1 Kempferhof 74 74 72 220
28 T21 Recrosio Thomas -0.4 Crecy 75 73 72 220
29 T21 De La Chaise Ghislain 0.2 Rcf La Boulie 71 75 74 220
33 T24 Delmas Thomas -1.3 Paris Int. G.C. 71 72 78 221
34 T24 Montagne Adrien 0.1 Manville 71 71 79 221
35 T26 Charon Heikki 0.5 Golf De Paris 79 71 72 222
36 T26 Klehr Frédéric -0.4 Golf Academie 57 72 78 72 222
37 T26 Duclos Balthazar -1.4 Legolfnational 73 76 73 222
38 T26 Zimmermann Mattéo -1.0 Rcf La Boulie 73 75 74 222
39 T26 D'Aurelle De Paladines Alexandre -1.1 St Nom La Breteche 69 79 74 222
40 T26 Sandrini Bogdan 0.2 Aix Les Bains 72 75 75 222
41 T26 Lourenco Diego -2.8 Marcilly 71 75 76 222
42 T26 Riboud Hugo -1.6 Biarritz 78 68 76 222
44 T26 Morin Louka -2.0 Bourgenay 71 73 78 222
45 T26 Burou Thomas -1.0 Rcf La Boulie 75 67 80 222
47 T36 Chikhaoui Alexandre -1.1 Evian Resort 74 73 76 223
48 T36 Esnault Paul -1.7 Cabourg Le Home 74 73 76 223
50 38 Lauer Jules -1.8 St Germain 73 75 76 224
52 T39 Gulino Pierre 0.0 Seignosse 76 74 75 225
54 T39 Vilatte Frederic -0.5 Rcf La Boulie 76 69 80 225
56 T41 Bailo Octave -1.2 Mionnay 77 73 76 226
57 T41 Louchet Louis 0.1 Manville 72 76 78 226
58 T41 Cevaer Damien -0.7 Cice Blossac 73 74 79 226
60 T44 Song Louis 2.0 Golf De Paris 73 75 79 227
61 T44 Yin Tony -0.3 Maisons Laffitt 71 72 84 227
62 46 Papaziani Armand -3.1 Cannes-Mougins 77 73 78 228
64 T47 De Brauwere Jules 0.9 Golf De Paris 73 77 79 229
65 T47 Feytons Kevin 0.9 St Germain/Corb 76 72 81 229
67 49 Becquet Anton -0.8 Kempferhof 70 76 84 230
72 HCC Lebrun Théophile 2.8 St Nom La Breteche 80 71 HCC 151
73 HCC Soave-Marabanian Ilan 0.7 Mionnay 77 74 HCC 151
74 HCC Muller Hugo -0.5 Kempferhof 77 74 HCC 151
75 HCC Archer Théophile 0.6 Les Ormes 77 74 HCC 151
76 HCC Grizot Louis 0.8 Rcf La Boulie 76 75 HCC 151
77 HCC Grimonpon Paul -0.8 Merignies 74 77 HCC 151
78 HCC Farrando Augustin 2.2 Rcf La Boulie 74 77 HCC 151
79 HCC Guyot David -0.7 Golf De Paris 73 78 HCC 151
80 HCC Massard Hugo 4.3 Rcf La Boulie 73 78 HCC 151
81 HCC Thach Delacroix Enzo 3.0 St Nom La Breteche 73 78 HCC 151
82 HCC Lam Maxime -1.0 Golf De Paris 73 78 HCC 151
83 HCC Poupaert Lucas 1.0 Casteljaloux 72 79 HCC 151
84 HCC Godin Alexandre -1.9 Paris Int. G.C. 72 79 HCC 151
85 HCC De Reu Jules -2.9 Barriere La Baule 74 78 HCC 152
86 HCC Labeyrie Baptiste -2.3 Biarritz 82 71 HCC 153
87 HCC Churchward Claude PRO Albret Golf 78 75 HCC 153
88 HCC Lewal Charles Edouard -0.5 Raray 78 75 HCC 153
89 HCC Rojas Stefan -1.1 Golf Academie 57 75 78 HCC 153
90 HCC Lemee Antoine -0.7 Rennes St Jacques 75 78 HCC 153
91 HCC Alzas Callixte -0.6 Saint Cloud 75 78 HCC 153
92 HCC Franquet Paul -2.0 St Nom La Breteche 74 79 HCC 153
94 HCC Brisout De Barneville Tanguy -0.6 Saint Cloud 78 76 HCC 154
95 HCC Lethuillier Maël -0.3 Ile D'Or 74 80 HCC 154
96 HCC Marx Léonard 1.1 Chiberta 74 80 HCC 154
98 HCC Lanteri Romain PRO Manville 76 79 HCC 155
100 HCC Lassequin Matisse 1.9 Rcf La Boulie 80 76 HCC 156
101 HCC Elsayed Ali 3.0 Rcf La Boulie 76 80 HCC 156
102 HCC Perrigot Martin 0.0 Saint Cloud 75 81 HCC 156
103 HCC Sztur Stanislas 0.2 Golf Club Lyon 74 82 HCC 156
104 HCC Demailly Louis 4.8 Bussy 81 76 HCC 157
105 HCC Gaussin Alexandre 1.0 Mont Griffon 81 76 HCC 157
107 HCC Colombel Thomas PRO Marcilly 78 79 HCC 157
109 HCC Debets Maxime 1.0 Rcf La Boulie 77 80 HCC 157
112 HCC Choi Sunjae PRO Golf De Paris 74 83 HCC 157
113 HCC Hautbourg Paul 0.8 Etranger 79 79 HCC 158
115 HCC Bauduin Alexandre -1.3 Biarritz 82 77 HCC 159
117 HCC Garcia Pierre -1.0 La Nivelle 84 76 HCC 160
118 HCC Imbertie Alex PRO Bussy 79 82 HCC 161
120 HCC Lavigne Jules 1.7 Rcf La Boulie 82 80 HCC 162
123 HCC Mouliac Clément 1.9 Ozoir 83 83 HCC 166
124 HCC Couilleau Arthur 1.4 Rcf La Boulie 85 89 HCC 174
128 ABJ Leboucher Lilian -0.5 Le Mans ABJ ABJ ABJ
125 FOR Dupas Olivier -0.2 Rcf La Boulie 78 FOR FOR
126 FOR Colombel Tom PRO Bois D'O 82 FOR FOR
128 joueurs