MAKILA GOLF CLUB
Compétition Club
Mis à jour le 07/07/2025 09:34
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Daudignon Jean 25.2 Makila 59 59
1 Marion Clement 6.4 Pau Golf Club 59 59
1 Pargade Julien 13.4 Nouvelle-Aquitaine 59 59
1 Pargade Yanik 5.0 Pau Golf Club 59 59
2 2 Girard Julian 0.3 Moliets 59 59
2 Blancafort Thibault 19.3 Hossegor 59 59
2 Baudier Romain 2.7 Seignosse 59 59
2 Sarthou Simon 8.1 Dacquoise 59 59
3 3 Gosmas Mathias 3.7 Makila 61 61
3 Labaigt Victor 0.2 Makila 61 61
3 Martinez Yoan 10.6 Makila 61 61
3 Sol Gael 8.8 Makila 61 61
4 4 Arla Florence 11.4 Makila 61 61
4 Exposito Valerie 13.0 Makila 61 61
4 Laborde Stephane 8.1 Makila 61 61
4 Pean Laurence 10.7 Makila 61 61
5 5 Parpoue Arnaud 9.6 Gujan Mestras 62 62
5 Loupien Sébastien 15.0 Seignosse 62 62
5 Audubert Fabrice 2.8 Seignosse 62 62
5 Soler Etienne 10.5 Seignosse 62 62
6 6 Cassin Pierre 18.0 Makila 62 62
6 Escolano Patrice 23.5 La Nivelle 62 62
6 Labourdique Mickael 11.8 Arcangues 62 62
6 Mocho Damien 54.0 Nouvelle-Aquitaine 62 62
7 7 Anglade Philippe 12.8 Seignosse 63 63
7 Duhart Claude 14.2 Biarritz 63 63
7 Iralour Stephane 13.4 Biarritz 63 63
7 Juve Romane 3.1 Biarritz 63 63
8 8 Blanchy Stéphane PRO Pga 63 63
8 Bouquet Jeremy 10.5 Makila 63 63
8 Rosas Nina 11.7 Makila 63 63
8 Jardin Pascal 6.5 Makila 63 63
9 9 Beaufort Régis 54.0 Makila 66 66
9 Frison Jérome 27.8 Ilbarritz 66 66
9 Gertou Roland 13.1 Nouvelle-Aquitaine 66 66
9 Houset Tom 10.8 Makila 66 66
10 10 Astiasaran François 10.5 Makila 67 67
10 Etchalus Pierre 7.7 Makila 67 67
10 Camy Serge 16.5 Biarritz 67 67
10 Muller Jean Michel 17.2 Makila 67 67
11 11 Liccioni Roger 9.5 Makila 67 67
11 Mendiboure Richa 12.4 Makila 67 67
11 Sanchez Daniel 11.3 Makila 67 67
11 Thieullent Benoit 9.4 Makila 67 67
12 12 Arnaudet Anaelle 22.3 Makila 69 69
12 Non communiqué 22.4 Makila 69 69
12 Linel Elisabeth 16.3 Bethemont 69 69
12 Linel Laurent 42.0 Bethemont 69 69
13 13 Butterworth Jack 25.3 Makila 69 69
13 Darrieumerlou Regis 22.5 Makila 69 69
13 Outteryck-Schneider Jean-Pierre 21.7 Makila 69 69
13 Turina Christian 27.6 Makila 69 69
14 14 Baure Jean Michel 17.0 Arcangues 69 69
14 Ruiz Didier 10.4 Arcangues 69 69
14 Sagniez Jean-Luc 16.2 Seignosse 69 69
14 Sagniez Christelle 22.6 Seignosse 69 69
15 15 Dabrowski André 17.2 Makila 72 72
15 Debut Francois 18.0 Makila 72 72
15 Filippone Daniel 15.6 Makila 72 72
15 Insausti Rene 21.2 Makila 72 72
16 16 Cerdan Marcel 30.5 Makila 72 72
16 Labat Jean Louis 14.0 Makila 72 72
16 Dulon Alain 16.2 Makila 72 72
16 Pucheault Marc 15.0 Makila 72 72
17 17 Froment Jean-Paul 27.6 Makila 72 72
17 Lapeyre Jean Marc 26.1 Makila 72 72
17 Saunier Agnès 22.8 Makila 72 72
17 Pitarch Ernest 26.0 Makila 72 72
18 18 Calvy Emmanuel 17.0 Montauban 74 74
18 Caudrec Marie-Hélène 31.5 Chiberta 74 74
18 Junqua-Lamarque Catherine 25.4 Chiberta 74 74
18 Ybert Arnaud 18.0 Airbus France 74 74
19 19 Non communiqué 23.8 Makila 75 75
19 Hochemeaux Reine 19.7 Makila 75 75
19 Jeannenot René 32.7 Nouvelle-Aquitaine 75 75
19 Julia Jean Michel 18.1 Makila 75 75
20 20 Choutchourrou Maddi 19.0 Makila 76 76
20 Dufour Sylvie 34.0 Asptt Bayonne 76 76
20 Incaurgarat Monique 29.5 Makila 76 76
21 21 Dabrowski Sylvie 32.3 Makila 80 80
21 Darolles Martine 26.2 Makila 80 80
21 Destouet-Bovier Marie-Therese 20.3 Makila 80 80
21 Frisou Gisèle 20.5 Makila 80 80
22 22 Barnetche Caroline 33.1 Makila 83 83
22 Rouanet Catherine 42.0 Makila 83 83
22 Peyroutet Christine 23.5 Asptt Bayonne 83 83
22 Wlodarczyk Marie Josée 21.3 Asptt Bayonne 83 83
87 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies