GOLF BLUEGREEN SAINT LAURENT
Compétition Club
Mis à jour le 16/07/2025 10:34
Résultat Brut, ROUGE, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
47 1 Quere Malo 24.9 St Laurent 17 17
59 2 Prevet Mae 16.0 Baden 16 16
Résultat Brut, BLEU, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
6 1 Mignot Emma 2.4 St Laurent 27 27
7 2 Bego Anais 1.6 Baden 26 26
14 3 Cararon Laura 6.1 Baden 23 23
35 4 Simon Sylviane 8.7 St Laurent 19 19
39 5 De Montremy Pauline 15.7 St Laurent 18 18
44 6 Gautier Marion 9.4 Baden 18 18
45 7 Lagrassiere Elisabeth 12.7 St Laurent 18 18
60 8 Leguidard Laurence 14.4 St Laurent 16 16
Résultat Brut, BLANC, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Lecocq Romain 1.9 Les Ormes 34 34
2 2 Remond Philippe 7.3 St Laurent 30 30
3 3 Le Marec Christophe 3.0 St Laurent 29 29
4 4 Salgado Guillaume 2.1 St Laurent 28 28
5 5 Prevet Pierre 6.3 St Laurent 27 27
8 6 Barret Emmanuel 7.2 St Laurent 26 26
10 7 Roy Antonin 6.8 St Laurent 25 25
11 8 Guilbaud Thomas 9.6 St Laurent 24 24
12 9 Trochu Eric 10.5 Colombes 23 23
19 10 Pitt Paul 8.2 St Laurent 22 22
20 11 Prevet Benoit 9.1 St Laurent 22 22
24 12 Cararon Nathan 10.0 Baden 22 22
25 13 Fourdan Johann 8.5 St Laurent 22 22
28 14 Caquelin François 12.2 St Laurent 21 21
50 15 Fourdan Paul 11.3 St Laurent 17 17
62 16 Strugeon Gregory 10.7 Nantes Vigneux 15 15
Résultat Brut, ROUGE, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
42 1 Cararon Céline 19.9 Baden 18 18
61 2 Dohollou Martine 21.4 St Laurent 15 15
63 3 Bougardier Nelly 19.9 St Laurent 15 15
66 4 Le Gall Inès 19.6 Baden 14 14
69 5 Le Bris Dominique 20.0 Saint-Brieuc 13 13
70 6 Lanos Virginie 20.4 St Laurent 13 13
77 7 Lecointe Pauline 28.2 Baden 12 12
82 8 Gougeon Marie Odile 27.6 St Laurent 11 11
84 9 De Montgolfier Marie-Emmanuelle 24.4 Fourqueux 11 11
87 10 Rigaud Laurence 18.5 St Laurent 10 10
90 11 Noel Martine 26.2 St Laurent 9 9
91 12 Quesson Caroline 27.1 St Laurent 9 9
94 13 Pasco Roberte 23.3 St Laurent 8 8
98 14 Le Rouzic Agnès 25.5 St Laurent 6 6
100 15 El Kattan Christine 31.9 St Laurent 6 6
102 16 Stricher Anne Lise 27.6 Rhuys Kerver 6 6
106 17 Blanchard Maryline 23.3 St Laurent 4 4
Résultat Brut, JAUNE, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
9 1 Eymond Paul 13.4 St Laurent 25 25
13 2 Rigaud Stéphane 10.7 St Laurent 23 23
15 3 Suard Eric 13.9 St Laurent 23 23
16 4 Benoit Jean-Pierre 11.9 Rennes St Jacques 22 22
17 5 Andre Jean Yves 15.3 St Laurent 22 22
18 6 Duhain Arthur 12.8 Val Queven 22 22
21 7 Decosse Richard 13.2 St Laurent 22 22
22 8 Gallissot Laurent 17.1 St Laurent 22 22
23 9 Deseille Jean-Pierre 9.6 St Laurent 22 22
26 10 Rolland Christophe 13.8 Baden 21 21
27 11 Bruandet Denis 12.3 St Laurent 21 21
29 12 Colin Jacques 17.4 St Laurent 21 21
30 13 Artifoni Jean Luc 14.2 St Laurent 21 21
31 14 Galais Thierry 12.8 St Laurent 20 20
32 15 Dufresne Daniel 13.8 St Laurent 20 20
33 16 Hallum Larry 10.1 St Laurent 19 19
34 17 Prevet Leo 17.1 Baden 19 19
36 18 Monzies Alain 13.1 St Laurent 19 19
37 19 Gautier Cédric 16.8 Baden 19 19
38 20 De Montgolfier Loic 26.2 Fourqueux 18 18
40 21 Mulliez Vianney 17.8 Brigode 18 18
41 22 Morineau Mathieu 14.7 Baden 18 18
43 23 Gonella Marco 12.6 St Laurent 18 18
46 24 Bougardier Gérard 17.9 St Laurent 17 17
48 25 Cini Marc 14.3 St Laurent 17 17
49 26 Mercier Jacques 18.0 St Laurent 17 17
51 27 Rolland Kevin 15.8 St Laurent 17 17
52 28 Campos Olivier 9.7 Pays De La Loire 17 17
53 29 Chouvin Patrice 15.0 St Laurent 16 16
54 30 Marcadet Dany Michel 19.4 St Laurent 16 16
55 31 Malard Denis 14.5 St Laurent 16 16
56 32 Noel Bruno 17.1 St Laurent 16 16
57 33 Belz Jerome 20.0 St Laurent 16 16
58 34 Katana Arnaud 11.7 St Laurent 16 16
64 35 Adjanohoun Alain 14.0 Rhuys Kerver 15 15
65 36 Collin André 18.4 St Laurent 14 14
67 37 Plunian Jéremy 29.8 Vannes Atlantheix 14 14
68 38 Haquin Nicolas 18.1 St Laurent 14 14
71 39 Morgan Stéphane 16.5 St Laurent 13 13
72 40 Moulin Raphaël 23.7 Bretagne 13 13
73 41 Supiot Julien 16.3 St Laurent 13 13
74 42 Scemama Roland 19.3 Fourqueux 13 13
75 43 Toutirais Patrick 54.0 St Laurent 13 13
76 44 Moulin Jean Pierre 20.4 St Laurent 12 12
78 45 Pittie Bernard 26.4 Isabella 12 12
79 46 Galais Jean 21.4 St Laurent 11 11
80 47 Plunian Jonathan 24.4 Vannes Atlantheix 11 11
81 48 Girardin Christophe 18.6 Bretagne 11 11
83 49 Hanse Didier 18.8 Baden 11 11
85 50 Muiron Vincent 14.6 Val Queven 10 10
86 51 Morvant Timothée 30.3 St Laurent 10 10
88 52 Cararon Vincent 19.0 Baden 10 10
89 53 Deberque Daniel 23.4 St Quentin Yvelines 10 10
92 54 Monnet Jean-Luc 19.1 Baden 9 9
93 55 Grand Alain 24.7 St Laurent 8 8
95 56 Bermejo Manuel 28.6 St Laurent 8 8
96 57 Kerjan Cyril 21.1 Rennes St Jacques 7 7
97 58 Guillevic Christophe 24.2 St Laurent 7 7
99 59 Belkadi Mohamed 31.8 St Laurent 6 6
101 60 Souchet Patrice 35.1 Baden 6 6
103 61 Weiss Philippe 27.1 St Laurent 5 5
104 62 Cotillard Jean Michel 34.1 St Laurent 4 4
105 63 Jegourel Jean Hubert 25.8 St Laurent 4 4
106 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies