GOLF BLUEGREEN SAINT LAURENT
Compétition Club
Mis à jour le 04/07/2025 09:22
Résultat Brut, BLEU, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
23 1 Burette Guy 18.2 Domont 20 20
Résultat Brut, BLEU, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Mignot Emma 3.6 St Laurent 36 36
2 2 Coquentin Valérie 3.2 St Laurent 32 32
7 3 Simon Sylviane 9.4 St Laurent 25 25
34 4 De Montremy Pauline 16.0 St Laurent 18 18
40 5 Lagrassiere Elisabeth 12.3 St Laurent 17 17
43 6 Michel Marion 12.8 St Laurent 16 16
51 7 Luquet De St Germain Bénédicte 10.6 St Laurent 14 14
70 8 Leblond Isabelle 16.0 St Laurent 10 10
92 9 Leguidard Laurence 14.4 St Laurent ABJ
Résultat Brut, ROUGE, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
42 1 Dore-Gouju Marie-Chantal 21.1 St Laurent 17 17
49 2 Morisson Tania 21.0 St Laurent 14 14
58 3 De Montgolfier Marie-Emmanuelle 25.8 Fourqueux 12 12
60 4 Dohollou Martine 21.4 St Laurent 11 11
67 5 Tallec Martine 28.5 St Laurent 10 10
73 6 Le Rouzic Agnès 25.7 St Laurent 10 10
75 7 Noel Martine 26.4 St Laurent 9 9
80 8 Cornillet Michèle 25.1 Chateau L'Arc 7 7
83 9 Levesque Annie 26.0 St Laurent 6 6
85 10 Pinzano Micheline 22.5 St Laurent 5 5
Résultat Brut, BLANC, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Choquier Guilbaud Zacharie -1.8 St Laurent 31 31
4 2 Gueho Mattéo 6.7 Baden 31 31
5 3 Salgado Guillaume 2.4 St Laurent 26 26
6 4 Le Gal Franck 11.2 Bretagne 26 26
9 5 Lelong François 6.2 Baden 25 25
10 6 Pichon Stephane 4.8 Baden 24 24
11 7 Kleider Christophe 10.6 St Laurent 23 23
16 8 Wadoux Jean Pierre 7.4 Baden 22 22
17 9 Guilbaud Thomas 9.3 St Laurent 22 22
20 10 Le Masson Patrick 12.1 St Laurent 20 20
21 11 Desbois Michael 10.3 Pleneuf Val Andre 20 20
28 12 Vitanov Dimitar 10.0 Baden 19 19
30 13 Hellegouarch Vincent 7.3 Baden 19 19
31 14 Jolu Frederic 11.3 Baden 19 19
35 15 Le Ret William 5.2 Baden 18 18
38 16 Grigny Olivier 9.1 Baden 17 17
39 17 Le Marec Christophe 3.7 St Laurent 17 17
47 18 David Gilles 11.4 St Laurent 15 15
56 19 Allain Eric 5.8 Pleneuf Val Andre 13 13
91 20 Katana Arnaud 11.7 St Laurent DSQ
Résultat Brut, JAUNE, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
8 1 Demoulin Alain 12.4 St Laurent 25 25
12 2 Le Grasse Robert 10.3 Stade Francais 23 23
13 3 Mieuzet Vincent 14.3 St Laurent 23 23
14 4 Dufresne Daniel 13.7 St Laurent 22 22
15 5 Gonella Marco 12.7 St Laurent 22 22
18 6 Laurent Jean Pierre 17.6 St Laurent 21 21
19 7 Campos Olivier 9.4 Pays De La Loire 21 21
22 8 Allannic Patrick 13.7 Baden 20 20
24 9 Bruandet Denis 12.6 St Laurent 20 20
25 10 Grand Gérard 15.7 St Laurent 20 20
26 11 Andre Jean Yves 14.8 St Laurent 20 20
27 12 Monzies Alain 13.1 St Laurent 20 20
29 13 Morgan Stéphane 18.9 St Laurent 19 19
32 14 Rigaud Stéphane 10.3 St Laurent 18 18
33 15 Le Ret Thierry 11.4 Baden 18 18
36 16 Mercier Jacques 18.0 St Laurent 17 17
37 17 Colin Jacques 19.1 St Laurent 17 17
41 18 Caquelin François 12.7 St Laurent 17 17
44 19 Collin André 18.7 St Laurent 16 16
45 20 Thomas Alain 16.9 St Laurent 16 16
46 21 Perrussel Marc 19.7 Baden 15 15
48 22 Rolland Kevin 15.7 St Laurent 14 14
50 23 Cini Marc 14.3 St Laurent 14 14
52 24 Plunian Jonathan 25.2 Vannes Atlantheix 14 14
53 25 Coulon Jean François 22.1 St Laurent 13 13
54 26 Mulliez Vianney 17.4 Brigode 13 13
55 27 Supiot Julien 16.3 St Laurent 13 13
57 28 Mermod Marceau 23.2 St Laurent 12 12
59 29 Delaporte Christophe 24.1 St Laurent 12 12
61 30 Ibanez José 21.2 St Laurent 11 11
62 31 Chavardes Herve 25.1 St Laurent 11 11
63 32 Blosse Hervé 28.1 St Laurent 11 11
64 33 Moulin Raphaël 24.3 Bretagne 11 11
65 34 Noel Bruno 16.7 St Laurent 11 11
66 35 Le Pape Willy 26.0 St Laurent 11 11
68 36 Candio Bruno 15.9 St Laurent 10 10
69 37 Galais Jean 21.6 St Laurent 10 10
71 38 Saillard Pascal 18.0 St Laurent 10 10
72 39 Lejoux Herve 26.2 St Laurent 10 10
74 40 Le Pape Didier 20.7 St Laurent 9 9
76 41 Weiss Philippe 27.4 St Laurent 9 9
77 42 Horel Arnaud 22.1 St Laurent 8 8
78 43 Le Lamer Yannick 23.3 St Laurent 8 8
79 44 Leblond Thierry 36.9 St Laurent 7 7
81 45 Devois François 25.3 St Laurent 7 7
82 46 Tallec Daniel 22.6 St Laurent 7 7
84 47 De Montgolfier Loic 26.5 Fourqueux 6 6
86 48 Crosnier Thierry 29.8 St Laurent 4 4
87 49 Sellier Pascal 22.0 Baden 4 4
88 50 Mestrude Hervé 35.1 St Laurent 4 4
89 51 Morvant Timothée 30.5 St Laurent 4 4
90 52 Cotillard Jean Michel 34.1 St Laurent 3 3
93 53 Phelip Arnaud 19.0 St Laurent ABJ
93 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies