GOLF DE MONTAUBAN L'ESTANG
Grand Prix
Mis à jour le 28/07/2024 19:29
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Valera Sofia -3.0 Palmola 71 74 65 210
2 T2 Gras Amelie -2.0 Legolfnational 76 72 75 223
2 T2 Da Costa Clémence -1.1 Toulouse 71 75 77 223
4 4 Becassis Diane -0.9 Toulouse 71 79 76 226
5 5 Grechi Carla -0.4 Bordeaux Lac 80 71 76 227
6 T6 Pitout Claire PRO Valescure 79 79 72 230
6 T6 Phan Florence 1.8 Ugolf La Ramee 82 75 73 230
8 8 Lamothe Margot 1.7 Hossegor 80 79 73 232
9 9 Sayah Sarah 3.6 Bastide Salette 83 79 72 234
10 10 Ledun Clara 2.7 Palmola 76 80 79 235
11 11 Sanchez Elorri-Gabrielle 0.1 Toulouse Seilh 80 83 76 239
12 12 Cabry Fantine 1.0 La Domangere 77 86 77 240
13 13 Hasan Curilovic Valentina 4.0 Toulouse 79 80 85 244
14 14 Raynaud Vaehina 9.4 Palmola 85 86 97 268
16 HCC Tarte Guillaume Armance 6.5 Arcachon 87 91 HCC 178
17 HCC Riey Marie 9.7 Palmola 91 90 HCC 181
18 HCC Gendre Clara 8.5 Toulouse 87 98 HCC 185
19 HCC Hurteau Lou Anne 8.5 Haut Poitou 99 99 HCC 198
20 HCC Fabre-Marques Meili 18.5 Aigueleze 97 106 HCC 203
15 FOR Allain Lily-May 9.1 Bordeaux Lac 85 90 FOR
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Reveillaud Eliott -2.8 Toulouse 75 69 74 218
2 2 Marquez Carrasco Miguel -3.7 Hossegor 74 78 67 219
3 T3 Tissendie Arthur -4.5 Hossegor 73 73 74 220
4 T3 De Narkevitch Stanislas -0.8 Hossegor 70 74 76 220
5 5 Pezzuto-Lange Jérémy -2.2 Toulouse 71 75 75 221
6 6 Chabagno Iban -2.6 Toulouse Seilh 76 73 74 223
7 7 Tridon Nolan 1.0 Ugolf Albi 78 70 76 224
8 T8 Brouzes William -1.3 Ugolf Albi 73 80 72 225
8 T8 Clarens Tom 0.1 Palmola 77 72 76 225
8 T8 Rousse Enzo -3.4 Ugolf Albi 75 75 75 225
8 T8 Salvagnac--Boyer Ruben 1.4 Montauban 76 76 73 225
12 12 Medale Gilles -1.3 Toulouse Seilh 77 80 70 227
13 13 Lange Maël -0.8 Palmola 72 78 78 228
14 14 Sayah Matis -0.3 Bastide Salette 78 77 74 229
15 T15 Mamou Lucas 3.0 Fontcaude 81 71 79 231
15 T15 Coasne Enzo -0.6 Campagne 73 76 82 231
17 T17 Nardy Leland 3.9 Gloriette 73 81 78 232
17 T17 Arnaudet Tristan -0.7 Ugolf Albi 74 76 82 232
17 T17 Chantome Florian -0.7 Rcf La Boulie 76 78 78 232
20 T20 Sallaberry Pablo 3.1 Chiberta 80 77 76 233
20 T20 Orien Thibault 4.1 Ugolf Fiac 78 77 78 233
20 T20 Gaillac Sylvain -0.4 Ugolf Albi 76 79 78 233
23 T23 Valmary Thomas 1.4 Perigueux 75 78 81 234
23 T23 Charier Julien 0.0 Perigueux 77 80 77 234
25 T25 Frimond Cameron -0.6 Pic Saint-Loup 81 78 76 235
25 T25 Levillain Antoine 1.3 Kempferhof 76 75 84 235
25 T25 Traizit Yoann 0.4 Pont Royal 82 73 80 235
28 28 Corbarieu Cedric 0.6 Toulouse Seilh 76 75 85 236
29 T29 Gerard Clément -0.3 Prieure 73 80 84 237
29 T29 Fournol Pantxoa 0.7 Campagne 77 76 84 237
31 T31 Colson Frédéric 1.9 Lourdes 84 77 77 238
31 T31 Philip Arthur 5.8 Montauban 76 77 85 238
31 T31 Deroche Remy 2.5 Lac D'Annecy 81 80 77 238
31 T31 Le Gal Victor 2.3 Toulouse 78 78 82 238
35 T35 Marty Timéo 4.7 Perigueux 85 79 75 239
35 T35 Sandoz Adrien 2.4 Toulouse Teoula 81 82 76 239
35 T35 Sari Métine -3.5 Ribiera 78 82 79 239
35 T35 Cambourian Adrien -0.5 Terre Blanche 79 79 81 239
35 T35 Silva Oihan -0.4 Chiberta 79 79 81 239
40 T40 De Galard Victor 0.0 Morfontaine 79 76 85 240
40 T40 Baron Gabin 1.4 Ugolf Albi 83 78 79 240
40 T40 Pezzuto-Lange Aurélien 3.3 Toulouse 82 80 78 240
40 T40 Amat Faust -0.1 Seignosse 78 81 81 240
40 T40 Lamothe Robin 1.3 Palmola 83 83 74 240
45 T45 Seletti Leo 4.0 Perigueux 85 75 81 241
45 T45 Helly Vincent 2.6 Moliets 80 82 79 241
47 47 Azorin Samuel 4.3 Montauban 84 82 77 243
48 T48 Hasan Curilovic Luciano 4.7 Toulouse 82 82 81 245
48 T48 Saidi Elies 3.6 Montauban 85 78 82 245
50 T50 Valey Esteban 5.7 Grande Motte 75 82 89 246
50 T50 Bouilhac Yann 2.6 Volcans 86 81 79 246
50 T50 Felgines Thomas 5.5 Garonne 83 77 86 246
53 T53 Bluhm Clemens 2.4 Massane 80 83 84 247
53 T53 Rabier Mathieu 3.1 Ugolf La Ramee 85 84 78 247
53 T53 Mur Arnaud 4.3 Occitanie 78 81 88 247
56 T56 Thiourt Thibaut -1.5 Castres 78 84 86 248
56 T56 Bottero Jerome 5.9 Montauban 79 81 88 248
56 T56 Seghetti Loic 6.0 Massane 90 80 78 248
56 T56 Zoungrana Tonnoma Romain 4.8 Aiguillons 80 79 89 248
60 60 Dunn Lucas 4.7 La Porcelaine 82 85 83 250
61 61 Poujol Pierre 2.0 Montauban 82 79 90 251
62 62 Mallet Pierre 7.8 Perigueux 86 84 82 252
63 63 Baron David 3.3 Ugolf Albi 85 82 87 254
64 HCC Hurteau Xavier 3.9 Haut Poitou 81 91 HCC 172
65 HCC Petrovic Thomas 8.6 Montauban 92 81 HCC 173
65 HCC Lefebure Brice 3.7 Pessac 92 81 HCC 173
65 HCC Thouron Vincent 4.5 Montauban 81 92 HCC 173
65 HCC Domec Arnaud 10.4 Fleurance 92 81 HCC 173
69 HCC Valey Axel 7.4 Pic Saint-Loup 87 87 HCC 174
69 HCC Durand Stephane 7.3 Montauban 84 90 HCC 174
71 HCC Rodriguez Soulairol Lucas 6.5 Pic Saint-Loup 93 82 HCC 175
71 HCC Beniere Gabin 6.0 Ugolf Albi 91 84 HCC 175
71 HCC Rodriguez Soulairol Clément 5.9 Pic Saint-Loup 87 88 HCC 175
74 HCC Sauvage Raphael 11.0 Garonne 87 90 HCC 177
75 HCC Levilly Damien 6.4 Toulouse 89 90 HCC 179
76 HCC Bouyssou Antonin 9.8 Fontcaude 95 85 HCC 180
76 HCC Barnabe Xavier 9.8 Totche 93 87 HCC 180
78 HCC Naumann Hugo 6.9 Massane 91 90 HCC 181
79 HCC Calmes Philippe 12.2 Font Romeu 92 91 HCC 183
80 HCC Sbraci Theo PRO Ugolf Albi 91 94 HCC 185
81 HCC Clerc Brice 12.5 Villenave D Ornon 98 91 HCC 189
81 HCC Piques Loan 14.6 Aigueleze 98 91 HCC 189
81 HCC Combrie Julien 10.5 Aix Marseille 97 92 HCC 189
84 HCC Manenc Cédric 10.7 Montauban 97 94 HCC 191
84 HCC Gorse Philippe 11.1 Hossegor 95 96 HCC 191
86 HCC Couturier Damien 11.0 Ugolf Fiac 94 99 HCC 193
86 HCC Abadie Sylvain 12.9 Montauban 97 96 HCC 193
88 HCC Valmary Timéo 7.7 Perigueux 98 98 HCC 196
89 DSQ Milazzo Andrea -1.0 Provencal 80 DSQ HCC
90 DSQ Foulon Hugo 5.3 Montauban 87 DSQ HCC
91 DSQ Coulon Flavien 7.8 Totche DSQ DSQ HCC
91 DSQ D'Aurelle De Paladines Alexandre PRO St Nom La Breteche DSQ DSQ HCC
91 DSQ Rodriguez Oscar 4.8 Carcassonne DSQ DSQ HCC
94 DSQ Ramonet Esteban -0.9 Toulouse ABJ DSQ HCC
114 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies