GOLF DE NANTES
Compétition Club
Mis à jour le 26/10/2022 08:46
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Cochard Thomas PRO Ile D'Or 78 78
1 Giron Léa 0.7 Ile D'Or 78 78
1 Lethuillier Maël -1.2 Ile D'Or 78 78
1 Mayras Adam 4.9 Ile D'Or 78 78
2 2 Mora Franck PRO Ile D'Or 77 77
2 Le Bourhis Sixte 4.2 Ile D'Or 77 77
2 Guilbaud Jeanne 2.8 Ile D'Or 77 77
2 Thuillier Timeo 7.3 Ile D'Or 77 77
3 3 Billaud Matthieu PRO Pga 70 70
3 Manigold Justin 7.7 Nantes Vigneux 70 70
3 Tribut-Guede Louis 16.7 Nantes Vigneux 70 70
3 Turcaud Raphaël -0.1 Nantes Vigneux 70 70
4 4 Auffret Marius 4.6 Cholet 68 68
4 Chamaillard Armand 22.4 Cholet 68 68
4 Dousset Domitille 15.3 Cholet 68 68
4 Du Bouexic Laurent PRO Pga 68 68
5 5 Fernandez-Mangas Enzo -0.3 Savenay 64 64
5 Durastel Mathieu 37.0 Savenay 64 64
5 Dinel Frederic PRO Pga 64 64
5 Le Goff Daspic Killian 54.0 Savenay 64 64
6 6 Bernier Émilie 12.2 Anjou 64 64
6 Butrulle Victor 13.2 Anjou 64 64
6 Chauveau Corentin 23.7 Anjou 64 64
6 Le Solliec Guillaume PRO Pga 64 64
7 7 Back Albin 22.8 Cholet 62 62
7 Chiron Vangelis 34.2 Cholet 62 62
7 Mila Olivier PRO Cholet 62 62
7 Renault Lucas 20.6 Cholet 62 62
8 8 Aubry Joris 24.5 Laval 59 59
8 Bore Arnaud PRO Laval 59 59
8 Marsollier Nathan 9.4 Laval 59 59
8 Gontier Maël 18.5 Laval 59 59
9 9 Giordanengo Bernard PRO Pga 57 57
9 Peltier Antoine 22.2 Sable Solesmes 57 57
9 Peltier Edouard 23.0 Sable Solesmes 57 57
9 Trentepohl Hugo 52.0 Sable Solesmes 57 57
10 10 Briere Julia 12.4 Bauge 57 57
10 Delis Camille 39.0 Bauge 57 57
10 Burgada Sacha 42.0 Bauge 57 57
10 Oudin Charly PRO Pga 57 57
11 11 Ansquer Evann 14.8 Carquefou 52 52
11 Bardy Olivier PRO Carquefou 52 52
11 Bonnin Ruben 23.3 Carquefou 52 52
11 Passos Paulin 17.7 Carquefou 52 52
12 12 Herve Calixte 19.1 Neogolf 52 52
12 Lemitre Arwenn 45.0 Neogolf 52 52
12 Migeon Antoine PRO Neogolf 52 52
12 Pruvost Jules 23.0 Neogolf 52 52
13 13 Burban Aubin 36.3 Barriere La Baule 51 51
13 Jahan Timothée 7.2 Barriere La Baule 51 51
13 Legrand Paul 36.6 Barriere La Baule 51 51
13 Lucas Jean-Louis PRO Pga 51 51
14 14 Caillon Benjamin 40.0 Savenay 50 50
14 Crand Lino 16.8 Savenay 50 50
14 Meyer David PRO Savenay 50 50
14 Heulot Mathis 3.1 Savenay 50 50
15 15 Decorde Tanguy 9.8 Saumur 49 49
15 Fradin Paul 54.0 Saumur 49 49
15 Leseine Zoé 33.4 Saumur 49 49
15 Viry François PRO Saumur 49 49
16 16 Arnaud Benoît PRO Pga 47 47
16 Piault Charlotte 33.4 Bourgenay 47 47
16 Cirier Charles-Amaury 6.5 Bourgenay 47 47
16 Trehout Robin 54.0 Bourgenay 47 47
17 17 Capon Louis PRO Pga 45 45
17 Gharib Adam 31.7 Carquefou 45 45
17 Verdon De Sequeira Maxime 29.2 Carquefou 45 45
17 Monnier Jeanne 19.4 Carquefou 45 45
18 18 Aubin Xavier PRO Pga 43 43
18 Ginguene Clement 36.4 St Sebastien 43 43
18 Guillemot Bellec Adan 34.4 St Sebastien 43 43
18 Remy Emilie 37.0 St Sebastien 43 43
19 19 Chabot Anne-Constance 54.0 Alouettes 37 37
19 Chabot Henri -Alban 54.0 Alouettes 37 37
19 Cormerais Leo 54.0 Alouettes 37 37
19 Le Gac Ronan PRO Alouettes 37 37
20 20 Bechu Charlotte 34.4 Neogolf 35 35
20 Leon Mathis 50.0 Neogolf 35 35
20 Stang Armand 25.8 Neogolf 35 35
20 Ploquin Yan PRO Neogolf 35 35
21 21 Boyce John PRO Neogolf 34 34
21 Chayla César 47.0 Neogolf 34 34
21 Dumont Mauro 39.0 Neogolf 34 34
21 Gablain Karl 28.3 Neogolf 34 34
22 22 Charrier Nathan 46.0 Bourgenay 31 31
22 Dastor Valentin 32.0 Bourgenay 31 31
22 Lefebvre Timeo 54.0 Bourgenay 31 31
22 Michaud Leïla PRO Bourgenay 31 31
88 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies