EXCLUSIV GOLF DE CICE-BLOSSAC
Compétition Club
Mis à jour le 05/09/2024 11:37
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
16 1 Ferrand Marie Anne 10.0 L'Odet 24 24
32 2 Gachot Christine 12.0 Baden 21 21
52 3 Galpin Marie Claire 17.7 Dinard 18 18
72 4 Vallaud Pascale 11.4 Baden 15 15
76 5 Payan Marie Laure 24.6 Pen Ar Bed 14 14
79 6 Le Barbier Anne 16.8 Rhuys Kerver 14 14
80 7 Provost Ghislaine 19.3 Caden 14 14
84 8 Le Bot Rozenn 24.0 Kerbernez 13 13
93 9 Boscher Evelyne 20.0 Saint-Brieuc 11 11
113 10 Lochu Anita 29.2 Bois Des Rochers 7 7
115 11 Desseaux Christine 28.7 Kerbernez 6 6
116 12 Peron Marie 27.3 Cornouaille 5 5
119 13 Saladin Francoise 31.1 Rhuys Kerver 4 4
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Monnin Eric 4.5 Baden 30 30
2 2 Basin Patrick 3.8 Boisgelin 28 28
3 3 Esnault Pascal 8.6 Rhuys Kerver 28 28
4 4 Huguenot Yves 9.7 Tremereuc 27 27
5 5 Le Mestre Rémy 8.8 Brest Abers 27 27
6 6 L'Haridon Loïck 11.2 Baden 27 27
7 7 Rault Christian 9.7 St Samson 26 26
8 8 Frelaut Jean-François 8.1 Rennes St Jacques 26 26
9 9 Thepault Martial 10.1 Begard 26 26
10 10 Tromelin Patrick 7.0 Brest Iroise 26 26
11 11 Gallais Bertrand 11.0 Lac Au Duc 26 26
12 12 Carfantan Philippe 18.2 Pleneuf Val Andre 26 26
13 13 Masset Andre 14.4 Boisgelin 25 25
14 14 Jaguelin Xavier 11.7 Cice Blossac 25 25
15 15 Jaouen André 8.9 Pen Ar Bed 25 25
17 16 Queguiner Bernard 5.9 Ploemeur 24 24
18 17 Galpin Philippe 15.5 Dinan La Corbinais 24 24
19 18 Helloco Vincent 6.6 Freslonniere 24 24
20 19 Langlois Pascal 15.8 Baie De Morlaix 24 24
21 20 Bovard Thierry 13.8 Ploemeur 23 23
22 21 Hery Daniel 11.4 Freslonniere 23 23
23 22 Botrel Alain 13.2 Criniere 23 23
24 23 Provost Gilbert 14.0 Caden 23 23
25 24 Adam Gilbert 18.6 Begard 23 23
26 25 Neveu Paul 11.8 Saint-Brieuc 23 23
27 26 Caro Jean-Jacques 7.2 Cornouaille 22 22
28 27 Guerin Philippe 13.4 Val Queven 22 22
29 28 Prioul Gilles 11.3 Saint Malo 22 22
30 29 Lemoine Tugdual 14.0 Begard 22 22
31 30 Baranowski Eric 14.0 Rennes St Jacques 21 21
33 31 Mazeaud Jean Claude 15.3 Brest Iroise 21 21
34 32 Crouton Philippe 13.3 Bois Des Rochers 21 21
35 33 Queguiner Jacques 11.0 Brest Abers 21 21
36 34 Hebert Denis 11.3 Cice Blossac 20 20
37 35 Faudet Alain 17.0 Rennes St Jacques 20 20
38 36 Riff Pascal 11.3 Dinard 20 20
39 37 Charpentier Eric 12.3 Cornouaille 20 20
40 38 Desbois Denis 17.5 Pleneuf Val Andre 20 20
41 39 Grigny Olivier 8.2 Baden 20 20
42 40 Profit Christian 11.6 Baden 20 20
43 41 Gobard Gérard 10.3 Pleneuf Val Andre 20 20
44 42 Saillard Pascal 16.9 St Laurent 19 19
45 43 Audebeau Jerôme 14.4 Pleneuf Val Andre 19 19
46 44 Le Mignon Alain 20.5 Frehel Sables D'Or 19 19
47 45 Gicquel Pierre 17.4 Pleneuf Val Andre 19 19
48 46 Routier Pierre 14.7 Criniere 18 18
49 47 Moutaoukil Mohamed 21.5 Bois Des Rochers 18 18
50 48 Dufresne Daniel 14.3 St Laurent 18 18
51 49 Regnier Jean Pierre 14.0 Criniere 18 18
53 50 Le Derff Alain 18.4 Cesson Sevigne 18 18
54 51 Chavardes Herve 25.2 St Laurent 18 18
55 52 Oharoki Laurent 20.1 Brest Abers 17 17
56 53 Ratsira Christian 17.0 Cornouaille 17 17
57 54 Thomas Gérard 15.4 Ploemeur 17 17
58 55 Le Duff François 15.6 Brest Iroise 17 17
59 56 Messin Bernard 16.1 Kerbernez 16 16
60 57 Amosse Alain 14.5 Rhuys Kerver 16 16
61 58 Lalande Didier 19.6 Rennes St Jacques 16 16
62 59 Gautreau Florent 18.1 Cesson Sevigne 16 16
63 60 Lemoine Raphael 19.9 Lac Au Duc 16 16
64 61 Guidicelli Joseph 17.4 Brest Iroise 16 16
65 62 Rosec André 19.7 Brest Iroise 16 16
66 63 Quilliou Pierrick 15.3 Saint-Brieuc 16 16
67 64 Paboeuf Jean-Charles 12.7 Caden 16 16
68 65 Jannez Michel 10.6 Cornouaille 16 16
69 66 Pillon Jean Pierre 24.9 St Laurent 15 15
70 67 Poitard Guy 15.8 Lac Au Duc 15 15
71 68 Bertrand Daniel 22.8 Les Ormes 15 15
73 69 Cevaer Eric 20.2 L'Odet 15 15
74 70 Lagadec Henri 9.6 Brest Iroise 15 15
75 71 L'Hegaret Philippe 17.7 Saint-Brieuc 14 14
77 72 Boldoduck Alain 20.5 Saint-Brieuc 14 14
78 73 Strapart Alain 17.5 Boisgelin 14 14
81 74 Lormel Jean Charles 15.5 Criniere 14 14
82 75 Bulvestre Patrick 21.1 Pleneuf Val Andre 14 14
83 76 Guenan Claude 18.4 Brest Abers 14 14
85 77 Brchel Jean-Luc 15.6 Rennes St Jacques 13 13
86 78 Meyer Roland 24.9 Rhuys Kerver 13 13
87 79 Le Pape Didier 20.3 St Laurent 13 13
88 80 Le Moine Robert 24.3 Criniere 13 13
89 81 Maksud Eric 24.6 Pleneuf Val Andre 12 12
90 82 Blandin Bruno 21.9 Cesson Sevigne 12 12
91 83 Bily Marcel 16.7 Rhuys Kerver 12 12
92 84 Descamps Claude 22.2 Dinan La Corbinais 12 12
94 85 Mariaud Alain 18.7 Brest Abers 11 11
95 86 Lebreton Jean Claude 24.3 Brest Abers 11 11
96 87 Biger Nicolas 26.7 Rennes St Jacques 11 11
97 88 Nivet Pascal 24.0 Criniere 11 11
98 89 Guillet Pascal 23.4 Lancieux Gaea 11 11
99 90 Le Guen Georges 25.7 Saint Malo 11 11
100 91 Jan Patrick 23.3 Les Ormes 10 10
101 92 Coic Jean Pierre 28.5 Kerbernez 10 10
102 93 Teissedre Loïc 16.0 Pleneuf Val Andre 10 10
103 94 Savean Philippe 18.2 Begard 10 10
104 95 Ravazzolo Roberto 17.4 Rennes St Jacques 10 10
105 96 Truffley Jean-Roland 27.3 Kerbernez 10 10
106 97 Kerambellec Remy 23.6 Les Ormes 10 10
107 98 Percheron Alain 32.0 Ploemeur 9 9
108 99 Plouzennec Philippe 17.3 Frehel Sables D'Or 9 9
109 100 Pons Jean Francois 23.9 Brest Abers 8 8
110 101 Tostivint Jean-Pierre 24.2 Rennes St Jacques 8 8
111 102 Guillevic Christophe 24.0 St Laurent 7 7
112 103 Fitamant Gérard 27.4 Brest Abers 7 7
114 104 Thomas Dominique 31.9 Rhuys Kerver 7 7
117 105 Saladin Dominique 28.2 Rhuys Kerver 5 5
118 106 Robert Gontran 28.3 Bois Des Rochers 4 4
120 107 Pigeon Jacques 22.1 Bois Des Rochers ABJ
120 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies