GOLF D'EAUZE GRAND ARMAGNAC
Grand Prix
Mis à jour le 19/04/2022 15:18
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
4 1 Soubiron Béatrice -0.8 Palmola 75 76 73 224
5 2 Sanchez Elorri-Gabrielle -2.6 Palmola 74 76 74 224
17 3 Piantoni Margaux -1.2 Palmola 81 73 80 234
26 4 Koshkina Elizaveta 4.2 Monte Carlo 82 81 80 243
34 5 Ledun Clara 4.4 Palmola 84 81 80 245
41 6 Ruquet Camille 3.1 Palmola 85 88 79 252
46 7 Verret Manon 9.5 Palmola 87 89 81 257
48 8 Cohidon Capucine 4.8 Nimes Vacquer. 84 89 86 259
52 9 Ceolin Lucile 8.6 Palmola 96 82 84 262
55 10 Testi Zoé 14.1 Pau Artiguelouve 89 89 89 267
56 11 Mengelle Hélène 11.0 Toulouse Seilh 93 84 91 268
57 12 Cadet Emmy 9.6 St Gabriel 86 89 94 269
65 HCC Riou Sophie 13.5 Pau Artiguelouve 91 92 HCC 183
69 HCC Bachere Beatrice 5.0 Albret Golf 92 95 HCC 187
70 HCC Kardasik Jurilayci 16.2 Toulouse Seilh 101 87 HCC 188
78 HCC Laveissiere Thea 20.6 Toulouse Seilh 99 109 HCC 208
79 ABJ Ristorcelli Vanessa -1.5 Lezza 74 ABJ HCC
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Lavergne Theo PRO Bordeaux Lac 70 69 75 214
2 2 Roturier Leo -3.0 Ugolf Albi 71 74 72 217
3 3 Darblade Fabrice -0.3 Eauze Grand Armagnac 77 75 72 224
6 T4 Cicala Rodolphe 1.1 Biarritz 76 79 71 226
7 T4 Guilloux Corentin 1.0 Toulouse 74 78 74 226
8 6 Nativel Raphael 1.8 Golf De Paris 74 78 75 227
9 7 Nativel Michael -0.1 Golf De Paris 76 72 81 229
10 T8 Melocco Paul 5.4 Val Queven 78 79 73 230
11 T8 Arnaudet Tristan -0.5 Ugolf Albi 73 75 82 230
12 T10 Genet Alexandre 1.9 Cannes-Mougins 77 81 73 231
13 T10 Reveillaud Eliott -0.1 Toulouse 76 70 85 231
14 12 Testas Léo 2.5 Castres 78 77 77 232
15 T13 Humblot Ben PRO Moliets 79 79 75 233
16 T13 Brouzes William 2.6 Ugolf Albi 75 80 78 233
18 15 Oblin Mathieu 4.4 La Porcelaine 79 77 79 235
19 16 Molino Sacha 3.6 Pau Artiguelouve 82 75 80 237
20 17 Pougnand Thomas 3.9 Palmola 77 84 77 238
21 T18 Molino Leo 2.6 Pau Artiguelouve 83 80 76 239
22 T18 Grognier Lucas 3.1 Palmola 81 81 77 239
23 20 Charrel Benjamin 5.5 Chiberta 83 77 81 241
24 21 Saint Jean Alexis PRO Ch. Pallanne 78 88 76 242
25 T22 Caretero Stéphane 5.9 Eauze Grand Armagnac 77 87 79 243
27 T22 Wong So Romain 8.1 St Emilionnais 78 84 81 243
28 T22 Baron David 2.6 Ugolf Albi 79 83 81 243
29 T22 Schwab Paul 0.0 Ugolf Albi 80 82 81 243
30 T22 Bousquet Etienne 1.8 Chantaco 77 81 85 243
31 T27 Azorin Samuel 5.5 Palmola 82 84 78 244
32 T27 Riou Alain 2.8 Pau Artiguelouve 82 81 81 244
33 T27 Kabagema Raphaël 2.3 Massane 87 76 81 244
35 30 Baron Gabin 5.1 Ugolf Albi 79 90 77 246
36 31 Clarens Tom 3.8 Auch 84 85 78 247
37 32 Alric Léo-Paul 6.6 Ugolf Albi 80 87 81 248
38 33 Gayraud Mickael 3.6 Eauze Grand Armagnac 85 81 83 249
39 34 Testi Philippe 2.8 Pau Artiguelouve 82 89 79 250
40 35 Servissolle Pierre 5.0 Eauze Grand Armagnac 79 84 88 251
42 T36 Suarez Jean-Luc 9.5 Nouvelle-Aquitaine 84 85 84 253
43 T36 Autric Guillem 4.7 St Gabriel 85 84 84 253
44 T38 Ringeval Christophe 6.9 Eauze Grand Armagnac 85 89 82 256
45 T38 Schwab Hugo 10.9 Ugolf Albi 86 87 83 256
47 40 Testas Frédéric 5.7 Castres 84 90 84 258
49 T41 Brunerie Arthur 9.6 Ugolf Albi 84 89 87 260
50 T41 Blazy Thomas 4.8 Ugolf Albi 76 94 90 260
51 43 Laveissiere Mahe 8.8 Toulouse 86 88 87 261
53 44 Mallard Jules 5.1 Ugolf Albi 79 94 90 263
54 45 Guilloux Jérôme 10.4 Toulouse 92 82 92 266
58 HCC Harixcalde Anton 6.7 Eauze Grand Armagnac 97 80 HCC 177
59 HCC De Abreu Enzo 5.7 Idron 85 92 HCC 177
60 HCC Poublanc Michel 6.6 Lourdes 86 93 HCC 179
61 HCC Julian Christophe 4.8 Eauze Grand Armagnac 94 86 HCC 180
62 HCC Abrial Hugo 8.0 Toulouse Seilh 90 90 HCC 180
63 HCC Orien Thibault 10.1 Toulouse Seilh 87 94 HCC 181
64 HCC Cazzola Paolo 8.5 Eauze Grand Armagnac 88 94 HCC 182
66 HCC Dupin Didier 11.9 Eauze Grand Armagnac 88 95 HCC 183
67 HCC Augagneur Maxime-Louis PRO Dacquoise 93 93 HCC 186
68 HCC Dupre Aymé 8.2 Eauze Grand Armagnac 92 94 HCC 186
71 HCC Georges Tom 8.4 Fleurance 100 89 HCC 189
72 HCC Autric Jean-Michel 16.4 St Gabriel 92 97 HCC 189
73 HCC Zecchin Jean Marc 12.3 Eauze Grand Armagnac 93 99 HCC 192
74 HCC Rolland Frederic 6.8 Eauze Grand Armagnac 93 99 HCC 192
75 HCC Fautre Jean-François 12.7 Eauze Grand Armagnac 95 98 HCC 193
76 HCC Geissant Frédéric 11.6 Eauze Grand Armagnac 95 100 HCC 195
77 HCC Lacave Jerome 9.6 Eauze Grand Armagnac 99 100 HCC 199
81 ABJ Merle Max 18.3 Eauze Grand Armagnac ABJ ABJ HCC
80 FOR Cadeac Olivier -0.5 Palmola 80 FOR HCC
81 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf