GOLF DE BIARRITZ LE PHARE
Compétition Club
Mis à jour le 17/07/2023 11:13
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Hajali Amin 8.1 Biarritz 69 76 89 76 310
2 2 Sallefranque Vincent 11.1 Chiberta 73 84 80 74 311
3 3 Caussade Arnaud 11.4 Pau Golf Club 77 77 80 81 315
4 T4 Sanchez Ortun Ager 7.7 82 79 75 82 318
4 T4 Gourrat Benjamin 7.2 Arcangues 79 81 79 79 318
4 T4 O'Mahony Charles-Edouard 8.8 Biarritz 82 80 78 78 318
4 T4 Cazabat Nicolas 8.1 Hossegor 79 78 79 82 318
4 T4 Helie Rolf 8.4 Biarritz 75 83 77 83 318
9 9 Non communiqué 7.3 Biarritz 78 79 83 79 319
10 10 Raynaud Benoît 7.5 Biarritz 76 81 83 82 322
11 11 Mecca Antoine 7.2 Palmola 78 84 83 79 324
12 T12 Grasso Vincenzo 9.3 Biarritz 73 78 87 87 325
12 T12 Gillet Rémi 7.7 Chantilly 76 84 83 82 325
12 T12 Loustaunau Loan 10.4 Biarritz 83 80 84 78 325
12 T12 Ballion Emmanuel 8.2 Nouvelle-Aquitaine 79 81 81 84 325
16 T16 Carnicero José 7.7 78 82 82 84 326
16 T16 Lantignac Vincent 8.2 Biarritz 79 80 81 86 326
16 T16 Toulet Sébastien 8.6 Arcangues 79 83 80 84 326
16 T16 Chaumais Thibaut 12.7 St Marc 80 80 86 80 326
20 T20 Balard Jean Philippe 8.4 Arcangues 78 80 84 85 327
20 T20 Soum Ludovic 7.8 Carcassonne 81 82 85 79 327
20 T20 Geneau Alexandre 8.0 Air France Rois 78 84 86 79 327
23 T23 Courtenay Jim 10.1 Nouvelle-Aquitaine 84 79 86 79 328
23 T23 Lom Patrick 8.2 Biarritz 79 82 84 83 328
25 25 Pernot Philippe 8.3 Biarritz 77 82 85 87 331
26 T26 Bastie Philippe 7.3 Biarritz 80 79 81 92 332
26 T26 Werlet Guillaume 8.6 Biarritz 80 83 87 82 332
28 28 Mounigan David 8.2 Dassault Bordeaux 82 80 86 85 333
29 T29 Rovel Illan 9.8 Biarritz 77 81 91 85 334
29 T29 Ciaponi Charles 10.3 Pau Golf Club 80 82 85 87 334
31 31 Gosmas Mathias 7.8 Makila 81 81 89 84 335
32 32 Dupouy Charles 9.0 Ilbarritz 86 77 89 84 336
33 33 Renot Arnaud 8.6 Makila 78 84 88 88 338
36 HCC Viguier Jean-Luc 7.2 Chiberta 80 83 HCC HCC 163
36 HCC Benat Paul 11.5 Biarritz 84 79 HCC HCC 163
36 HCC Courtois De Vicose Charles 9.4 Toulouse 79 84 HCC HCC 163
36 HCC Vaurabourg Pascal 11.9 Soustons Pinsolle 82 81 HCC HCC 163
40 HCC Baudron Antoine 9.7 Saint Cloud 79 85 HCC HCC 164
40 HCC Fribourg Marc 8.8 La Nivelle 83 81 HCC HCC 164
40 HCC De Acillona David 8.3 80 84 HCC HCC 164
43 HCC Coutiere Georges 8.5 Vichy 84 81 HCC HCC 165
43 HCC Lievremont Hugo 9.4 Biarritz 80 85 HCC HCC 165
43 HCC Lucas Stephane 8.0 Biarritz 80 85 HCC HCC 165
43 HCC Fouet-Laffitte Pierre-Alain 8.2 Saint Cloud 86 79 HCC HCC 165
43 HCC Bappel Clement 8.2 Isle Adam 84 81 HCC HCC 165
48 HCC Aziza Gérard 12.6 Palmola 81 85 HCC HCC 166
48 HCC Lebreton Edouard 8.5 La Domangere 86 80 HCC HCC 166
48 HCC Ibos Jean-Claude 7.4 Vichy 86 80 HCC HCC 166
51 HCC Soubiran Emmanuel 7.6 Roncemay 85 82 HCC HCC 167
51 HCC Sers Thomas 12.6 Biarritz 80 87 HCC HCC 167
51 HCC Rey Stéphane 11.7 Asptt Toulouse 87 80 HCC HCC 167
51 HCC Dhonte Olivier 8.5 Albret Golf 85 82 HCC HCC 167
51 HCC Jamet Frédéric 9.2 Luberon 79 88 HCC HCC 167
51 HCC Martin Joël 10.2 Valophis 82 85 HCC HCC 167
51 HCC Kalb Thierry 12.7 Biarritz 83 84 HCC HCC 167
51 HCC Daniel Christian 9.2 Biarritz 82 85 HCC HCC 167
51 HCC Blanc Julien 14.2 Biarritz 85 82 HCC HCC 167
51 HCC Martin François 11.8 Valophis 93 74 HCC HCC 167
51 HCC Lacoste Arnaud 11.6 Dacquoise 86 81 HCC HCC 167
62 HCC Hayoun Emmanuel 8.8 Asep St Denis 77 91 HCC HCC 168
62 HCC Lepinoux Didier 8.2 Chiberta 88 80 HCC HCC 168
62 HCC Ferri Edouard 10.5 St Germain 85 83 HCC HCC 168
62 HCC Valero Philippe 11.7 Pau Golf Club 86 82 HCC HCC 168
66 HCC Roulland Thibaut 7.8 St Laurent 84 85 HCC HCC 169
66 HCC Loustau Eric 8.2 Biarritz 82 87 HCC HCC 169
66 HCC Larue Romain 7.8 Biarritz 87 82 HCC HCC 169
66 HCC Hauducoeur Jean-Marc 8.8 Fourqueux 87 82 HCC HCC 169
66 HCC Guyot Philippe 8.9 Toulouse Teoula 82 87 HCC HCC 169
66 HCC Gautier Arthur 8.0 Nimes Vacquer. 83 86 HCC HCC 169
72 HCC Plas Philippe 10.5 Chiberta 79 91 HCC HCC 170
72 HCC Oyharcabal Olivier 12.0 Arcangues 82 88 HCC HCC 170
72 HCC Laval Marc 11.0 Biarritz 83 87 HCC HCC 170
72 HCC Cantini Olivier 7.9 Cabot Bordeaux 86 84 HCC HCC 170
72 HCC Laborde Stephane 7.8 Makila 82 88 HCC HCC 170
72 HCC Beaudouin Pierre 7.9 Centre-Val De Loire 85 85 HCC HCC 170
78 HCC Collet Jérôme 9.9 St Gabriel 87 84 HCC HCC 171
78 HCC Caron Lionel 10.8 Chiberta 84 87 HCC HCC 171
78 HCC Perez Bruno 10.1 Biarritz 89 82 HCC HCC 171
78 HCC Fabre Michel 7.2 Biarritz 81 90 HCC HCC 171
82 HCC Bouchenot Benjamin 13.9 Champagne 84 88 HCC HCC 172
82 HCC Non communiqué 12.7 Biarritz 83 89 HCC HCC 172
82 HCC Carles Noel 11.4 Biarritz 87 85 HCC HCC 172
82 HCC Boudrant Jean 10.2 Ugolf La Ramee 84 88 HCC HCC 172
86 HCC Puyo Patrick 11.2 Pessac 83 90 HCC HCC 173
86 HCC De Cazes Yannick 8.5 Bordelais 82 91 HCC HCC 173
86 HCC Martin Daniel 9.8 Gujan Mestras 86 87 HCC HCC 173
86 HCC Castets Frederic 10.4 Seignosse 83 90 HCC HCC 173
86 HCC Bonnier François 8.5 Bondues 85 88 HCC HCC 173
86 HCC Loheac Emmanuel 8.3 Biarritz 85 88 HCC HCC 173
86 HCC De Cazes Fabrice 11.8 Bordelais 86 87 HCC HCC 173
93 HCC Lubet Yannick 7.3 Salies De Bearn 82 92 HCC HCC 174
93 HCC Bouche Stéphane 8.6 Toulouse Teoula 84 90 HCC HCC 174
93 HCC Daguerre Diego 8.3 Chiberta 88 86 HCC HCC 174
93 HCC Decamps Louis 7.2 Palmola 84 90 HCC HCC 174
93 HCC Lafond Jean-Marc 12.0 Biarritz 86 88 HCC HCC 174
93 HCC Leandri Pascal 13.9 Bassin Bleu 92 82 HCC HCC 174
99 HCC Giudicelli Emmanuel 9.4 Biarritz 87 88 HCC HCC 175
99 HCC Suarez Jean-Luc 11.6 Hossegor 89 86 HCC HCC 175
99 HCC Leloup Tony 7.9 Palmola 85 90 HCC HCC 175
99 HCC Sere Nicolas 11.0 Arcangues 90 85 HCC HCC 175
103 HCC Guiraud Patrick 13.2 Toulouse Teoula 93 83 HCC HCC 176
103 HCC Guilhourre Pierre 10.9 Pau Golf Club 91 85 HCC HCC 176
103 HCC Salvador Eric 10.5 Palmola 88 88 HCC HCC 176
103 HCC Davaine Christian 11.4 Airbus France 87 89 HCC HCC 176
103 HCC Boerner Jean-David 13.7 Biarritz 84 92 HCC HCC 176
108 HCC Macabies Florian 10.1 Palmola 93 84 HCC HCC 177
108 HCC Boix Gregory 8.6 Palmola 88 89 HCC HCC 177
108 HCC Noel Xavier 11.3 Biarritz 84 93 HCC HCC 177
108 HCC Rodriguez Jean-Bernard 8.6 Arcangues 88 89 HCC HCC 177
108 HCC Rousseau Arthur 10.4 Makila 89 88 HCC HCC 177
108 HCC Duquet Gilles 9.7 Biarritz 85 92 HCC HCC 177
114 HCC Badets Gilbert 11.7 Chiberta 92 86 HCC HCC 178
114 HCC Ni Philippe 8.1 Pessac 88 90 HCC HCC 178
114 HCC Cardet Nathan 12.0 Biarritz 94 84 HCC HCC 178
114 HCC Sans Henri 8.5 Castres 87 91 HCC HCC 178
118 HCC Rossi Guillaume 9.5 Paris Ile-De-France 88 91 HCC HCC 179
118 HCC Baudel Franck 10.6 Makila 87 92 HCC HCC 179
118 HCC Iralour Stephane 13.6 Biarritz 88 91 HCC HCC 179
118 HCC Sabarros Philippe 12.4 Biarritz 92 87 HCC HCC 179
122 HCC Cappelle Krist 12.6 Bondues 88 92 HCC HCC 180
123 HCC De Laforcade Baudouin 10.3 Chantaco 96 85 HCC HCC 181
123 HCC Oyhenart Vincent 10.1 Makila 90 91 HCC HCC 181
123 HCC Lacube Gaspard 16.0 Arcangues 90 91 HCC HCC 181
123 HCC Metayer Frédéric 11.0 Lacanau Ardilouse 92 89 HCC HCC 181
127 HCC Marie Stéphane 13.2 Biarritz 90 92 HCC HCC 182
127 HCC Cassier Victor 8.5 Epinal 96 86 HCC HCC 182
129 HCC Musyt Louis-Michel 11.4 Ilbarritz 94 89 HCC HCC 183
129 HCC Gherardi Ivan 10.4 Toulouse Teoula 90 93 HCC HCC 183
129 HCC Senacq Frédéric 14.4 Makila 81 102 HCC HCC 183
129 HCC Seguier Stéphane 9.0 Palmola 89 94 HCC HCC 183
133 HCC Gorse Philippe 9.1 Palmola 90 95 HCC HCC 185
134 HCC Leroux Cédric 13.1 Isle Adam 98 88 HCC HCC 186
135 HCC Dufour Jean Jacques 9.6 Biarritz 97 90 HCC HCC 187
135 HCC Tremblay Jacques 14.8 Vichy 90 97 HCC HCC 187
135 HCC Rapin Philippe 12.9 Biarritz 91 96 HCC HCC 187
135 HCC Faille Alain 14.5 Stade Francais 92 95 HCC HCC 187
139 HCC Fregevu Antoine 9.5 Palmola 90 98 HCC HCC 188
139 HCC Cazaux Hervé 13.0 Biarritz 84 104 HCC HCC 188
139 HCC Prouet Alban 12.3 98 90 HCC HCC 188
142 HCC Pardo Scott 11.1 Idron 93 96 HCC HCC 189
142 HCC Karst Mathieu 12.1 Arcangues 99 90 HCC HCC 189
142 HCC Matarin Vincent 14.5 Toulouse 89 100 HCC HCC 189
145 HCC Comte Jean Marc 9.0 Biarritz 94 97 HCC HCC 191
146 HCC Charrayre Frederic 13.8 Lyon Verger 98 94 HCC HCC 192
147 HCC Raoulx Florent 14.5 Ilbarritz 92 101 HCC HCC 193
147 HCC Dietrich Emmanuel 14.9 Palmola 99 94 HCC HCC 193
149 HCC De Vesinne Larue Edouard 15.8 St Nom La Breteche 98 96 HCC HCC 194
150 HCC Fenasse Christophe 10.7 Airbus France 102 93 HCC HCC 195
151 HCC Picault Gilbert 15.3 Ilbarritz 97 99 HCC HCC 196
151 HCC Sanchez Gérard 13.8 Palmola 93 103 HCC HCC 196
153 HCC Soldini Pablo 12.3 Seignosse 101 96 HCC HCC 197
153 HCC Khlat Adel 15.0 Palmola 100 97 HCC HCC 197
155 HCC Vidalenc Michel 16.1 Granville 99 99 HCC HCC 198
156 HCC Cousin Philippe 15.0 Cely 91 108 HCC HCC 199
35 ABJ Nahon Paul 14.0 Palmola ABJ ABJ HCC HCC
34 DSQ Sans Philippe 10.3 Biarritz 87 DSQ HCC HCC
156 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies