GOLF DE TOURAINE
Compétition Club
Mis à jour le 07/09/2025 18:50
Résultat Brut, Rouge 1SD, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
12 1 Penaud Hugo 30.8 Touraine 94 94
Résultat Brut, Poucet 1, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 David Arthur 36.1 Touraine 92 92
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Garnier Marie-Françoise 14.5 Touraine 93 93
2 2 Poupart-Lafarge Marie 15.8 Touraine 101 101
Résultat Brut, Bleu Seniors, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Vigneron Alain 19.3 Touraine 89 89
9 2 Penot Philippe 25.4 Touraine 101 101
16 3 Avertin Marc 30.9 Touraine 106 106
24 4 Haller Pascal 28.2 Touraine 75 75
27 5 Penaud Alexandre 25.2 Touraine 57 57
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Bouvier Nadège 26.0 Touraine 15 15
2 T2 Samson Isabelle 27.6 Touraine 11 11
3 T2 Schroeder Juliette 23.5 Touraine 11 11
4 T4 Rochereau Frédérique 26.1 Touraine 10 10
5 T4 Ane Dominique 25.5 Touraine 10 10
6 6 Herlaut Pascale 19.0 Touraine 9 9
7 7 Foata-Champs Aurore 25.2 Touraine 7 7
8 8 Renaudin Christelle 37.0 Touraine 5 5
9 9 Stroebel Isabelle 33.9 Touraine 3 3
10 T10 Galliano Dany 29.0 Touraine 2 2
11 T10 Saudeau Christine 49.4 Touraine 2 2
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Bertin Philippe 4.4 Touraine 76 76
2 2 Martin Jean-Noël 1.5 Touraine 77 77
3 T3 Jean Baptiste Valéry 2.4 Touraine 80 80
4 T3 Non communiqué 9.0 Touraine 80 80
5 5 Baudonnat Jan 8.9 Touraine 84 84
6 6 Beurai Pascal 10.0 Bauge 85 85
7 T7 Martineau Eric 10.1 Touraine 87 87
8 T7 Varenne Pierre 11.0 Touraine 87 87
9 9 Chery Olivier 10.2 Touraine 89 89
10 T10 Joron Thomas 10.5 Touraine 91 91
11 T10 Gambier Dominique 7.6 Touraine 91 91
12 12 Penaud Sébastien 9.5 Touraine 92 92
13 13 Nadou Fabien 10.5 Touraine 93 93
14 14 Lucas Aurélien 10.0 Touraine 95 95
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
2 1 Aydin Ebu 22.9 Gloriette 20 20
4 T2 Hoen Didier 25.2 Touraine 16 16
5 T2 Charpentier Jean-David 20.7 Touraine 16 16
6 4 Goncalves Manuel 22.5 Touraine 15 15
7 T5 Le Brun Gaetan 20.5 Gloriette 13 13
8 T5 David Loïc 23.3 Touraine 13 13
10 T5 Amirault Nicolas 23.3 Gloriette 13 13
11 T5 Arzur Romain 23.0 Touraine 13 13
13 9 Martinod Matthieu 39.3 Centre-Val De Loire 12 12
14 10 Cornu Gérard 20.6 Touraine 10 10
15 T11 Lefrancois Pierre 20.6 Touraine 9 9
17 T11 Dugoujon-Petit Sylvain 34.9 Touraine 9 9
18 T13 Fougeray Pascal 26.6 Touraine 8 8
19 T13 Compin Frédéric 20.6 Touraine 8 8
20 T13 Saudeau Denis 44.0 Touraine 8 8
21 T16 Dussiau Pascal 24.8 Touraine 7 7
22 T16 Delaunay François 20.9 Touraine 7 7
23 T16 Bangoura Ismaila 33.8 Gloriette 7 7
25 19 David Benoit 51.2 Touraine 5 5
26 T20 Ameslon Jean-Paul 27.2 Touraine 4 4
28 T20 Baillet Frédéric 25.2 Touraine 4 4
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Massonneau Cédric 15.5 Touraine 25 25
2 T2 Tabone Eric 11.6 Touraine 25 25
3 T2 Rivoire Laurent 13.4 Touraine 25 25
4 4 Desfilles Henri 13.4 Touraine 23 23
5 T5 Jahan Jean Michel 12.0 Touraine 22 22
6 T5 Baudoin Stéphane 12.9 Touraine 22 22
7 T7 Renaudin Simon 18.3 Touraine 21 21
8 T7 Genest Christophe 13.0 Touraine 21 21
9 T7 Turon Michel 15.4 Touraine 21 21
10 T7 Vanpoucke Joon 11.6 Touraine 21 21
11 T11 Brunier Didier 14.7 Touraine 20 20
12 T11 Mandron Emilien 13.4 Touraine 20 20
13 T11 Mandron Benjamin 15.3 Touraine 20 20
14 14 Chemin Cédric 12.7 Touraine 19 19
15 15 Prunier Alain 18.2 Touraine 17 17
16 16 Ruche Rémy 16.0 Touraine 16 16
17 T17 Poupart-Lafarge Bruno 18.2 Touraine 15 15
18 T17 Moreau Gilles 15.5 Touraine 15 15
19 T19 Durox Julien 17.9 Touraine 14 14
20 T19 Tenier Grégory 18.0 Touraine 14 14
21 T19 Le Breton Alain 17.9 Tours Ardree 14 14
22 T19 Sadania Gérard 14.8 Touraine 14 14
23 T23 Bastard Thierry 15.1 Touraine 13 13
24 T23 Herlaut Thierry 15.5 Touraine 13 13
79 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies