GOLF DE TOURAINE
Compétition Club
Mis à jour le 15/06/2025 18:34
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Beaumont Benoît 10.0 Touraine 47 47
1 Hirtz Paul 16.0 Gloriette 47 47
1 Lefebvre Jan 33.9 Gloriette 47 47
1 Rivoire Laurent 13.8 Touraine 47 47
2 2 David Arthur 36.1 Touraine 44 44
2 David Benoit 51.2 Touraine 44 44
2 David Charles 41.5 Touraine 44 44
2 Gallois Hugo 36.5 Touraine 44 44
3 3 Mollet Damien 21.6 Touraine 44 44
3 Fougeray Pascal 26.0 Touraine 44 44
3 Bessay Pascal 6.9 Touraine 44 44
3 Vignas Dominique 28.7 Touraine 44 44
4 4 Chanteux Michel 12.2 Touraine 43 43
4 Bourdeau Jean François 19.5 Touraine 43 43
4 Gambier Dominique 8.0 Touraine 43 43
5 5 Blouquy Adrien 17.9 Touraine 43 43
5 Auger Pascale 39.8 Touraine 43 43
5 Blouquy Michael 23.6 Touraine 43 43
5 Moreau Gilles 15.4 Touraine 43 43
6 6 Charpentier Jean-David 21.1 Touraine 40 40
6 Humeau Ludovic 7.9 Touraine 40 40
6 Humeau Sasha 54.0 Touraine 40 40
6 Martineau Eric 10.5 Touraine 40 40
7 7 Rolde Christian 23.9 Touraine 38 38
7 Girard Marie-Noëlle 17.2 Touraine 38 38
7 Amirault Nicolas 23.3 Gloriette 38 38
7 Vallee Marie 19.1 Touraine 38 38
8 8 Baillet Angélique 37.2 Touraine 32 32
8 Baillet Frédéric 24.7 Touraine 32 32
8 Delaoutre François 22.8 Touraine 32 32
8 Delaoutre Nicole 16.2 Touraine 32 32
9 9 Non communiqué 14.2 Gloriette 32 32
9 Barron Nathalie 23.6 Gloriette 32 32
9 Dillemann Loïc 25.9 Gloriette 32 32
9 Dillemann Agnès 54.0 Gloriette 32 32
10 10 Couturier Hugues 15.0 Tours Ardree 31 31
10 Guitton Jean-Michel 21.9 Centre-Val De Loire 31 31
10 Debrousse Jean Jacques 22.7 Touraine 31 31
10 Haillot Olivier 31.9 La Palmyre 31 31
11 11 Genre Olivier 23.3 Gloriette 31 31
11 Vannier Jacques 54.0 Usfen Chambray 31 31
11 Maupuy Annie 23.9 Gloriette 31 31
11 Haillot Marie-Joséphe 40.5 La Palmyre 31 31
12 12 David Loïc 23.2 Touraine 28 28
12 Pellequer Denis 31.8 Brest Iroise 28 28
12 Pellequer Françoise Ida 21.4 Brest Iroise 28 28
13 13 Bernard Yoann Sorelle 27 27
13 Bordenave Rémy 54.0 - 27 27
13 Lecomte Christophe 25.5 Bosse 27 27
13 Faury Julien 54.0 - 27 27
0 14 Faury Julien 34.1 St Quentin Yvelines
0 Bernard Yoann 29.8 Paca
0 Saudeau Christine 53.4 Touraine
53 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies