GOLF DE TOURAINE
Compétition Club
Mis à jour le 22/05/2025 18:26
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Klotz François 10.6 Touraine 49 49
1 Damiet Jean-Michel 10.1 Touraine 49 49
1 Bouchet Stéphane 6.1 Touraine 49 49
1 Londais Jean-Luc 10.4 Touraine 49 49
2 2 Bessay Pascal 6.9 Touraine 46 46
2 Fougeray Pascal 25.7 Touraine 46 46
2 Varenne Pierre 11.0 Touraine 46 46
2 Jalu Michel 8.7 Touraine 46 46
3 3 Alibert Yves 8.6 Touraine 45 45
3 Goujon Pascal 11.9 Touraine 45 45
3 Gambier Dominique 8.5 Touraine 45 45
3 Refabert Marc 10.9 Touraine 45 45
4 4 Denis Clement 54.0 Loudun 44 44
4 Humeau Ludovic 7.9 Touraine 44 44
4 Martineau Jean-Marie 24.7 Touraine 44 44
4 Martineau Eric 10.6 Touraine 44 44
5 5 De Cugnac Henri 24.0 Touraine 42 42
5 Herbert Pascal 20.5 Touraine 42 42
5 Joron Thomas 11.3 Touraine 42 42
5 Noisier Pascal 23.1 Touraine 42 42
6 6 Ane Dominique 25.5 Touraine 41 41
6 Brunier Didier 16.6 Touraine 41 41
6 Ruby Elisabeth 26.0 Touraine 41 41
6 Ruby Didier 11.1 Touraine 41 41
7 7 Bastard Thierry 14.5 Touraine 40 40
7 Beauge Olivier 9.9 Touraine 40 40
7 Clement Henri 16.7 Gloriette 40 40
7 Mollet Damien 21.6 Touraine 40 40
8 8 Renaudin Christelle 36.4 Touraine 40 40
8 Olbert Christophe 19.4 Touraine 40 40
8 Damin Rémy 17.2 Touraine 40 40
8 Renaudin Simon 19.0 Touraine 40 40
9 9 Reveilhac Thibault 22.9 Touraine 40 40
9 Menier Denis 54.0 Touraine 40 40
9 Derradji Dorian 37.7 Touraine 40 40
9 Suun Gérald 14.1 Touraine 40 40
10 10 Maillet Jean-Marc 7.5 Touraine 39 39
10 Mirebault Laurent 10.1 Touraine 39 39
10 Plouzeau Pascal 16.5 Touraine 39 39
10 Pion Jean-Baptiste 26.8 Touraine 39 39
11 11 Beaumont Christian 11.6 Touraine 39 39
11 Guegan Dominique 21.2 Touraine 39 39
11 Cherpi Francis 9.1 Touraine 39 39
11 Lagardere Gilles Martine 40.7 Touraine 39 39
12 12 Bourgeois Roland 18.4 Touraine 39 39
12 Bourdeau Jean François 19.5 Touraine 39 39
12 Andichou Pierre-Philippe 14.1 Tours Ardree 39 39
12 Prunier Alain 17.5 Touraine 39 39
13 13 Souriau Albert 17.4 Touraine 38 38
13 Moreau Gilles 15.5 Touraine 38 38
13 Gaudron Michel 20.2 Touraine 38 38
13 Souriau Françoise 17.6 Touraine 38 38
14 14 Marion Roland 17.4 Touraine 38 38
14 Herlaut Thierry 15.5 Touraine 38 38
14 Boireau Thierry 20.1 Touraine 38 38
14 Massiot Jean-Paul 22.5 Touraine 38 38
15 15 Galliano Dany 29.0 Touraine 37 37
15 Grognard Anne 10.1 Touraine 37 37
15 Grognard Dominique 29.7 Touraine 37 37
15 Mazer Jean-Emile 21.5 Touraine 37 37
16 16 Bloin Jean-Jacques 27.4 Touraine 34 34
16 Bloin Yvonnick 54.0 Touraine 34 34
16 Vignas Baptiste 54.0 Touraine 34 34
16 Vignas Dominique 27.7 Touraine 34 34
64 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies