GOLF DE TOURAINE
Compétition Club
Mis à jour le 23/03/2025 17:00
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Clayette Olivier 8.3 Bauge 43 43
1 Bessonneau Nadine 22.0 Bauge 43 43
1 Vauthier Emmanuel 10.8 Touraine 43 43
2 2 Bessay Pascal 7.6 Touraine 39 39
2 Fougeray Pascal 24.4 Touraine 39 39
2 Varenne Pierre 10.8 Touraine 39 39
3 3 Bourdet Pierre-Antoine 11.9 Touraine 38 38
3 Chevrier Bertrand 6.2 Gloriette 38 38
3 Guedon Cyril 13.3 Touraine 38 38
4 4 Deligny Eric 18.4 Touraine 38 38
4 Deligny Briac 28.9 Touraine 38 38
4 Deligny Pierre Louis 26.8 Touraine 38 38
5 5 Goncalves Manuel 20.5 Touraine 35 35
5 Clement Henri 16.8 Gloriette 35 35
5 Goncalves Sylvie 35.9 Touraine 35 35
6 6 Dugoujon-Petit Sylvain 33.9 Touraine 32 32
6 Da Piedade Paul 54.0 Centre-Val De Loire 32 32
6 Ruche Rémy 22.7 Touraine 32 32
7 7 Galliano Dany 29.0 Touraine 29 29
7 Grognard Anne 10.1 Touraine 29 29
7 Mazer Jean-Emile 20.5 Touraine 29 29
8 8 Avertin Marc 30.0 Touraine 26 26
8 Blanchard Patrice 25.8 Touraine 26 26
8 Vigneron Alain 19.2 Touraine 26 26
24 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies