GOLF DE TOURAINE
Compétition Club
Mis à jour le 01/04/2023 07:10
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Ange Céline 21.8 Centre-Val De Loire 44 44
1 Desire Nicolas 8.5 Touraine 44 44
1 Francois Florentin 8.1 Touraine 44 44
1 Lempereur François 4.6 Touraine 44 44
2 2 Bourdet Pierre-Antoine 12.3 Touraine 41 41
2 De Jesus Anthony 17.2 Touraine 41 41
2 Maillet Jean-Marc 7.5 Touraine 41 41
2 Marzais Jean-Paul 22.3 Touraine 41 41
3 3 Non communiqué 24.6 Gloriette 41 41
3 Chauveau Benjamin 13.1 Touraine 41 41
3 Gassiot Loic 13.8 Gloriette 41 41
3 Derolez Grégoire 6.4 Gloriette 41 41
4 4 Beauge Olivier 11.4 Touraine 41 41
4 Chanteux Michel 11.7 Touraine 41 41
4 Debiard Philippe 8.8 Touraine 41 41
4 Gambier Dominique 8.1 Touraine 41 41
5 5 Bernie Benjamin 9.7 Tours Ardree 41 41
5 Frederic Louis 13.1 Touraine 41 41
5 Dumond Mathieu 8.0 Touraine 41 41
5 Herrero Julien 33.2 Tours Ardree 41 41
6 6 Beaumont Benoît 10.0 Touraine 41 41
6 Esterez Olivier 34.3 Touraine 41 41
6 Poltron Michel 54.0 Beauvallon 41 41
6 Poltron Baptiste 4.1 Touraine 41 41
7 7 Bertrand Aurélien 21.0 Touraine 40 40
7 Chatel François 54.0 Belle Ile 40 40
7 Chauviat Garry 9.7 Touraine 40 40
7 Chevillon Alain 16.2 Touraine 40 40
8 8 Bastard Thierry 14.1 Touraine 39 39
8 Clement Henri 16.3 Touraine 39 39
8 Depond Pascal 24.4 Touraine 39 39
8 Lemarchand José 11.3 Touraine 39 39
9 9 Cresp Jérome 19.5 Touraine 38 38
9 Huguet Jean-Paul 12.6 Touraine 38 38
9 Souriau Françoise 17.6 Touraine 38 38
9 Souriau Albert 17.4 Touraine 38 38
10 10 Bessay Pascal 7.4 Touraine 37 37
10 Fougeray Pascal 24.3 Touraine 37 37
10 Grognard Anne 12.5 Touraine 37 37
10 Mollet Damien 22.0 Touraine 37 37
11 11 Esteve Rodolphe 43.0 Centre-Val De Loire 35 35
11 Lagrange Eric 21.6 Tours Ardree 35 35
11 Marin Grégory 10.9 Touraine 35 35
11 Sarmadi Mathias 21.2 Touraine 35 35
12 12 Brunier Didier 15.3 Touraine 34 34
12 Massiot Dominique 21.0 Touraine 34 34
12 Ruby Didier 9.6 Touraine 34 34
12 Ruby Elisabeth 23.0 Touraine 34 34
13 13 Boireau Thierry 22.2 Touraine 32 32
13 Herlaut Thierry 17.9 Touraine 32 32
13 Marion Roland 17.4 Touraine 32 32
13 Olbert Christophe 17.4 Touraine 32 32
14 14 Caillault Franck 22.8 Gloriette 32 32
14 Cormery Marc 38.0 Touraine 32 32
14 Suun Gérald 14.4 Touraine 32 32
14 Villemont Pascal 54.0 Gloriette 32 32
15 15 Amirault Nicolas 54.0 Gloriette 32 32
15 Herbert Pascal 21.2 Touraine 32 32
15 Vallee Marie 19.1 Touraine 32 32
15 Rolde Christian 24.4 Touraine 32 32
16 16 Billard Benjamin 28.7 Gloriette 31 31
16 Bottenwieser Rodolphe 24.6 Touraine 31 31
16 Courteix Alexandre 29.9 Touraine 31 31
16 Ternier Maxime 24.5 Touraine 31 31
17 17 Collignon Stéphane 36.9 Centre-Val De Loire 31 31
17 Putois Pascal 22.9 Swin Hippodrome 31 31
17 Maillet Alain 17.9 Swin Hippodrome 31 31
17 Putois Paul 49.0 Touraine 31 31
18 18 Asciak Gilles 34.4 Touraine 26 26
18 Sebillet Vincent 30.9 Centre-Val De Loire 26 26
18 Sebillet Francois 32.1 Gloriette 26 26
18 Bore Jean Gabriel 23.5 Gloriette 26 26
19 19 De Mot Eric 54.0 Touraine 26 26
19 Joneaux François 15.9 Touraine 26 26
19 Joneaux Marie-Christine 30.0 Touraine 26 26
20 20 Bougel Claude 28.4 Chiberta 23 23
20 Cepeck Eric 54.0 Touraine 23 23
20 Cepeck Luca 54.0 Touraine 23 23
20 Delavous Célian 54.0 Touraine 23 23
21 21 Guiet Mickael 27.5 Gloriette
21 Guillemet Xavier 54.0 Touraine
21 Salliou Gildas 28.7 Gloriette
21 Rizio Marc 17.2 Saintes
22 22 Doury Brigitte 51.0 Touraine
22 Lepine Aurelie 54.0 Pessac
22 Trottier Edouard 54.0 Guerande
22 Vincent Gérard 36.2 Touraine
0 Leclerc Elisabeth 34.3 Centre-Val De Loire
0 Terrier Edouard 54.0 -
89 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies