GOLF DE TOURAINE
Compétition Club
Mis à jour le 10/07/2022 18:54
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Murith Evelyne 17.1 Atscaf Hte Vien 49 49
1 Mihoubi Thierry 8.9 Tours Ardree 49 49
1 Mihoubi Alexis 7.7 Tours Ardree 49 49
1 Murith Laurent 4.8 Saint Lazare 49 49
2 2 Papineau Régis 8.9 Touraine 48 48
2 Lemoine Pierre Paul 18.1 Montendre 48 48
2 Gambier Dominique 8.9 Touraine 48 48
2 Papineau Sylvie 31.2 Touraine 48 48
3 3 Bulot Alexandre 6.3 Touraine 47 47
3 Fortin Delomenie Sacha 6.0 Touraine 47 47
3 Hallais Louis 13.2 Touraine 47 47
3 Loriaux Guilhem 1.4 Touraine 47 47
4 4 Ange Céline 21.8 Centre-Val De Loire 47 47
4 Desire Nicolas 8.5 Touraine 47 47
4 Francois Florentin 8.3 Touraine 47 47
4 Lempereur François 3.1 Touraine 47 47
5 5 Genest Arthur 0.0 Touraine 47 47
5 Leclerc Sebastien 21.2 Carte 47 47
5 Leclerc Lydie 45.0 Carte 47 47
5 Genest Christophe 11.5 Touraine 47 47
6 6 Bobin Jean-Louis 20.1 Touraine 47 47
6 Blauwblomme Denis 13.2 Touraine 47 47
6 Sadania Eva 8.3 Touraine 47 47
6 Sadania Sabine 10.8 Touraine 47 47
7 7 Desfilles Henri 9.0 Touraine 46 46
7 Damin Rémy 17.9 Touraine 46 46
7 Moreau Gilles 12.8 Touraine 46 46
7 Ruby Didier 8.6 Touraine 46 46
8 8 Baudoin Stéphane 12.3 Touraine 45 45
8 Herlaut Pascale 21.8 Touraine 45 45
8 Senocq Jean-Guy 10.7 Touraine 45 45
8 Herlaut Thierry 21.4 Touraine 45 45
9 9 Diard Benoît 14.1 Touraine 44 44
9 Prunier Caroline 31.6 Touraine 44 44
10 10 Sadania Gérard 16.7 Touraine 44 44
10 Bouchet Stéphane 5.3 Touraine 44 44
10 Bessay Pascal 7.4 Touraine 44 44
10 Sadania Martin 5.5 Touraine 44 44
11 11 Bertrand Aurélien 21.0 Touraine 44 44
11 Jalu Michel 8.5 Touraine 44 44
11 Poltron Baptiste 3.9 Touraine 44 44
11 Menier Denis 54.0 Touraine 44 44
12 12 Boidron Pascal 19.6 Centre-Val De Loire 43 43
12 Magdelaine Gérard 11.2 Touraine 43 43
12 Gautier-Jube Olivier 18.0 Ch. Sept Tours 43 43
12 Mirebault Laurent 10.1 Touraine 43 43
13 13 Lucas Aurélien 8.3 Touraine 43 43
13 Fonteneau Guillaume 34.8 Ecole De L'Air 43 43
13 Chanteux Michel 12.6 Touraine 43 43
13 Nuzzaci Jean-Robert 17.4 Touraine 43 43
14 14 Le Conte Damien 25.3 Touraine 43 43
14 Joron Thomas 11.5 Touraine 43 43
14 Betton Xavier 18.3 Touraine 43 43
14 Monghal Thomas 54.0 Touraine 43 43
15 15 Morel Simon 22.9 Touraine 42 42
15 Koeltz Frédéric 4.0 Touraine 42 42
15 Gasparin Angelique 54.0 Angers La Perriere 42 42
15 Thenaisie Yoann 14.1 Touraine 42 42
16 16 Beaumont Benoît 10.0 Touraine 41 41
16 Leisner Christofe 12.0 Touraine 41 41
16 Mandron Benjamin 17.8 Touraine 41 41
16 Smaili Mohammed 34.1 Touraine 41 41
17 17 Bastard Thierry 17.1 Touraine 40 40
17 Clement Henri 15.6 Touraine 40 40
17 Juan José 15.6 Tours Ardree 40 40
17 Mechin Laurent 30.1 Touraine 40 40
18 18 Ané Dominique 26.4 Touraine 40 40
18 Beurai Pascal 9.5 Bauge 40 40
18 Bouvier Nadège 28.7 Touraine 40 40
18 Fremont Jacky 14.5 Touraine 40 40
19 19 Chen Olivier 13.0 Touraine 40 40
19 Vernalde Simone 19.5 Touraine 40 40
19 Gilles Louis 30.1 Touraine 40 40
19 Couillebault Bernard 21.0 Touraine 40 40
20 20 Bourdet Pierre-Antoine 13.1 Touraine 40 40
20 Chauviat Clément 11.6 Tours Ardree 40 40
20 De Jesus Anthony 17.2 Touraine 40 40
20 Marzais Jean-Paul 23.2 Touraine 40 40
21 21 Humeau Ludovic 7.8 Touraine 40 40
21 Compin Frédéric 19.3 Touraine 40 40
21 Charpentier Jean-David 23.2 Touraine 40 40
21 Martineau Eric 10.0 Touraine 40 40
22 22 Devaulx De Chambord Martine 12.3 Touraine 40 40
22 Lagarde Véronique 20.7 Touraine 40 40
22 Lezeau Jean- Charles 8.4 Touraine 40 40
22 Rapaud William 15.2 Touraine 40 40
23 23 Garnier Frédéric 24.4 Touraine 39 39
23 Garnier Marie-Françoise 14.0 Touraine 39 39
23 Goncalves Manuel 20.1 Touraine 39 39
23 Goncalves Sylvie 35.2 Touraine 39 39
24 24 Rivaud Micheline 27.6 Atscaf Tours 38 38
24 Madelmont Gérald 18.0 Touraine 38 38
24 Guilbert Jean-Pierre 17.2 Touraine 38 38
24 Rivaud Pierre 24.1 Atscaf Tours 38 38
25 25 Marchand André 18.0 Touraine 38 38
25 Rivoire Laurent 18.5 Touraine 38 38
25 Rochereau Frédérique 26.4 Touraine 38 38
25 Sachel Guy 17.0 Touraine 38 38
26 26 Herbert Pascal 22.1 Touraine 37 37
26 Juranville Sylvie 26.6 Touraine 37 37
26 Massiot Jean-Paul 24.7 Touraine 37 37
26 Noisier Pascal 29.3 Touraine 37 37
27 27 Ameslon Jean Paul 23.8 Touraine 35 35
27 Cherpi Francis 9.1 Touraine 35 35
27 Lagardere Gilles Martine 41.0 Touraine 35 35
27 Jacquelin Frédéric 21.1 Touraine 35 35
28 28 Billard Benjamin 28.7 Touraine 35 35
28 Bottenwieser Rodolphe 47.0 Touraine 35 35
28 Courteix Alexandre 29.2 Touraine 35 35
28 Ternier Maxime 28.8 Touraine 35 35
29 29 Montigny Bénédicte 29.2 Tours Ardree 35 35
29 Senocq Anne-Laure 54.0 Touraine 35 35
29 Montigny Frederic 14.2 Tours Ardree 35 35
29 Triau Christine 39.0 Touraine 35 35
30 30 Lorusso Pascal 42.0 Touraine 34 34
30 Delboulle Geoffroy 34.0 Touraine 34 34
30 Massonneau Cédric 43.0 Touraine 34 34
30 Poussard Christian 31.0 Touraine 34 34
31 31 Brunier Didier 15.1 Touraine 33 33
31 Fougeray Pascal 22.8 Touraine 33 33
31 Massiot Dominique 23.1 Touraine 33 33
31 Masson Claudie 54.0 Touraine 33 33
32 32 Duchene Philippe 40.0 Gloriette 32 32
32 Duchene Etienne 19.9 Gloriette 32 32
32 Gentilhomme Aymeric 54.0 Paris Ile-De-France 32 32
32 Raymond Simon 43.0 Gloriette 32 32
33 33 Avertin Françoise 39.0 Touraine 32 32
33 Avertin Marc 30.6 Touraine 32 32
33 Chapelle Jean-Pierre 21.4 Touraine 32 32
33 Lejars Marc 27.9 Touraine 32 32
34 34 Galliano Dany 25.5 Touraine 27 27
34 Mazer Jean-Emile 20.3 Touraine 27 27
35 35 Chenne Lenny 18.8 Touraine
35 Chenne Léo 49.0 Touraine
35 Chenne Nicolas 10.4 Acete
35 Tsvitsinskaia Anastassia 54.0 Touraine
136 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf